KANARISCHE WETTERSTATIONEN

FRÜHERE TAGE PRÜFEN

Station Temperatur MAX Temperatur MIN Wind Niederschlag
ºC ºC km/h mm
El Pueblo - Mazo La Palma 21.4 15.4 20.34 0
Cumbre Nueva La Palma 12.7 7.8 29.7 0.3
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 21.9 10.9 20.34 0
Santo Domingo I - Garafia La Palma 23.6 15.7 23 0
Laguna Barlovento La Palma 19.6 13.7 0 0
Bellido - Tijarafe La Palma 19.8 13 9.36 0
Los Sauces La Palma 22.6 16.6 14.04 0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 22.7 19.4 15.66 0
La Bombilla - Tazacorte La Palma 28.5 20.5 11.52 0
Salinas - Fuencaliente La Palma 26.2 20.3 34.56 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 20.3 8.1 23 0
Puerto Naos La Palma 24.9 21.2 24.1 0
Franceces - Garafia La Palma 21.1 17 29.7 0
Casa Forestal - Garafia La Palma 17.8 10 15.66 0
Los Llanos de Aridane La Palma 22.6 16.4 18.72 0
Santo Domingo - Garafia La Palma 22.7 17.7 36 0
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 24.4 20 27 0
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 20.9 14.2 17.28 0
San Isidro - Breña Alta La Palma 21.4 14.4 19.8 0
Salinas - Fuencaliente La Palma 26.2 20.3 34.56 0
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 22.5 10.8 22.68 0
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 23.9 16.6 14.76 0
Los Llanos de Aridane La Palma 25.3 17.1 0 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma 19.3 11.9 0 0
Llano de las Cuevas La Palma 18.5 11.6 0 0
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma 21.2 13.8 11.1 0
Barlovento La Palma 20.2 15.5 22.5 0
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 22.2 13.7 47.1 0
El Reventón - Puntagorda La Palma 20.1 14.7 24.1 0
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 19.2 9.9 23.4 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 25 18.9 6.4 0
Los Cancajos La Palma 24.2 19.5 24.1 0
El Paso La Palma 21.8 14.8 22.5 0
Tijarafe La Palma 20.6 15.2 12.9 0
Tacande de abajo La Palma 21.8 13.6 24.1 0
La Sabina - Mazo La Palma 21.2 14.8 130 0
La Alameda - S/C La Palma La Palma 26 19.4 15.4 0
Tenagua - Puntallana La Palma 23.3 17.8 24.8 0
Monte de Luna - Mazo La Palma 19.5 13.3 44.2 0
Santa Cruz de La Palma La Palma 24.5 18.2 42.8 0
Vista Alegre - El Paso La Palma 21.5 14.2 30.6 0
El Paso La Palma 22.2 12.9 24.174 0
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 19.1 9.4 25.9 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma 22.5 15 12.2 0
Tunel Viejo La Palma 17.4 9.7 0 0
La Rosa - El Paso La Palma 21.4 15.2 23.4 0
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 26.9 16.5 4.7 0
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 24.4 18.7 11.2 0
Monte - Puntallana La Palma 23.5 13.3 0 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 22.2 12 0 0
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma 23 15.2 14 0
Tazacorte II La Palma 24.9 19.1 14.3 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 20.8 15.1 14.04 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 21.6 13.7 19.8 0
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma 21.8 16.9 15.8 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma 22.7 16.6 12.6 0
Aeropuerto - La Palma La Palma 25 20 24 0
Don Pedro - Garafia La Palma 21.4 16.8 19.8 0
Llano de Tauce - Barlovento La Palma 18.4 10.1 15.1 0
La Sabina II - Mazo La Palma 24.1 15.8 21.1 0
Las Indias - Fuencaliente La Palma 19 17.2 7.4 0
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma 20.8 10.1 8.6 0
El Pinar - Puntagorda La Palma 20.8 12.6 14.3 0
Garafía III La Palma 23.2 14.6 20.9 0
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma 22.8 14.2 17.2 0
Frontera - AEMET El Hierro 24 20.4 15.12 0
Aeropuerto El Hierro El Hierro 23.9 20.8 27.36 0
Frontera El Hierro 23.8 18.3 29.3 0
Malpaso - El Pinar El Hierro 16.6 9.4 39.9 0
La Dehesa - Frontera El Hierro 24 20.1 62.4 0
El Pinar - AEMET El Hierro 21 13.3 12.96 0
San Andrés - Valverde El Hierro 16.8 12.2 20.16 0
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 16.4 16 19.8 0
Valverde (AEMET) El Hierro 19.3 15 26.28 0
San Sebastián de la Gomera La Gomera 25.4 21.3 22.32 0
Agulo La Gomera 21.2 14.1 10.08 0
Vallehermoso La Gomera 26.5 17.7 11.16 0
El Cedro - Hermigua La Gomera 19.9 13.7 19.3 0
Vallehermoso La Gomera 22.8 21 31.4 0
Alajeró La Gomera 20.8 14.7 31.6 0
Aeropuerto Sur Tenerife 26.8 20.6 38.88 0
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 21.7 15.5 31.68 0.5
Izaña Tenerife 16.8 8.8 24.48 0
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 23.3 18.2 38.9 0
Puerto de la Cruz Tenerife 26.9 19 18.36 0
San Juan de la Rambla Tenerife 19.8 14.2 15.84 0
Güímar Tenerife 25.8 19 42.48 0
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 18.9 15 38.6 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 24.2 19.2 31.4 0
La Victoria de Acentejo Tenerife 21.6 13.3 17.28 0
Tegueste Tenerife 21.2 17.3 15.66 0.8
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife 20.3 12.3 21.9 0
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife 16.1 15.6 12.6 0
La Montañeta - Garachico Tenerife 17.7 11.7 33.1 0
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 20.2 15.9 25.5 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife 19.3 13 27.8 0
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 20.6 11.9 16.92 0
Adeje Tenerife 25.8 19.3 0 0
Anaga Tenerife 21.5 21 8.64 0
Arico Tenerife 23.3 16.6 23.76 0
San Cristóbal de La Laguna Tenerife 17.5 13.2 22.32 0
Tacoronte Tenerife 23.2 17.7 14.4 0
Candelaria Tenerife 22.8 16.3 17.64 0
Alcalá - Guia de Isora Tenerife 27.7 17.1 6.5 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife 25.7 16.8 5 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife 30.1 15.8 8.6 0
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife 25.1 19.2 16.9 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife 27 16.5 12.2 0
Aguamansa - La Orotava Tenerife 17.4 8.9 7.9 0
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 15.1 9.3 30.2 0
Araya - Candelaria Tenerife 23.6 15.5 7.9 0
Añavingo - Arafo Tenerife 22.8 12.9 13.3 0
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife 20.6 11.4 25.2 0
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 20.5 13.5 7.6 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife 21.1 14.6 6.8 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife 20 13 25.6 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife 18.4 10.8 9.7 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife 19.4 12.6 10.8 0
Garachico Tenerife 28.1 20.7 10.1 0
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife 28 18 10.4 0
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife 23.5 12.5 7.9 0
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife 23.3 14 7.9 0
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife 25.3 17.3 8.3 0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 23.1 17.4 11.2 0
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife 20.9 13.9 5 0.8
San Juan - Tacoronte Tenerife 22.7 16 7.2 0.8
Tejina - La Laguna Tenerife 27.1 18.3 10.8 0
Los Realejos - El Rosario Tenerife 19.2 13.4 9.7 0
El Ratiño - La Orotava Tenerife 24.6 16.1 9.4 0
Malpaís - Santa úrsula Tenerife 25.1 17.2 12.2 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 22.4 18 13.7 0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 20.3 14.6 7.9 0.1
Charco Del Pino - Abona Tenerife 22.7 14.6 23 0
Cruz De Tea - Abona Tenerife 20.4 12 19.8 0
Villa De Arico - Arico Tenerife 21.6 15.8 24.8 0
Lomo De Mena - Güímar Tenerife 22.5 15.8 14 0
Camino La Costa - Tejina Tenerife 25.6 19.1 19.1 0.71
Agaete Gran Canaria 25.1 20.6 24.12 0
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 27.9 18.4 26.64 0
Mogán Gran Canaria 24.9 20.2 23.04 0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 24.8 14.3 14.4 0
Valleseco Gran Canaria 20.6 13.2 10.8 0.8
Santa María de Guía Gran Canaria 23 19.2 32.6 0
Villa de Moya Gran Canaria 21.8 16.7 26.2 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 24.4 21 26.7 0
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria 21 11.4 28 0
Acusa - Artenara Gran Canaria 21.7 13.4 54.5 0
El Risco - Agaete Gran Canaria 26.8 20.1 41.8 0
Mogán Gran Canaria 25.2 18.6 29.6 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 24.1 16.5 28.8 0
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria 25.1 20.4 66.3 0
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 26.4 20.5 46.44 0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 26.7 20.3 36.72 0
Agüimes Gran Canaria 26 18.7 42.48 0
Tejeda Gran Canaria 25.9 13.4 20.88 0
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 15.8 11.3 15.84 0
Maspalomas Gran Canaria 25.6 20.4 21.24 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 27.7 20.7 33.48 0
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal Gran Canaria 24.6 20.5 18.36 0
Telde, Melenara Gran Canaria 25.7 20.7 18.72 0
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 24.7 18.2 21.6 0
Playa Blanca Lanzarote 25.3 20.5 21.96 0
Tías Lanzarote 23.4 16.8 36.72 0
Tinajo Lanzarote 22.3 17.7 28.08 0
Teguise Lanzarote 25.9 19.9 25.92 0
Haría Lanzarote 23.4 17.8 30.24 0
Órzola - Haría Lanzarote 23 20.4 39.2 0
Famara - Teguise Lanzarote 22.6 20.3 33.3 0
Teguise II Lanzarote 21.1 17.1 47.6 0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 24.1 20.1 44.8 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 25.3 20.6 42.5 0
Yaiza Lanzarote 24 18.9 46.8 0
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura 25.6 20.8 22.32 0
Antigua Fuerteventura 25.6 18 34.2 0
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 22.8 20.5 30.24 0
La Oliva Fuerteventura 24.6 18.4 20.16 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 25.5 20.6 26.28 0
Betancuria Fuerteventura 22.7 16.8 47.3 0
Pájara Fuerteventura 24.3 19.5 37.2 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 24.9 18.5 41.7 0
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura 24 20.1 55.8 0
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 25.2 19.4 19.5 0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 23.5 18.4 33.2 0
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura 25 20 20.6 0
La Pared - Pájara Fuerteventura 24.7 19.8 29.9 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 24.7 20.4 32.04 0
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 26.5 20.3 45.7 0
Tuineje Fuerteventura 27.1 19.7 35.6 0
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura 25.2 18 180 0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 24.1 19 35.4 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 24.3 20 22.4 0
Majanicho - La Oliva Fuerteventura 24.3 20.3 39.3 0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura 24.8 18.9 90 0
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura 25.1 17.9 35.2 14.73
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 23.5 19.9 30.9 0
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 23.5 19.9 30.9 0
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 27.3 20.7 36.8 0
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura 24.1 18.9 49.6 0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 25.4 20.1 39.1 0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 24.6 20.4 24.8 0
Valle de Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura 24.9 18.1 22.5 0
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura 24.9 19.9 19.5 0
Cardon - Tuineje Fuerteventura 25.8 18.4 40 0
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura 24.4 19.5 22.4 0

Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.