KANARISCHE WETTERSTATIONEN

FRÜHERE TAGE PRÜFEN

Station Temperatur MAX Temperatur MIN Wind Niederschlag
ºC ºC km/h mm
Zamagallo - Puntallana La Palma 19.7 16.2 14.04 0.4
El Pueblo - Mazo La Palma 20.7 15.8 15.66 5.2
Cumbre Nueva La Palma 12.2 8.1 18.72 15.8
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 18.7 13.7 18 4
Granja - Garafía La Palma 15.9 13.1 20.34 11.8
Santo Domingo I - Garafía La Palma 22.5 17.3 25.6 6.4
Laguna Barlovento La Palma 18.6 15.1 0 5.7
Bellido - Tijarafe La Palma 20.7 14.5 13 0.4
Miraflores - S/C La Palma La Palma 21.3 17.7 21.96 0.6
Los Sauces La Palma 21.6 16.8 14 1.6
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 23.7 19.6 22 1.8
Aeropuerto Sur Tenerife 27.5 19.8 42.48 0
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 20.7 16.7 46.44 10.4
Salinas - Fuencaliente La Palma 27 22.3 45.72 0.4
San Sebastián de la Gomera La Gomera 26 23.1 47.16 0
Frontera - AEMET El Hierro 24.3 20.7 22.68 0
Agulo La Gomera 18.5 15.5 21.24 4
Vallehermoso La Gomera 27.3 21.7 41.4 0
Izaña Tenerife 9.4 3.7 59.76 0.2
San Juan de la Rambla Tenerife 20.6 15.2 24.48 0.4
Güímar Tenerife 28.8 20.6 61.56 0
La Victoria de Acentejo Tenerife 22 15.4 19.8 9.8
Agaete Gran Canaria 25.2 22.5 33.48 0.6
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 25.2 20.2 56.52 0
Mogán Gran Canaria 27.5 21.5 42.12 0
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 24.5 16 34.56 0
Valleseco Gran Canaria 19.6 14.3 29.52 6.4
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura 25.6 23 37.8 0.6
Antigua Fuerteventura 25.1 18.4 39.24 0.7
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 25.5 22.3 33.48 0
Playa Blanca Lanzarote 25.5 20.9 31.32 1.4
La Oliva Fuerteventura 25.8 17.9 30.96 0.4
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 25.5 20.1 35.28 0
Tías Lanzarote 24.9 17.9 36 1
Tinajo Lanzarote 23.3 19.1 29.88 0
Teguise Lanzarote 26.2 20.5 37.08 1.8
Haría Lanzarote 24.2 19.4 31.68 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 10.9 1.7 35.4 0
Puerto Naos La Palma 26.1 22.3 27.4 0
Franceses - Garafía La Palma 20.4 17.2 23.4 5
PN. Caldera de Taburiente La Palma 18.6 14.3 20.34 0
Casa Forestal - Garafía La Palma 14.8 11.8 11 13.8
Los Llanos de Aridane La Palma 23.4 18.1 17.28 0
Santo Domingo - Garafía La Palma 21.9 17.9 29.7 5.6
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 24.2 20.8 44.64 7
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 21.6 16.2 20.52 0
Aeropuerto El Hierro El Hierro 25.6 22.7 44.64 0
San Isidro - Breña Alta La Palma 20.2 15.6 14.4 3.2
Salinas - Fuencaliente (AEMET) La Palma 27 22.3 45.72 0.4
Tegueste Tenerife 21.2 18.5 22 4.6
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 19.9 13.4 38.88 2.8
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 21.8 17.9 33.48 4
Los Llanos de Aridane La Palma 27.3 18.4 0 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma 15.9 13.6 0 10.1
Puerto de Tazacorte La Palma 27.5 22.7 15 0
Museo del vino - Las Manchas La Palma 24.1 16.7 32.76 0
Barlovento La Palma 19.2 16.3 29 7.4
Frontera El Hierro 24.3 19.5 24.5 0.1
Malpaso - El Pinar El Hierro 13 9.3 42.6 0
La Dehesa - Frontera El Hierro 21.3 20.5 45.7 0
Timijiraque - Valverde El Hierro 25.4 24.4 46.3 0
El Cedro - Hermigua La Gomera 17.5 14 18.8 0
Vallehermoso La Gomera 24.1 21.7 45.7 0
Alojera - Vallehermoso La Gomera 23.8 20.4 53.3 0.2
Alajeró La Gomera 20 16.2 47.1 0.8
Betancuria Fuerteventura 23 18.9 33.8 0.1
Pájara Fuerteventura 24.3 20 28.5 2.4
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 25.3 20 31.3 0.1
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura 25.1 20.6 43.7 9.1
Órzola - Haría Lanzarote 24.5 22 31.2 0.6
Famara - Teguise Lanzarote 24.5 21.7 26.7 0.9
Teguise II Lanzarote 22.4 18.7 34.8 0.4
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 24.8 21.1 33.9 0.1
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 26.1 20.9 30.9 1
Yaiza Lanzarote 25.1 19.4 29 0.2
Santa María de Guía Gran Canaria 23.1 20.2 32.9 0.7
Villa de Moya Gran Canaria 22.2 17.8 22.3 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 25.7 22.7 34.3 0.5
Acusa - Artenara Gran Canaria 18.3 14.5 43.7 0.7
El Risco - Agaete Gran Canaria 24.5 21.7 35.7 0.9
Mogán Gran Canaria 26.2 20.4 37.5 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 23.1 17.4 24.3 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 24.9 19.8 39.7 5.1
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 22.8 19 40.7 0.7
Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife 21.1 14 18.5 1.4
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife 14.4 9.8 18.2 0
La Montañeta - Garachico Tenerife 17.7 13.2 22 1.1
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 22.2 17.4 54.6 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife 18.5 12.2 20.6 0
Breña Baja (Medianías) La Palma 16.2 11.5 28.9 6.1
Tigalate - Mazo La Palma 20.4 16.9 39.1 9.9
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 24.4 16.1 35.2 2.5
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 27.1 21.1 55.44 1.3
El Pinar - AEMET El Hierro 20.3 13.8 38.16 0
San Andrés - Valverde El Hierro 17.5 12.4 35.28 2
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 10.8 5.3 47.16 1.8
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 23.8 19.4 21.9 1.1
El Paso La Palma 21.1 17 30.6 0
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 15.7 3.4 48.96 0
Adeje Tenerife 27.1 20.8 0 0
Anaga Tenerife 26.6 23.2 32.04 1.4
Arico Tenerife 25.5 17.7 40.68 0
San Cristóbal de La Laguna Tenerife 17.6 14.6 44.28 12
Tacoronte Tenerife 23.6 18.2 22.68 9
Candelaria Tenerife 24 19.1 63 0
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 28.6 21.6 47.16 0
Agüimes Gran Canaria 27.3 18.5 50.76 0.6
Tejeda Gran Canaria 19.6 14.2 33.12 1.8
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 14.6 10.1 25.56 0
Maspalomas Gran Canaria 26.5 20.8 31.68 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 29.3 22.4 53.28 0
Telde, Melenara Gran Canaria 26.9 21.2 39.6 2
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 24.7 18.2 40.32 5.2
Llano de las Cuevas La Palma 18.1 12.4 0 4.5
Humilladeros El Hierro 15.8 10.7 16.6 25.6
Isora-Tajace El Hierro 19.2 14.2 34.2 0
El Roque - El Pinar El Hierro 21.8 15.8 23.8 0
Tijarafe La Palma 20.8 17 17.7 0
Tacande de abajo La Palma 21.6 15.9 33.8 0.3
La Sabina - Mazo La Palma 20.2 15.7 28.1 5.6
Monte de Luna - Mazo La Palma 21.6 17.2 45.3 1.5
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 20 16.1 51.48 0
Santa Cruz de La Palma La Palma 24 19.1 49.9 1.9
El Paso La Palma 20.2 14.7 20.36 1.3
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 10.4 4.1 36.7 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma 22.4 16 21.6 2.5
Túnel Viejo La Palma 16.6 10.6 0 12
La Rosa - El Paso La Palma 19.1 13.2 21.6 2.8
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 26.1 17.9 18 0
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 23.3 19.5 25.6 2.8
Monte - Puntallana La Palma 20.4 13.9 0 4.1
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 25.7 21.1 25.6 0.7
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 24 19.1 34.9 1.8
La Pared - Pájara Fuerteventura 26 21.3 35.2 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 25.6 20.5 29.52 6
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 26.9 21.5 33.8 0
Tuineje Fuerteventura 27 20.2 41.4 0.2
Pueblo - Tazacorte La Palma 27.8 20.5 31.7 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 17.2 14 0 1
Tazacorte II La Palma 25.9 21 18.3 0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 25.5 19.6 29 0.8
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 26.6 21.3 27.7 2
Alcalá - Guía de Isora Tenerife 30.7 18.4 9 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife 27.3 17.8 5 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife 28.4 15.9 9.4 0
Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife 25.8 20.4 12.6 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife 26.6 17.6 10.8 0.5
Aguamansa - La Orotava Tenerife 16.5 9.9 8.3 4.6
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 10 7.9 45.4 0
Araya - Candelaria Tenerife 24.3 18.1 27.4 0.1
Añavingo - Arafo Tenerife 22.4 14.4 17.6 0
Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife 18.8 13.6 20.9 0.9
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 13.9 6.4 4.7 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife 15.3 8.2 7.6 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife 14.5 9.9 27.7 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife 16.2 8 8.3 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife 16.8 9.7 10.8 0
Garachico Tenerife 28.6 20.9 7.7 0.2
Guincho - Icod de los Vinos Tenerife 29.1 19.5 7.6 0
Redondo - Icod de los Vinos Tenerife 23.7 13.4 6.1 0.2
Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife 23 15.3 6.8 1
El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife 24.7 18.2 9.4 0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 21 17.7 8.3 2
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife 20.6 14.2 3.2 29
San Juan - Tacoronte Tenerife 20.8 16.3 6.5 39.2
Tejina - La Laguna Tenerife 27.5 18.6 10.1 3.5
Los Realejos - El Rosario Tenerife 18.5 14.2 8.3 1.8
El Ratiño - La Orotava Tenerife 24.5 17.6 11.9 1.7
Malpaís - Santa Úrsula Tenerife 25 18.6 9.4 5.6
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 21.6 18.8 14.4 2.3
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 20 15.6 5.4 1.1
Charco del Pino - Abona Tenerife 22.5 15.3 16.6 0.5
Cruz de Tea - Abona Tenerife 19.8 13.5 16.9 0.9
Villa de Arico - Arico Tenerife 23.3 16.6 24.1 0
Lomo de Mena - Güímar Tenerife 24.5 17.6 16.2 0
Valverde (AEMET) El Hierro 19.3 16.5 42.12 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 20.6 17 17.28 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 21.7 16 17.9 3.1
Triquivijate - Antigua Fuerteventura 25.2 18.5 27.4 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma 22.4 17.5 13 1.5
Aeropuerto - La Palma La Palma 25 20 30 0
Llano de Tauce - Barlovento La Palma 11.1 2.6 22.7 15
Cam. La Costa - Tejina Tenerife 25.4 20.1 37 2.3
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 24.8 20.3 32 6.9
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 24.8 20.3 32 6.9
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 27.1 19.7 33.6 0
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura 24.8 19.5 45.3 2.2
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 25.4 21.3 38.1 4.4
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 26 21.9 25.9 3.2
El Pinar - Puntagorda La Palma 22.1 14.9 21.9 0.5
Garafía III La Palma 21.1 16.1 22 4.8
Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma 21.9 17.2 26.2 0.4
Centro - Pájara Fuerteventura 25.7 20.5 17.5 9.1
Cardon - Tuineje Fuerteventura 25.9 19.8 27.7 0
Arona I Tenerife 24.8 16.2 7.2 0.3
Finca Franceses - Garafía La Palma 19.1 16 14.85 10.4
Miranda - Breña Alta La Palma 22.6 16.6 7.2 2
Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma 21.2 16.9 20.4 4.8
Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma 24.8 18.3 27.7 0
Llano del Morro - El Rosario Tenerife 21 16 20.2 12.4
Los Llanitos - El Rosario Tenerife 19.2 13.9 34.1 11.9
El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma 21.8 14.5 11 0
Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma 21.8 14.9 26 0.2
Lomo Oscuro - Mazo La Palma 21.6 16.4 23.8 4
Punta Teno - Buenavista del Norte Tenerife 25.7 24.6 37.1 0.1
CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife 27.9 22 24.3 0
Tijoco de arriba - Adeje Tenerife 18.5 13.5 23.4 0
Rasca - Arona Tenerife 26.4 19.6 30.3 0
La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 25.4 21.4 28 0.4
Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 21.3 17.5 32.1 4.9
Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 26.4 21.7 36.1 0.5
Casa Forestal de Ojeda - Mogan Gran Canaria 15.7 15.3 33 0
Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 27.7 16.4 11.2 0
Las Nareas - Ingenio Gran Canaria 22.6 14.5 14.8 5.3
SkyPalma - Puntagorda La Palma 16.1 12.1 42.8 1
Tamaduste - Valverde El Hierro 29.2 22.2 20.2 0
Las Cuevas - Tazacorte La Palma 25.8 18.9 22 0
Taibique - El Pinar El Hierro 21.9 16.2 31.7 0
Los Menores - Barlovento La Palma 24 19.8 24.1 4.6
El Roque II - El Pinar El Hierro 22.3 15.6 31.8 0
Las Manchas (AEMET) La Palma 24 17.5 45.72 0
Puntagorda (AEMET) La Palma 19.9 16.2 34.56 0.2
Cam. Machín - Garafía La Palma 15.5 9.5 18.3 11.43

Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.

Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.

Apalmet nutzt eigene Cookies sowie Cookies von Dritten um unsere Dienstleistungen zu verbessern Cookies.