ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS

CONSULTA DIAS ANTERIORES

Estación Temperatura MAX Temperatura MIN Viento Precipitación
ºC ºC km/h mm
El Pueblo - Mazo La Palma 16.4 12 9.36 0
Cumbre Nueva La Palma 13.7 4.1 21.96 0.3
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 17.2 7.6 7.74 0
Granja - Garafia La Palma 15.2 6.1 6.3 0
Santo Domingo I - Garafia La Palma 19.5 11 14.8 0
Laguna Barlovento La Palma 13.7 10.8 0 0
Las Tricias - Garafia La Palma 16.1 10.2 6.3 0
Los Sauces La Palma 17.8 13.3 9.36 0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 18.9 15.3 0 0
La Bombilla - Tazacorte La Palma 21.9 15.1 9.72 0
Salinas - Fuencaliente La Palma 22.7 17.4 27.36 0
Tigalate - Mazo (Cabildo) La Palma 16.2 10 26.64 0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 8.6 0.4 25 0
Puerto Naos La Palma 22.3 16.1 16.1 0
Casa Forestal - Garafia La Palma 13.9 7.4 4.68 0
Los Llanos de Aridane La Palma 18.6 12.6 14.04 0
Santo Domingo - Garafia La Palma 19.7 13.3 26.64 0
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 19.3 16.7 17.28 0
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 16.6 10.7 9.36 0
San Isidro - Breña Alta La Palma 16.6 10.9 14.4 0
Salinas - Fuencaliente La Palma 22.7 17.4 27.36 0
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 19.2 7.3 17.64 0
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 17 13.4 14.04 0
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma 15.7 12.2 34.38 0
Los Llanos de Aridane La Palma 22.2 11.9 0 0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma 15 9 0 0
Llano de las Cuevas La Palma 18.9 6.6 0 0
Puerto de Tazacorte La Palma 21.1 14.9 15.66 0
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma 17.4 10.2 7.2 0
Barlovento La Palma 14.9 12.6 32.2 0
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 16.3 12.2 44.1 0
El Reventón - Puntagorda La Palma 12.5 8 25.7 0
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 9 1.9 17.28 0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 20.6 16 10.5 0
Los Cancajos La Palma 19.8 16.3 9.7 0
El Paso La Palma 17.9 12.4 22.5 0
Tijarafe La Palma 17.3 11.8 11.3 0
Tacande de abajo La Palma 17.4 9.2 22.5 0
La Sabina - Mazo La Palma 15.8 10.4 11.1 0
La Alameda - S/C La Palma La Palma 22.5 16.2 6.9 0
Tenagua - Puntallana La Palma 17.6 14.8 20.6 0
La Galga - Puntallana La Palma 17.3 13.7 7.9 0
Monte de Luna - Mazo La Palma 14.6 9.7 21.4 0
Santa Cruz de La Palma La Palma 20.9 15.5 21.9 0
Vista Alegre - El Paso La Palma 18.2 11.2 19.8 0
El Paso La Palma 17.5 9.2 23.508 0
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 9.3 1.7 19.8 0
Aguacencio - Breña Alta La Palma 17.6 12 8.6 0
Pueblo - Tazacorte La Palma 21.9 15 25.2 0
Tunel Viejo La Palma 13 5.6 0 0
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 23.2 11.7 7.9 0
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 19.4 15.5 12.2 0
Monte - Puntallana La Palma 16.9 10 0 0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 14.7 8.9 0 0
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma 19.3 11 11.5 0
Tazacorte II La Palma 21.9 15.2 11.1 0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 17.4 11.7 17.28 0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 16.8 11.5 15.4 0
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma 19.1 10.9 12.2 0
Finca Amado - Breña Baja La Palma 19.3 13.4 7.9 0
Aeropuerto - La Palma La Palma 20 17 15 0
Don Pedro - Garafia La Palma 17.3 13.2 14.8 0
La Sabina II - Mazo La Palma 18.3 11.4 13.8 0
Las Indias - Fuencaliente La Palma 21.5 12.1 8.5 0
Camino El Pinar - Tijarafe La Palma 22.2 8.4 3.9 0
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma 14.3 9.2 19.8 0
El Pinar - Puntagorda La Palma 16.6 8.3 7.2 0
Garafía III La Palma 17 11.5 16.6 0
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma 18.1 10.1 14.3 0
Frontera - AEMET El Hierro 21.2 17 11.52 0
Aeropuerto El Hierro El Hierro 20.8 18.4 33.12 0
Frontera El Hierro 20 13.8 17.3 0
Malpaso - El Pinar El Hierro 13.5 8.2 44.6 0
La Dehesa - Frontera El Hierro 19.8 14.8 41.3 0
Timijiraque - Valverde El Hierro 21.8 18.6 36.8 0
El Pinar - AEMET El Hierro 16.4 5.9 9.72 0
San Andrés - Valverde El Hierro 7.6 7.6 7.92 0
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 17.7 12.8 16.92 0
Valverde (AEMET) El Hierro 15.7 12.2 19.44 0
San Sebastián de la Gomera La Gomera 22.2 16.5 12.6 0
Agulo La Gomera 19.3 10.6 14.04 0
Vallehermoso La Gomera 24.9 12 12.6 0
El Cedro - Hermigua La Gomera 15 6.3 9.9 0
Vallehermoso La Gomera 20.1 16.1 25.2 0
Alajeró La Gomera 16.7 12.4 22.8 0
Aeropuerto Sur Tenerife 21.5 14.6 28.44 0
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 17.9 9.8 17.64 0
Izaña Tenerife 8 0.1 25.2 0
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 17.9 12.4 22.7 0
Puerto de la Cruz Tenerife 21.1 14.5 9 0
San Juan de la Rambla Tenerife 17.4 8.9 12.6 0
Güímar Tenerife 19.8 14.1 16.56 0
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 19.5 12.5 23.9 0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 20.2 14.4 19.9 0
La Victoria de Acentejo Tenerife 17.4 8.6 15.84 0
Tegueste Tenerife 19.9 11.5 18.72 0
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife 13.9 5.8 19.3 0
La Montañeta - Garachico Tenerife 16.2 5.4 17.1 0
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 18.8 12.5 28.4 0
La Escalona - Vilaflor Tenerife 16.5 9.9 29.5 0
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 10.1 -2.3 14.04 0
Adeje Tenerife 22.2 15 0 0
Anaga Tenerife 19.9 15.9 7.2 0
Arico Tenerife 20 12.6 15.48 0
Tacoronte Tenerife 18.1 12.4 12.96 0
Candelaria Tenerife 17.5 11.9 10.8 0
Alcalá - Guia de Isora Tenerife 23.5 10.6 7.6 0
Hoya Grande - Adeje Tenerife 22.1 12.1 7.9 0
La Cañada Verde - Arona Tenerife 27.2 8.8 10.1 0
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife 21.5 14.6 10.8 0
El Polvillo - Los Silos Tenerife 24.1 11.4 8.3 0
Aguamansa - La Orotava Tenerife 15.6 4.8 8.6 0
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 11 6.4 26.3 0
Araya - Candelaria Tenerife 18.1 10.8 7.2 0
Añavingo - Arafo Tenerife 19.6 7.8 6.1 0
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife 16.9 6.5 11.9 0
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 10.9 3.6 11.5 0
Los Topos - Vilaflor Tenerife 13.1 5.2 12.2 0
Montaña Picachos - Arico Tenerife 9.6 7 24.8 0
Trevejos - Vilaflor Tenerife 15.2 4.9 12.2 0
El Frontón - Vilaflor Tenerife 15.3 6.5 13.3 0
Garachico Tenerife 25.1 15.3 6.8 0
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife 23.5 11.9 4.3 0
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife 19.1 7 6.5 0
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife 19.2 9.7 7.6 0
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife 19.3 12.6 9 0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 18.4 12 7.6 0
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife 17.2 7.8 5.8 0
San Juan - Tacoronte Tenerife 17.9 11 7.2 0
Tejina - La Laguna Tenerife 22.6 12.9 13 0
Los Realejos - El Rosario Tenerife 17.6 9.2 11.5 0
El Ratiño - La Orotava Tenerife 20.2 11.8 11.5 0
Malpaís - Santa úrsula Tenerife 19.9 12.5 10.4 0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 18.9 14.3 9.7 0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 18.7 10.3 8.6 0
Charco Del Pino - Abona Tenerife 20.8 9.6 16.6 0
Cruz De Tea - Abona Tenerife 17.9 10.5 13.7 0
Villa De Arico - Arico Tenerife 19 12 16.2 0
Lomo De Mena - Güímar Tenerife 19.4 12.8 13 0
Camino La Costa - Tejina Tenerife 22.9 14.2 17.3 0
Agaete Gran Canaria 22.5 17 16.56 0
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 23.5 13 21.24 0
Mogán Gran Canaria 21.1 14.7 20.88 0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 20.3 13.6 15.48 0
Valleseco Gran Canaria 17.6 8.3 22.32 0
Santa María de Guía Gran Canaria 18.9 15.4 28.3 0
Villa de Moya Gran Canaria 19.2 10.9 24.4 0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 21.3 17.6 19.9 0
Acusa - Artenara Gran Canaria 18.2 10.7 22.5 0
El Risco - Agaete Gran Canaria 20.9 15.6 19.3 0
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria 20.9 13.6 33.4 0
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria 21.8 16.2 37.2 0
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 22.7 17 21.24 0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 21.9 16.3 15.84 0
Agüimes Gran Canaria 22.5 14.4 26.28 0
Tejeda Gran Canaria 19.3 11.5 11.16 0
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 13.6 6.8 4.68 0
Maspalomas Gran Canaria 22.1 14 22.68 0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 22.7 9.7 14.76 0
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal Gran Canaria 18.9 17 6.48 0
Telde, Melenara Gran Canaria 19.1 14.8 10.44 0
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 19.6 19.6 10.08 0
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria 17.7 8.3 6.1 0
Playa Blanca Lanzarote 21.5 14.9 18.72 0
Tías Lanzarote 19.9 11.4 17.28 0
Tinajo Lanzarote 18.7 11.6 18 0
Teguise Lanzarote 20.5 16.4 26.64 0
Haría Lanzarote 18.1 13 15.12 0
Órzola - Haría Lanzarote 19.1 16.4 20.3 0
Famara - Teguise Lanzarote 20.5 11 29.6 0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 19.3 15.8 30.1 0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 19.3 15.4 31 0
Yaiza Lanzarote 20.9 10.9 29.4 0
Antigua Fuerteventura 21.2 12.4 15.48 0
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 20.2 17.3 23.04 0
La Oliva Fuerteventura 20.3 13.6 18.72 0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 20.4 14.2 18.72 0
Betancuria Fuerteventura 21.1 13.1 27.1 0
Pájara Fuerteventura 23.8 14.4 28 0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 21.9 13.5 25.1 0
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura 21.8 16 24.3 0
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 20.5 15.5 10.5 0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 19.1 14.4 17.2 0
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura 20.7 15.8 11.9 0
La Pared - Pájara Fuerteventura 21.7 16.3 29.1 0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 20 16.7 19.8 0
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 22.2 14.5 33.4 0
Corralejo centro - La Oliva Fuerteventura 20.9 17 18.7 0
Tuineje Fuerteventura 24.2 14.4 18.7 0
Ajuy - Pájara Fuerteventura 22.1 18.7 11.1 0
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura 20.2 12.6 15.1 0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 19.3 15 17.7 0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 21.8 16.1 2.9 0
Majanicho - La Oliva Fuerteventura 20.7 15.6 20.6 0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura 21.4 12.9 12.6 0
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura 22.4 12.8 16.3 0
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 21.8 15.9 25.9 0
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 21.8 15.9 25.9 0
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 21.4 14.2 30.7 0
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura 21.7 15.1 41.7 0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 21 16.7 25.5 0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 20.2 16.4 22 0.2
Valle de Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura 20.5 9.6 11.7 0.25
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura 20.8 16.7 13 0
Cardon - Tuineje Fuerteventura 24.5 14 50 0
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura 21.2 15.4 15.4 0

Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.