ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
CONSULTA DIAS ANTERIORES
Estación | Temperatura MAX | Temperatura MIN | Viento | Precipitación |
ºC | ºC | km/h | mm | |
El Pueblo - Mazo La Palma | 17.4 | 12.1 | 28.08 | 1.6 |
Cumbre Nueva La Palma | 8.6 | 4.3 | 28.08 | 2.3 |
Centro de Visitantes - El Paso La Palma | 14.8 | 7.2 | 51.66 | 0.2 |
Granja - Garafia La Palma | 11.1 | 7.5 | 39.06 | 25.4 |
Santo Domingo I - Garafia La Palma | 16.2 | 12.3 | 24.8 | 7.62 |
Laguna Barlovento La Palma | 14.4 | 9.9 | 0 | 16 |
Bellido - Tijarafe La Palma | 15.7 | 8.8 | 9.36 | 0 |
Las Tricias - Garafia La Palma | 13.5 | 7.1 | 36 | 0.4 |
Los Sauces La Palma | 17.7 | 12.8 | 0 | 6.4 |
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma | 20.4 | 15.3 | 0 | 2 |
La Bombilla - Tazacorte La Palma | 25.3 | 15.5 | 14.76 | 0 |
Salinas - Fuencaliente La Palma | 21.8 | 16.5 | 38.88 | 0 |
NOT - Roque de los Muchachos La Palma | 8.2 | 0.5 | 54.3 | 0 |
Puerto Naos La Palma | 20.6 | 16.5 | 22.5 | 0 |
Casa Forestal - Garafia La Palma | 11.1 | 6.6 | 18.72 | 10.4 |
Los Llanos de Aridane La Palma | 19.1 | 12.4 | 23.4 | 0 |
Santo Domingo - Garafia La Palma | 16.5 | 13.3 | 39.06 | 9.2 |
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma | 20.2 | 17 | 41.76 | 0.4 |
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma | 16.3 | 10 | 17.64 | 0 |
San Isidro - Breña Alta La Palma | 17 | 11.9 | 28.8 | 0.4 |
Salinas - Fuencaliente La Palma | 21.8 | 16.5 | 38.88 | 0 |
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma | 15.5 | 6.5 | 36 | 0.2 |
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma | 17.4 | 13 | 15.84 | 10.2 |
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma | 15.8 | 10.8 | 61.02 | 0 |
Los Llanos de Aridane La Palma | 21.6 | 12.5 | 0 | 0 |
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma | 14 | 8.8 | 0 | 17.8 |
Llano de las Cuevas La Palma | 11.4 | 7.2 | 0 | 1.3 |
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma | 16.7 | 10.9 | 24.8 | 0 |
Barlovento La Palma | 14.7 | 11.7 | 17.7 | 8.64 |
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma | 15.9 | 11.5 | 57.3 | 0 |
El Reventón - Puntagorda La Palma | 10.4 | 5.8 | 27.4 | 0 |
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma | 10.5 | 4.2 | 36.72 | 0 |
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma | 20.2 | 15 | 0 | 4.9 |
Los Cancajos La Palma | 20.8 | 16.5 | 33.8 | 0.51 |
El Paso La Palma | 17.4 | 10.3 | 33.8 | 0 |
Tijarafe La Palma | 15.8 | 10.7 | 14.5 | 0 |
Tacande de abajo La Palma | 18.3 | 9.3 | 41.8 | 0 |
La Sabina - Mazo La Palma | 17.1 | 10.5 | 50 | 4.29 |
La Alameda - S/C La Palma La Palma | 21.2 | 16.2 | 40 | 3.99 |
Tenagua - Puntallana La Palma | 18.3 | 13.4 | 18 | 12.9 |
La Galga - Puntallana La Palma | 19.8 | 13.5 | 9.7 | 7.11 |
Monte de Luna - Mazo La Palma | 15.9 | 9.4 | 49.6 | 0.25 |
Santa Cruz de La Palma La Palma | 20.7 | 14.9 | 51.9 | 0 |
Vista Alegre - El Paso La Palma | 17.4 | 9.6 | 28.8 | 0 |
El Paso La Palma | 17.1 | 8.3 | 35.658 | 0 |
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma | 10 | 1.8 | 41.4 | 0 |
Aguacencio - Breña Alta La Palma | 18.5 | 11.6 | 18.7 | 1.3 |
Pueblo - Tazacorte La Palma | 23 | 14.8 | 52.9 | 0 |
Tunel Viejo La Palma | 14 | 6.9 | 0 | 0 |
La Rosa - El Paso La Palma | 16.8 | 6.9 | 28.8 | 0.2 |
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma | 23.6 | 12.2 | 9.7 | 0 |
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma | 21 | 14.8 | 15.8 | 1.3 |
Monte - Puntallana La Palma | 15.3 | 8.8 | 0 | 18.7 |
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma | 15.4 | 10.1 | 0 | 20.7 |
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma | 19 | 10.8 | 9.7 | 0 |
Tazacorte II La Palma | 21.7 | 14.9 | 19.8 | 0 |
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma | 16 | 10.7 | 12.6 | 0 |
Las Caletas - Fuencaliente La Palma | 17.9 | 11.4 | 17.5 | 0.76 |
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma | 18.3 | 12 | 23.8 | 0 |
Finca Amado - Breña Baja La Palma | 18.3 | 13.3 | 13.7 | 1.09 |
Aeropuerto - La Palma La Palma | 21 | 17 | 35 | 0 |
Don Pedro - Garafia La Palma | 16.3 | 12.7 | 21.2 | 8.71 |
La Sabina II - Mazo La Palma | 19.4 | 11.8 | 90 | 2.79 |
Las Indias - Fuencaliente La Palma | 17.3 | 13.1 | 8.9 | 0 |
Camino El Pinar - Tijarafe La Palma | 17.8 | 7.5 | 3.5 | 0 |
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma | 11.1 | 5.9 | 9.4 | 0 |
El Pinar - Puntagorda La Palma | 15.9 | 8.6 | 3.5 | 0.2 |
Garafía III La Palma | 14.6 | 11.1 | 22.7 | 11.71 |
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma | 16.8 | 10.5 | 27.4 | 0 |
Frontera - AEMET El Hierro | 20.2 | 16.4 | 22.32 | 1 |
Aeropuerto El Hierro El Hierro | 20.6 | 18 | 51.12 | 0 |
Frontera El Hierro | 19.6 | 14.7 | 41.9 | 0 |
Malpaso - El Pinar El Hierro | 8.5 | 4.9 | 64.4 | 0 |
La Dehesa - Frontera El Hierro | 20.1 | 16.4 | 53.4 | 0 |
El Pinar - AEMET El Hierro | 15 | 9.1 | 16.92 | 0.2 |
San Andrés - Valverde El Hierro | 11.6 | 8.6 | 27.36 | 2 |
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro | 14.3 | 11.4 | 35.64 | 0.8 |
Valverde (AEMET) El Hierro | 14.4 | 11.3 | 32.4 | 0.6 |
San Sebastián de la Gomera La Gomera | 21.2 | 17.6 | 24.12 | 0 |
Agulo La Gomera | 14.6 | 10.2 | 13.68 | 1 |
Vallehermoso La Gomera | 24.7 | 14 | 17.28 | 0 |
El Cedro - Hermigua La Gomera | 13.1 | 9.2 | 29.1 | 0 |
Vallehermoso La Gomera | 19.8 | 16.9 | 59.3 | 0 |
Alajeró La Gomera | 11.5 | 10.5 | 55.5 | 0 |
Aeropuerto Sur Tenerife | 23.3 | 14.8 | 46.44 | 0 |
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife | 13.8 | 11.6 | 42.12 | 4.4 |
Izaña Tenerife | 9.3 | 1.5 | 40.68 | 0 |
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 16.6 | 13.7 | 52.6 | 0 |
Puerto de la Cruz Tenerife | 20.8 | 16.3 | 28.8 | 0.4 |
San Juan de la Rambla Tenerife | 14.8 | 10 | 16.92 | 7.8 |
Güímar Tenerife | 21.2 | 14 | 49.32 | 0 |
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 13.3 | 11 | 53.6 | 0 |
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 16.9 | 14.5 | 40.4 | 0 |
La Victoria de Acentejo Tenerife | 14.6 | 11.7 | 13.68 | 11.2 |
Tegueste Tenerife | 15.1 | 12.6 | 17.28 | 9.2 |
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife | 16 | 8.8 | 25.7 | 0 |
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife | 12.1 | 10.3 | 17.9 | 0 |
La Montañeta - Garachico Tenerife | 13.3 | 8 | 42.7 | 0 |
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife | 18.1 | 12.4 | 57.1 | 0 |
La Escalona - Vilaflor Tenerife | 13.9 | 6.1 | 17.7 | 0 |
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife | 15.4 | 3.9 | 28.8 | 0 |
Anaga Tenerife | 19.4 | 19.4 | 7.2 | 1.2 |
Tacoronte Tenerife | 15.6 | 14.3 | 4.68 | 4 |
Candelaria Tenerife | 16.6 | 11.9 | 15.84 | 0 |
Alcalá - Guia de Isora Tenerife | 24 | 14 | 6.8 | 0 |
Hoya Grande - Adeje Tenerife | 22.1 | 13.6 | 6.1 | 0 |
La Cañada Verde - Arona Tenerife | 26.9 | 12.4 | 12.6 | 0 |
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife | 22 | 15.7 | 13.7 | 0.1 |
El Polvillo - Los Silos Tenerife | 22.6 | 15.2 | 15.1 | 0 |
Aguamansa - La Orotava Tenerife | 13.9 | 4.4 | 8.6 | 0.5 |
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife | 6.3 | 2.6 | 51.5 | 0.1 |
Araya - Candelaria Tenerife | 20.8 | 11.7 | 13 | 0 |
Añavingo - Arafo Tenerife | 19.9 | 8.1 | 13.7 | 0 |
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife | 14 | 8.3 | 40.7 | 0.1 |
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife | 14.7 | 6.4 | 7.2 | 0 |
Los Topos - Vilaflor Tenerife | 14.4 | 8.2 | 6.5 | 0 |
Montaña Picachos - Arico Tenerife | 12.8 | 7.2 | 26.6 | 0 |
Trevejos - Vilaflor Tenerife | 12 | 1.6 | 8.3 | 0 |
El Frontón - Vilaflor Tenerife | 13.2 | 3.5 | 11.5 | 0 |
Garachico Tenerife | 22.5 | 16.3 | 14.6 | 0.1 |
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife | 23.5 | 15.7 | 11.2 | 0 |
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife | 18.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 |
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife | 16.1 | 11.2 | 5.8 | 0 |
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife | 20.3 | 14.1 | 9.7 | 0.1 |
San José - San Juan de la Rambla Tenerife | 17.4 | 13 | 15.1 | 0.2 |
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife | 12.9 | 10.1 | 8.3 | 2 |
San Juan - Tacoronte Tenerife | 15.1 | 12.2 | 10.8 | 1.4 |
Tejina - La Laguna Tenerife | 20.1 | 14.1 | 19.4 | 1.8 |
Los Realejos - El Rosario Tenerife | 12.1 | 8.8 | 13 | 0.4 |
El Ratiño - La Orotava Tenerife | 20.1 | 12.5 | 12.6 | 0.3 |
Malpaís - Santa úrsula Tenerife | 19 | 14.1 | 12.6 | 0.8 |
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 16.9 | 13.6 | 19.4 | 0.1 |
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 12 | 10.3 | 9.7 | 1.4 |
Charco Del Pino - Abona Tenerife | 18.2 | 10.3 | 24.1 | 0 |
Cruz De Tea - Abona Tenerife | 14.9 | 7.5 | 19.1 | 0 |
Villa De Arico - Arico Tenerife | 18.1 | 10.8 | 28.4 | 0 |
Lomo De Mena - Güímar Tenerife | 19.2 | 11.8 | 21.6 | 0 |
Camino La Costa - Tejina Tenerife | 18.5 | 14.6 | 31.3 | 4.09 |
Agaete Gran Canaria | 20.7 | 16.5 | 24.84 | 0.6 |
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 21.4 | 15 | 31.68 | 0 |
Mogán Gran Canaria | 23.4 | 15.2 | 16.92 | 0 |
San Bartolome Tirajana Gran Canaria | 18.8 | 10.1 | 10.8 | 0 |
Valleseco Gran Canaria | 13.3 | 8.6 | 12.24 | 7.8 |
Santa María de Guía Gran Canaria | 18.6 | 15 | 40.2 | 0 |
Villa de Moya Gran Canaria | 16.6 | 12.5 | 27.4 | 0 |
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria | 20.7 | 16.5 | 38.3 | 0 |
Acusa - Artenara Gran Canaria | 12.9 | 8.5 | 70.2 | 0 |
El Risco - Agaete Gran Canaria | 21 | 15.7 | 45.2 | 0 |
Mogán Gran Canaria | 20.7 | 14.4 | 42.9 | 0 |
Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 19.4 | 11.6 | 27.4 | 0 |
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria | 20.8 | 15.9 | 74 | 0 |
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria | 22.3 | 16.1 | 50.04 | 0.7 |
San Bartolome Tirajana Gran Canaria | 20.8 | 16.4 | 36.36 | 0 |
Agüimes Gran Canaria | 20 | 13.9 | 39.6 | 0.4 |
Tejeda Gran Canaria | 12.9 | 8.2 | 17.64 | 2.2 |
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria | 7.2 | 4.3 | 31.32 | 4.8 |
Maspalomas Gran Canaria | 22.9 | 15.2 | 25.2 | 0 |
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 24.2 | 17 | 35.64 | 0.2 |
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal Gran Canaria | 18 | 17.3 | 30.24 | 0.2 |
Telde, Melenara Gran Canaria | 19.6 | 17 | 24.48 | 0.2 |
Telde, Centro Forestal Gran Canaria | 15.8 | 13.8 | 19.8 | 2 |
Playa Blanca Lanzarote | 20.3 | 16.6 | 27 | 0 |
Tías Lanzarote | 17.2 | 13.1 | 38.52 | 0.8 |
Tinajo Lanzarote | 17 | 14.2 | 35.28 | 0.2 |
Teguise Lanzarote | 21.1 | 16.5 | 36 | 0.2 |
Haría Lanzarote | 17.1 | 14.4 | 24.84 | 0.2 |
Órzola - Haría Lanzarote | 19.2 | 16.8 | 56.7 | 0 |
Famara - Teguise Lanzarote | 18.8 | 17.1 | 55.8 | 0 |
Teguise II Lanzarote | 16.3 | 13.6 | 60.6 | 0 |
Costa Teguise - Teguise Lanzarote | 19.7 | 16.5 | 57.2 | 0 |
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote | 20 | 16.9 | 51.2 | 0 |
Yaiza Lanzarote | 18.8 | 14.9 | 54.7 | 0 |
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura | 22.1 | 17.9 | 22.68 | 0 |
Antigua Fuerteventura | 19.9 | 13.6 | 39.6 | 0.4 |
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura | 19.7 | 17.2 | 42.48 | 0 |
La Oliva Fuerteventura | 19.4 | 14.6 | 25.56 | 0.4 |
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura | 22.1 | 16.7 | 24.48 | 0 |
Betancuria Fuerteventura | 17.1 | 12.7 | 54 | 0 |
Pájara Fuerteventura | 19.7 | 15.3 | 47.3 | 0 |
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura | 19.8 | 14.3 | 52.1 | 0 |
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura | 20.2 | 15.9 | 60.2 | 0 |
La Capellania - La Oliva Fuerteventura | 20 | 15.3 | 22.4 | 0.79 |
Villaverde - La Oliva Fuerteventura | 19.3 | 14.4 | 42.2 | 0.2 |
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura | 21.3 | 15.4 | 30.6 | 2.03 |
La Pared - Pájara Fuerteventura | 20.5 | 15.8 | 45.7 | 0.1 |
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura | 21.7 | 16.1 | 40.68 | 0.5 |
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura | 21.8 | 16.8 | 56.6 | 0 |
Corralejo centro - La Oliva Fuerteventura | 20.3 | 16.8 | 40.7 | 0 |
Tuineje Fuerteventura | 21.8 | 15.1 | 40.7 | 0 |
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura | 18.8 | 13.8 | 370 | 2.79 |
Caldereta - La Oliva Fuerteventura | 20.4 | 14.8 | 41.8 | 0.25 |
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura | 20.3 | 16.3 | 22.7 | 0 |
Majanicho - La Oliva Fuerteventura | 20.3 | 16.8 | 48 | 0.25 |
Triquivijate - Antigua Fuerteventura | 20.3 | 14.3 | 30.3 | 0 |
Valle de Santa Inés - BETANCURIA Fuerteventura | 20 | 13.3 | 41.7 | 330.96 |
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura | 20.3 | 15.7 | 140 | 0.2 |
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura | 20.3 | 15.7 | 140 | 0.2 |
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura | 22.8 | 15.8 | 49.6 | 0 |
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura | 19 | 14.9 | 63.9 | 0 |
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura | 20.8 | 15.8 | 113.3 | 0 |
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura | 20.5 | 16.8 | 37.1 | 0.1 |
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura | 22.5 | 15.2 | 24.1 | 1.52 |
Centro - Pájara Fuerteventura | 20.4 | 15.6 | 100 | 0.25 |
Cardon - Tuineje Fuerteventura | 21.1 | 14.5 | 26.3 | 0.51 |
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura | 20.2 | 15.3 | 36.7 | 0.2 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.