La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA La Sabina II - Mazo

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 10 minutos

13.1 ºC

Temperatura

MAX: 18.3 / MIN: 11.4

87

Humedad (%)

1017.95

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

4.3 W

Viento (Km/h)
13.8 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

17.6 ºC

13:48

TEMPERATURA MÍNIMA

12.8 ºC

04:12

VIENTO MÁXIMO

15.8 KM/H

01:48

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
07 - 21:00 13.7 0 1018 93 15.8 3
07 - 22:00 13.3 0 1019 95 15.8 9
07 - 23:00 13.3 0 1019 88 14.2 2
08 - 00:00 13.3 0 1019 88 17.4 8
08 - 01:00 12.9 0 1018 85 11.7 2
08 - 02:00 13.3 0 1017 79 19 3
08 - 03:00 12.4 0 1017 79 15.8 0
08 - 04:00 12 0 1017 82 14.2 7
08 - 05:00 12.5 0 1017 87 15 1
08 - 06:00 11.8 0 1017 90 12.6 2
08 - 07:00 12.2 0 1017 94 10.3 2
08 - 08:00 12.9 0 1018 89 15.8 9
08 - 09:00 15.5 0 1018 84 9.5 2
08 - 10:00 17.3 0 1019 77 10.9 5
08 - 11:00 17.1 0 1019 80 10.3 6
08 - 12:00 16.1 0 1018 86 7.4 4
08 - 13:00 16.5 0 1017 84 7.1 5
08 - 14:00 16 0 1017 87 11.7 4
08 - 15:00 15.9 0 1017 88 6.3 9
08 - 16:00 16.6 0 1017 86 7.1 0
08 - 17:00 15.6 0 1017 90 9.5 9
08 - 18:00 14.5 0 1017 95 7.9 1
08 - 19:00 13.2 0 1017 98 6.3 1
08 - 20:00 13 0 1017 93 9.5 1
08 - 21:00 13.1 0 1018 89 6.3 3
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.