ERDBEBEN AUF DEN Aspe - LETZTE 72 STUNDEN (58)
| Ereignis | Mag (mbLg) | Tiefe (Km) |
| E DÃLAR.GR 24-10-2026 22:44 53 minutos IGN (+info) | 0.4 | 10 |
| ALBORÃN NORTE 24-10-2026 21:29 2 h 8 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| N MONACHIL.GR 24-10-2026 20:37 3 h 0 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SE LA ZUBIA.GR 24-10-2026 20:27 3 h 10 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| E GÃJAR.GR 24-10-2026 16:39 6 h 58 minutos IGN (+info) | 0.8 | 11 |
| W SANT CEBRIÃ DE VALLALTA.B 24-10-2026 15:53 7 h 44 minutos IGN (+info) | 1.5 | 10 |
| NW LA ZUBIA.GR 24-10-2026 12:54 10 h 43 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| ALBORÃN NORTE 24-10-2026 07:54 15 h 43 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 |
| E ALMERÃA.AL 24-10-2026 04:24 19 h 13 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| W GÃJAR.GR 24-10-2026 04:23 19 h 14 minutos IGN (+info) | 0.8 | 8 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 24-10-2026 04:16 19 h 21 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| N SANT CEBRIÃ DE VALLALTA.B 24-10-2026 02:31 21 h 6 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| NE SANT CEBRIÃ DE VALLALTA.B 24-10-2026 02:30 21 h 7 minutos IGN (+info) | 1.5 | 11 |
| N SANT CEBRIÃ DE VALLALTA.B 24-10-2026 02:30 21 h 7 minutos IGN (+info) | 1.5 | 8 |
| NE TOSES.GI 23-10-2026 23:07 1 días 30 minutos IGN (+info) | 1.1 | 12 |
| SE JUMILLA.MU 23-10-2026 22:45 1 días 52 minutos IGN (+info) | 1.3 | 5 |
| SE JUMILLA.MU 23-10-2026 22:28 1 días 1 h 9 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| NE GÃJAR.GR 23-10-2026 22:08 1 días 1 h 29 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| NE DÃLAR.GR 23-10-2026 20:10 1 días 3 h 27 minutos IGN (+info) | 1.3 | 5 |
| SW LA ZUBIA.GR 23-10-2026 16:30 1 días 7 h 7 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| E DÃLAR.GR 23-10-2026 14:31 1 días 9 h 6 minutos IGN (+info) | 1.3 | 2 |
| SE HORNOS.J 23-10-2026 11:31 1 días 12 h 6 minutos IGN (+info) | 1.6 | 15 |
| S CÃJAR.GR 23-10-2026 05:34 1 días 18 h 3 minutos IGN (+info) | 1.1 | 5 |
| SE GÃJAR.GR 23-10-2026 04:22 1 días 19 h 15 minutos IGN (+info) | 1.3 | 6 |
| N NIGÃELAS.GR 23-10-2026 03:52 1 días 19 h 45 minutos IGN (+info) | 1.2 | 0 |
| SE GÃJAR.GR 23-10-2026 02:43 1 días 20 h 54 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| NE PADUL.GR 23-10-2026 02:13 1 días 21 h 24 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| SW GÃJAR.GR 23-10-2026 01:37 1 días 22 h 0 minutos IGN (+info) | 0.8 | 3 |
| NW LA ZUBIA.GR 23-10-2026 00:23 1 días 23 h 14 minutos IGN (+info) | 0.5 | 10 |
| N ARENYS DE MUNT.B 22-10-2026 22:26 2 días 1 h 11 minutos IGN (+info) | 1.8 | 0 |
| SW LA ZUBIA.GR 22-10-2026 22:06 2 días 1 h 31 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| E GÃJAR.GR 22-10-2026 21:39 2 días 1 h 58 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 20:19 2 días 3 h 18 minutos IGN (+info) | 1.0 | 8 |
| SW LA ZUBIA.GR 22-10-2026 19:07 2 días 4 h 30 minutos IGN (+info) | 1.7 | 6 |
| W GÃJAR.GR 22-10-2026 18:33 2 días 5 h 4 minutos IGN (+info) | 0.9 | 6 |
| NE GÃJAR.GR 22-10-2026 18:23 2 días 5 h 14 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| SE GÃJAR.GR 22-10-2026 17:39 2 días 5 h 58 minutos IGN (+info) | 1.4 | 4 |
| E GÃJAR.GR 22-10-2026 16:29 2 días 7 h 8 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| S LA ZUBIA.GR 22-10-2026 15:54 2 días 7 h 43 minutos IGN (+info) | 1.8 | 5 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 14:58 2 días 8 h 39 minutos IGN (+info) | 0.9 | 4 |
| NW BENASQUE.HU 22-10-2026 07:46 2 días 15 h 51 minutos IGN (+info) | 1.5 | 1 |
| ALBORÃN NORTE 22-10-2026 07:34 2 días 16 h 3 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 06:49 2 días 16 h 48 minutos IGN (+info) | 0.8 | 8 |
| NW LORCA.MU 22-10-2026 05:23 2 días 18 h 14 minutos IGN (+info) | 0.8 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 05:02 2 días 18 h 35 minutos IGN (+info) | 1.2 | 8 |
| N CAMBIL.J 22-10-2026 04:47 2 días 18 h 50 minutos IGN (+info) | 1.6 | 20 |
| N OGÃJARES.GR 22-10-2026 04:41 2 días 18 h 56 minutos IGN (+info) | 0.6 | 4 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 03:49 2 días 19 h 48 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 - II-III |
| ALBORÃN NORTE 22-10-2026 02:58 2 días 20 h 39 minutos IGN (+info) | 1.4 | 11 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 02:34 2 días 21 h 3 minutos IGN (+info) | 0.7 | 10 |
| E GÃJAR.GR 22-10-2026 02:25 2 días 21 h 12 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SE LAGUNA DE CAMEROS.LO 22-10-2026 02:22 2 días 21 h 15 minutos IGN (+info) | 1.9 | 8 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 01:53 2 días 21 h 44 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SW GRANADA.GR 22-10-2026 01:18 2 días 22 h 19 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| W LA ZUBIA.GR 22-10-2026 00:28 2 días 23 h 9 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| S LA ZUBIA.GR 22-10-2026 00:02 2 días 23 h 35 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE GÃJAR.GR 21-10-2026 23:57 2 días 23 h 40 minutos IGN (+info) | 1.3 | 1 |
| E LA VALL DE BOÃ.L 21-10-2026 23:01 3 días 36 minutos IGN (+info) | 1.8 | 8 |
Otras consultas de Aspe
Lista de últimos terremotos en Aspe. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.