METEOROLOGISCHE WARNUNGEN KANAREN
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
| Vientos | Riesgo Importante | Cumbres de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Este de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Oeste de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Norte de Tenerife | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | La Gomera | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | El Hierro | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Cumbres de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Este de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Oeste de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Costeros | Riesgo | Oeste de La Palma | 07-11 18:00 | 08-11 03:59 |
| Vientos | Riesgo | Cumbres de La Palma | 07-11 17:00 | 07-11 20:59 |
| Vientos | Riesgo | Este de La Palma | 07-11 17:00 | 07-11 20:59 |
| Vientos | Riesgo | Oeste de La Palma | 07-11 17:00 | 07-11 20:59 |
| Vientos | Riesgo | Norte de Tenerife | 07-11 17:00 | 07-11 20:59 |
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
| Vientos | Riesgo Importante | Cumbres de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Este de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Oeste de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo Importante | Norte de Tenerife | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | La Gomera | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | El Hierro | 07-11 21:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Cumbres de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Este de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Oeste de La Palma | 07-11 21:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | La Gomera | 08-11 00:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | El Hierro | 08-11 00:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Norte de Tenerife | 08-11 00:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Área metropolitana de Tenerife | 08-11 00:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 08-11 00:00 | 08-11 17:59 |
| Tormentas | Riesgo | Norte de Gran Canaria | 08-11 12:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 08-11 12:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 08-11 12:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Lanzarote | 08-11 12:00 | 08-11 23:59 |
| Tormentas | Riesgo | Fuerteventura | 08-11 12:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Cumbres de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Este de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Oeste de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Cumbres de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Este de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Oeste de La Palma | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | La Gomera | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | El Hierro | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Norte de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Área metropolitana de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Este, sur y oeste de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Cumbres de Gran Canaria | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo Importante | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Costeros | Riesgo | Oeste de La Palma | 07-11 18:00 | 08-11 03:59 |
| Lluvias | Riesgo | La Gomera | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo | El Hierro | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo | Norte de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo | Área metropolitana de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Lluvias | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 01-01 01:00 | 08-11 17:59 |
| Vientos | Riesgo | Norte de Gran Canaria | 08-11 00:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 08-11 00:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 08-11 00:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | Área metropolitana de Tenerife | 08-11 00:00 | 08-11 23:59 |
| Vientos | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 08-11 00:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo | Norte de Gran Canaria | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo | Lanzarote | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Lluvias | Riesgo | Fuerteventura | 01-01 01:00 | 08-11 23:59 |
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
Ohne meteorologische Warnungen
Gefahr
Hohe Gefahr
Extreme Gefahr
Hohe Temperaturen
Schlechte Bedingungen des Meeres
Wind
Niederschläge
Gewitter
Schneefall
Calima
Die meteorologischen Warnungen werden von der staatlichen meteorologischen Agentur veröffentlicht.
Wetterbeobachtung
| La Punta del Hidalgo | 28 |
| Guincho | 28 |
| El Risco | 28 |
| Garachico | 28 |
| Vallehermoso | 27 |
| El Drago de Icod | 27 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| Llanito Perera | 26 |
| Alojera | 26 |
| Las Ánimas | 26 |
| Granja | 35 |
| Llano de Tauce | 9 |
| Monte | 9 |
| Risco de La Concepción | 8 |
| Aguacencio | 8 |
| Tenagua | 7 |
| Polideportivo La Galga | 7 |
| Los Sauces | 7 |
| Zamagallo | 7 |
| Túnel Viejo | 7 |
| Santa Cruz de La Palma | 105 |
| Malpaso | 69 |
| GTC | 62 |
| Tigalate | 62 |
| La Montañeta | 58 |
| SkyPalma | 57 |
| Breña Baja (Medianías) | 56 |
| Granja | 53 |
| Humilladeros | 53 |
| Tamaimo | 52 |