WETTERSTATIONEN Gran Canaria
x
| Station | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| Agaete | 21.2 | 0 | 67 | 25.6 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás | 17.5 | 0 | 83 | 12.6 |
| Mogán | 19.7 | 0 | 80 | 17.3 |
| San Bartolomé de Tirajana | 14 | 0 | 89 | 7.6 |
| Valleseco | 12.9 | 0 | 96 | 18.7 |
| Santa María de Guía | 19.8 | 0 | 81 | 20.7 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 21.6 | 0 | 76 | 5.5 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo | 10.4 | 0 | 60 | 11.1 |
| Acusa - Artenara | 13.9 | 0 | 50 | 4.2 |
| El Risco - Agaete | 19.4 | 0 | 70 | 9.5 |
| Mogán | 18 | 0 | 81 | 6 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana | 15.5 | 0 | 89 | 27.7 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 20.3 | 0 | 75 | 33.8 |
| San Bartolomé de Tirajana | 20.8 | 0 | 73 | 7.6 |
| Agüimes | 18.4 | 0 | 73 | 16.2 |
| Tejeda | 13.9 | 0 | 73 | 3.6 |
| Tejeda, Cruz de Tejeda | 13.7 | 0 | 26 | 12.2 |
| Maspalomas | 18.8 | 0 | 81 | 14.4 |
| La Aldea de San Nicolás | 16.6 | 0 | 89 | 18.7 |
| Telde, Melenara | 19.9 | 0 | 74 | 7.9 |
| Telde, Centro Forestal | 16 | 0 | 73 | 10.8 |
| Madrelagua - Valleseco | 10.5 | 0 | 93 | 1.8 |
| Casa Forestal de Ojeda - Mogan | 14.4 | 0 | 58 | 3.5 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana | 14.4 | 0 | 72 | 0 |
| Las Nareas - Ingenio | 13.4 | 0 | 94 | 0.3 |
Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.
Wetterbeobachtung
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| Tamaduste | 22 |
| Órzola | 21 |
| Famara | 21 |
| Puerto Naos | 21 |
| La Punta del Hidalgo | 20 |
| Vallehermoso | 20 |
| CEIP José Esquivel | 20 |
| Polígono | 20 |
| Barrio La Destila | 20 |
| Alcalá | 0 |
| Trevejos | 0 |
| Órzola | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Tijoco de arriba | 0 |
| El Cedro | 0 |
| Los Topos | 0 |
| La Punta del Hidalgo | 0 |
| Vallehermoso | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| NOT | 27 |
| Órzola | 26 |
| Malpaso | 24 |
| Santa María de Guía | 22 |
| Famara | 20 |
| GTC | 20 |
| Pueblo | 20 |
| Tefia | 19 |
| Vallehermoso | 18 |
| CEIP José Esquivel | 18 |