KANARISCHE WETTERSTATIONEN
ZUSAMMENFASSUNG HEUTE, Samstag 15, August
Daten werden geladen…
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Station | Temperatur MAX | Temperatur MIN | Wind | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| ºC | ºC | km/h | mm | |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 28.3 | 20.8 | 14.0 | 0.0 |
| Alajeró La Gomera | 27.4 | 23.8 | 21.7 | 0.0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 27.3 | 27.3 | 4.7 | 0.0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 26.3 | 20.7 | 1.8 | 0.0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro | 26.2 | 20.5 | 21.9 | 0.0 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria | 25.3 | 16.7 | 43.5 | 0.0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife | 25.3 | 22.6 | 15.7 | 0.0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife | 25.0 | 19.0 | 48.5 | 0.0 |
| Vallehermoso La Gomera | 25.0 | 24.6 | 32.2 | 0.0 |
| Los Cancajos La Palma | 24.9 | 23.6 | 33.8 | 0.0 |
| La Alameda - S/C La Palma La Palma | 24.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma | 24.7 | 20.2 | 10.0 | 0.0 |
| Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma | 24.7 | 23.9 | 42.5 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 24.7 | 23.7 | 66.6 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 24.7 | 23.7 | 67.7 | 0.0 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 24.7 | 24.0 | 27.9 | 0.0 |
| Tijarafe La Palma | 24.7 | 20.2 | 16.1 | 0.0 |
| Cumbre Nueva La Palma | 24.7 | 21.4 | 8.0 | 0.0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma | 24.6 | 21.4 | 11.0 | 0.0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria | 24.6 | 24.2 | 29.0 | 0.0 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro | 24.6 | 24.1 | 42.1 | 0.0 |
| El Paso La Palma | 24.5 | 20.2 | 37.0 | 0.0 |
| El Paso La Palma | 24.5 | 19.4 | 31.1 | 0.0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 24.3 | 23.7 | 24.2 | 0.0 |
| Garachico Tenerife | 24.3 | 23.7 | 8.9 | 0.0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma | 24.3 | 22.6 | 14.5 | 0.0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife | 24.2 | 23.0 | 12.6 | 0.0 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura | 24.2 | 24.2 | 36.0 | 0.0 |
| Aeropuerto El Hierro El Hierro | 24.1 | 24.1 | 53.6 | 0.0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife | 24.1 | 22.4 | 12.0 | 0.0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife | 24.1 | 23.1 | 7.2 | 0.0 |
| Aeropuerto - La Palma La Palma | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 0.0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote | 23.9 | 23.5 | 34.4 | 0.0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma | 23.9 | 21.9 | 34.4 | 0.0 |
| Aeropuerto Sur Tenerife | 23.9 | 23.9 | 48.2 | 0.0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma | 23.9 | 22.3 | 14.8 | 0.0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma | 23.8 | 22.2 | 11.0 | 0.0 |
| Las Tricias - Garafía La Palma | 23.8 | 22.8 | 4.7 | 0.0 |
| Tigalate - Mazo La Palma | 23.8 | 19.3 | 50.7 | 0.0 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 23.8 | 23.8 | 41.8 | 0.0 |
| Puerto Naos La Palma | 23.8 | 22.9 | 14.5 | 0.0 |
| Órzola - Haría Lanzarote | 23.8 | 23.3 | 37.2 | 0.0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura | 23.8 | 21.8 | 33.6 | 0.0 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma | 23.7 | 22.3 | 16.0 | 0.0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife | 23.7 | 18.3 | 10.4 | 0.0 |
| Mogán Gran Canaria | 23.6 | 23.6 | 21.6 | 0.0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife | 23.6 | 22.9 | 25.7 | 0.0 |
| Famara - Teguise Lanzarote | 23.5 | 23.2 | 41.5 | 0.0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife | 23.5 | 22.3 | 6.8 | 0.0 |
| La Dehesa - Frontera El Hierro | 23.5 | 23.5 | 60.5 | 0.2 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife | 23.5 | 22.2 | 10.1 | 0.0 |
| Güímar Tenerife | 23.5 | 23.5 | 28.4 | 0.0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria | 23.5 | 22.7 | 10.0 | 0.0 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma | 23.4 | 19.8 | 7.7 | 0.0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura | 23.4 | 23.0 | 18.7 | 0.0 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura | 23.3 | 23.3 | 30.2 | 0.0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura | 23.3 | 22.9 | 35.7 | 0.0 |
| Jedey II - El Paso La Palma | 23.2 | 19.1 | 13.7 | 0.0 |
| Aeropuerto - AEMET Fuerteventura | 23.2 | 23.2 | 35.3 | 0.0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura | 23.1 | 22.5 | 13.0 | 0.0 |
| Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura | 23.0 | 22.6 | 40.4 | 0.0 |
| Mogán Gran Canaria | 23.0 | 20.9 | 15.9 | 0.0 |
| Llano de las Cuevas La Palma | 23.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria | 22.9 | 22.5 | 30.1 | 0.0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife | 22.8 | 21.8 | 9.7 | 0.0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma | 22.8 | 18.2 | 7.4 | 0.0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife | 22.8 | 21.7 | 7.9 | 0.0 |
| Centro - Pájara Fuerteventura | 22.7 | 22.2 | 16.4 | 0.0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma | 22.7 | 21.5 | 21.2 | 0.0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura | 22.7 | 22.3 | 36.0 | 0.0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura | 22.7 | 22.2 | 36.4 | 0.0 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma | 22.7 | 18.7 | 7.2 | 0.0 |
| Las Cabezadas - Puntagorda La Palma | 22.7 | 18.4 | 5.5 | 0.0 |
| Tazacorte II La Palma | 22.7 | 21.5 | 9.7 | 0.0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife | 22.7 | 21.2 | 14.3 | 0.0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura | 22.7 | 22.2 | 36.4 | 0.0 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 22.6 | 22.4 | 43.7 | 0.0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura | 22.6 | 22.1 | 23.8 | 0.0 |
| Centro de Visitantes - El Paso La Palma | 22.4 | 19.8 | 19.0 | 0.0 |
| Rasca - Arona Tenerife | 22.4 | 20.6 | 14.9 | 0.0 |
| Pájara Fuerteventura | 22.4 | 21.6 | 21.3 | 0.0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife | 22.4 | 21.0 | 8.6 | 0.0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma | 22.4 | 20.8 | 28.0 | 0.0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma | 22.3 | 20.9 | 45.4 | 0.0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife | 22.3 | 21.6 | 9.7 | 0.0 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma | 22.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| Frontera El Hierro | 22.2 | 21.1 | 14.7 | 0.0 |
| Tuineje Fuerteventura | 22.2 | 21.1 | 22.0 | 0.0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura | 22.1 | 21.6 | 29.0 | 0.0 |
| Arona I Tenerife | 22.0 | 17.7 | 1.8 | 0.0 |
| Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura | 22.0 | 21.5 | 33.6 | 0.0 |
| Yaiza Lanzarote | 22.0 | 21.8 | 36.8 | 0.0 |
| Las Cabezadas - Tijarafe La Palma | 22.0 | 20.7 | 16.9 | 0.0 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 22.0 | 21.6 | 49.2 | 0.0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 21.9 | 21.5 | 9.7 | 0.0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma | 21.9 | 20.3 | 5.4 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 21.9 | 19.4 | 7.0 | 0.0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma | 21.9 | 19.5 | 16.6 | 0.0 |
| Tacande de abajo La Palma | 21.8 | 17.8 | 11.3 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 21.8 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria | 21.8 | 17.2 | 11.1 | 0.0 |
| Araya - Candelaria Tenerife | 21.8 | 20.5 | 5.4 | 0.0 |
| Don Pedro - Garafía La Palma | 21.8 | 19.9 | 27.7 | 0.0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma | 21.8 | 19.7 | 9.4 | 0.0 |
| La Rosa - El Paso La Palma | 21.7 | 18.3 | 18.0 | 0.0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura | 21.7 | 21.2 | 18.3 | 0.0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma | 21.7 | 21.0 | 42.8 | 0.0 |
| San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma | 21.6 | 21.6 | 14.8 | 0.0 |
| Franceses - Garafía La Palma | 21.6 | 20.0 | 26.0 | 0.0 |
| Los Sauces La Palma | 21.6 | 20.1 | 10.0 | 0.0 |
| Tegueste Tenerife | 21.5 | 20.9 | 21.0 | 0.0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura | 21.5 | 20.8 | 27.5 | 0.0 |
| Triquivijate - Antigua Fuerteventura | 21.4 | 20.9 | 20.1 | 0.0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma | 21.4 | 18.2 | 7.7 | 0.0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife | 21.3 | 20.6 | 9.7 | 0.0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma | 21.3 | 16.9 | 6.3 | 0.0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma | 21.3 | 19.1 | 6.8 | 0.0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife | 21.3 | 20.1 | 6.8 | 0.0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma | 21.3 | 18.8 | 9.4 | 0.0 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma | 21.2 | 18.8 | 25.2 | 0.0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura | 21.2 | 20.5 | 13.0 | 0.0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife | 21.0 | 19.5 | 10.8 | 0.0 |
| Agaete Gran Canaria | 21.0 | 21.0 | 42.8 | 0.0 |
| El Pueblo - Mazo La Palma | 20.9 | 19.3 | 17.0 | 0.0 |
| El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro | 20.9 | 20.9 | 69.1 | 0.0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma | 20.8 | 18.8 | 10.8 | 0.0 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife | 20.8 | 19.9 | 4.0 | 0.0 |
| Antigua Fuerteventura | 20.8 | 20.8 | 29.2 | 0.0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma | 20.7 | 19.2 | 7.7 | 0.0 |
| Teguise II Lanzarote | 20.7 | 20.3 | 45.3 | 0.0 |
| Villa de Moya Gran Canaria | 20.7 | 20.0 | 17.1 | 0.0 |
| Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma | 20.6 | 20.6 | 37.1 | 0.0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro | 20.6 | 15.2 | 31.2 | 0.0 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 20.5 | 19.9 | 42.1 | 0.0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma | 20.4 | 19.2 | 33.1 | 0.0 |
| San Isidro - Breña Alta La Palma | 20.4 | 18.5 | 11.0 | 0.0 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife | 20.4 | 18.9 | 5.8 | 0.0 |
| Garafía III La Palma | 20.4 | 18.9 | 36.7 | 0.0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife | 20.4 | 19.2 | 5.8 | 0.0 |
| Barlovento La Palma | 20.2 | 18.6 | 30.6 | 0.0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife | 20.2 | 19.2 | 22.7 | 0.0 |
| Betancuria Fuerteventura | 20.0 | 19.6 | 39.1 | 0.0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife | 19.9 | 18.2 | 11.5 | 0.0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife | 19.9 | 18.4 | 4.7 | 0.0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma | 19.9 | 18.4 | 18.3 | 0.0 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife | 19.8 | 18.3 | 24.5 | 0.0 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma | 19.7 | 17.6 | 15.8 | 0.0 |
| La Victoria de Acentejo Tenerife | 19.7 | 19.7 | 16.2 | 0.0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife | 19.6 | 17.6 | 7.2 | 0.0 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife | 19.6 | 17.9 | 0.4 | 0.0 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma | 19.6 | 17.9 | 26.3 | 0.0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife | 19.5 | 18.6 | 25.6 | 0.0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 19.3 | 18.8 | 33.9 | 0.0 |
| Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife | 19.2 | 19.2 | 53.6 | 0.0 |
| Galería de Vergara - La Guancha Tenerife | 19.2 | 19.0 | 15.9 | 0.0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma | 19.1 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife | 18.8 | 15.8 | 11.9 | 0.0 |
| Laguna Barlovento La Palma | 18.8 | 17.1 | 0.0 | 0.1 |
| El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma | 18.7 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife | 18.7 | 16.0 | 19.8 | 0.0 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife | 18.5 | 18.1 | 1.4 | 0.0 |
| Monte - Puntallana La Palma | 18.4 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 18.4 | 16.9 | 7.6 | 0.0 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma | 18.1 | 16.4 | 8.2 | 0.5 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife | 18.1 | 17.2 | 17.5 | 0.0 |
| San Juan de la Rambla Tenerife | 17.9 | 17.9 | 28.4 | 0.0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife | 17.8 | 16.8 | 30.9 | 0.0 |
| Redondo - Icod de los Vinos Tenerife | 17.8 | 16.1 | 4.3 | 0.0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife | 17.6 | 15.8 | 6.8 | 0.0 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera | 17.5 | 17.0 | 21.0 | 0.0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife | 17.4 | 16.8 | 14.8 | 0.0 |
| La Orotava, Cañadas Teide Tenerife | 17.3 | 17.3 | 7.6 | 0.0 |
| Granja - Garafía La Palma | 17.2 | 15.6 | 36.0 | 0.0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma | 17.2 | 15.7 | 22.3 | 0.0 |
| La Montañeta - Garachico Tenerife | 16.8 | 15.9 | 22.4 | 0.0 |
| Valleseco Gran Canaria | 16.6 | 16.6 | 15.1 | 0.0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria | 16.4 | 14.1 | 12.3 | 0.0 |
| Túnel Viejo La Palma | 16.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma | 16.3 | 15.0 | 19.1 | 0.0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma | 16.3 | 14.6 | 11.0 | 0.0 |
| Madrelagua - Valleseco Gran Canaria | 16.1 | 13.6 | 12.6 | 0.0 |
| Roque de los Muchachos - AEMET La Palma | 16.0 | 16.0 | 20.5 | 0.0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma | 15.6 | 13.7 | 18.4 | 0.0 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife | 14.4 | 12.2 | 5.0 | 0.0 |
Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.