KANARISCHE WETTERSTATIONEN
ZUSAMMENFASSUNG HEUTE, Samstag 14, November
Daten werden geladen…
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Station | Temperatur MAX | Temperatur MIN | Wind | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| ºC | ºC | km/h | mm | |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife | 28.1 | 16.9 | 3.6 | 0.0 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro | 27.6 | 20.2 | 14.8 | 0.0 |
| Vallehermoso La Gomera | 27.6 | 16.7 | 14.4 | 0.0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife | 27.1 | 14.1 | 5.4 | 0.0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife | 26.8 | 17.0 | 5.8 | 0.0 |
| Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma | 26.7 | 15.9 | 6.3 | 0.0 |
| Garachico Tenerife | 26.6 | 19.6 | 7.0 | 0.0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria | 26.4 | 19.7 | 18.1 | 0.0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 25.9 | 17.8 | 35.3 | 0.0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura | 25.9 | 16.9 | 32.0 | 0.2 |
| El Cotillo - La Oliva Fuerteventura | 25.8 | 19.2 | 35.1 | 0.0 |
| Maspalomas Gran Canaria | 25.8 | 18.2 | 38.9 | 0.0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife | 25.7 | 17.2 | 12.6 | 1.0 |
| Puerto Naos La Palma | 25.6 | 20.1 | 22.5 | 0.0 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 25.5 | 16.4 | 27.0 | 0.0 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife | 25.4 | 14.9 | 7.6 | 0.0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura | 25.4 | 19.1 | 9.3 | 0.0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura | 25.4 | 18.5 | 16.6 | 0.0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife | 25.4 | 16.2 | 2.2 | 0.0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife | 25.4 | 20.0 | 22.5 | 0.0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma | 25.4 | 18.3 | 38.2 | 0.0 |
| Tuineje Fuerteventura | 25.3 | 17.0 | 33.5 | 0.0 |
| Teguise Lanzarote | 25.3 | 19.5 | 31.0 | 0.0 |
| San Sebastián de la Gomera La Gomera | 25.3 | 20.0 | 28.1 | 0.0 |
| Telde, Melenara Gran Canaria | 25.3 | 19.0 | 22.0 | 0.0 |
| Aeropuerto Sur Tenerife | 25.2 | 18.1 | 35.3 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 25.2 | 18.7 | 25.6 | 0.0 |
| Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria | 25.2 | 20.0 | 33.5 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente (AEMET) La Palma | 25.2 | 18.7 | 25.6 | 0.0 |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria | 25.1 | 20.8 | 20.0 | 0.0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife | 25.1 | 18.9 | 29.0 | 0.0 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 25.1 | 20.6 | 32.9 | 0.0 |
| Agaete Gran Canaria | 25.0 | 21.0 | 34.9 | 0.0 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 24.9 | 19.3 | 19.3 | 0.3 |
| Mogán Gran Canaria | 24.9 | 18.8 | 20.9 | 0.0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura | 24.8 | 19.8 | 29.7 | 0.0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife | 24.8 | 17.4 | 12.2 | 0.0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura | 24.7 | 19.1 | 23.8 | 0.0 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura | 24.7 | 21.4 | 31.3 | 0.0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma | 24.7 | 16.2 | 7.6 | 0.0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 24.7 | 20.3 | 28.2 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 24.7 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura | 24.7 | 19.1 | 23.8 | 0.0 |
| Jedey II - El Paso La Palma | 24.7 | 21.3 | 0.0 | 0.5 |
| Timijiraque - Valverde El Hierro | 24.6 | 24.2 | 21.7 | 0.0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura | 24.5 | 19.8 | 30.9 | 0.0 |
| Adeje Tenerife | 24.5 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote | 24.5 | 19.8 | 37.1 | 0.0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma | 24.4 | 18.8 | 22.8 | 0.0 |
| Tazacorte II La Palma | 24.4 | 18.4 | 10.8 | 0.0 |
| Aeropuerto - AEMET Fuerteventura | 24.3 | 19.2 | 29.5 | 0.0 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura | 24.3 | 17.8 | 36.4 | 0.0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma | 24.3 | 19.3 | 12.6 | 0.0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura | 24.3 | 20.7 | 25.9 | 0.0 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura | 24.3 | 21.5 | 24.1 | 0.0 |
| Playa Blanca Lanzarote | 24.3 | 20.0 | 23.8 | 0.0 |
| Aeropuerto El Hierro El Hierro | 24.2 | 20.8 | 24.1 | 0.0 |
| Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma | 24.1 | 19.1 | 18.4 | 0.0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura | 24.1 | 19.2 | 14.8 | 0.0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma | 24.1 | 16.9 | 20.2 | 0.0 |
| Punta Teno - Buenavista del Norte Tenerife | 24.1 | 20.4 | 26.3 | 0.0 |
| Güímar Tenerife | 24.0 | 17.4 | 29.5 | 0.0 |
| Aeropuerto - La Palma La Palma | 24.0 | 19.0 | 13.0 | 0.0 |
| Alojera - Vallehermoso La Gomera | 23.9 | 19.6 | 25.6 | 0.0 |
| Yaiza Lanzarote | 23.9 | 16.1 | 27.6 | 0.0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma | 23.9 | 15.4 | 9.4 | 0.0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma | 23.9 | 21.5 | 7.2 | 0.0 |
| Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma | 23.8 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
| Anaga Tenerife | 23.8 | 21.3 | 21.6 | 0.0 |
| Los Menores - Barlovento La Palma | 23.8 | 18.4 | 12.9 | 0.0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote | 23.7 | 20.4 | 31.1 | 0.0 |
| Vallehermoso La Gomera | 23.7 | 18.4 | 20.8 | 0.0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura | 23.7 | 18.5 | 30.1 | 0.0 |
| Monte - Puntallana La Palma | 23.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| Frontera - AEMET El Hierro | 23.6 | 20.3 | 15.8 | 0.0 |
| Agüimes Gran Canaria | 23.6 | 17.2 | 35.3 | 0.0 |
| Antigua Fuerteventura | 23.5 | 15.7 | 31.3 | 0.0 |
| Famara - Teguise Lanzarote | 23.5 | 21.6 | 28.7 | 0.0 |
| Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma | 23.4 | 19.2 | 10.0 | 0.0 |
| Araya - Candelaria Tenerife | 23.4 | 14.8 | 10.8 | 0.0 |
| Órzola - Haría Lanzarote | 23.4 | 21.8 | 31.1 | 0.0 |
| La Oliva Fuerteventura | 23.3 | 16.3 | 25.6 | 0.0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife | 23.2 | 17.4 | 7.2 | 0.0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife | 23.1 | 16.5 | 9.7 | 0.0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma | 23.1 | 15.7 | 16.6 | 0.0 |
| San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma | 23.1 | 16.7 | 22.7 | 0.0 |
| Betancuria Fuerteventura | 23.1 | 17.3 | 24.9 | 0.0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura | 23.1 | 18.7 | 27.4 | 0.0 |
| Tías Lanzarote | 23.0 | 16.8 | 30.6 | 0.0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife | 23.0 | 16.6 | 6.5 | 0.0 |
| Arico Tenerife | 23.0 | 16.0 | 27.0 | 0.0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma | 23.0 | 15.1 | 5.4 | 0.0 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 22.9 | 15.1 | 2.5 | 0.5 |
| Mogán Gran Canaria | 22.9 | 17.4 | 20.1 | 0.0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 22.9 | 13.5 | 5.4 | 0.0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura | 22.8 | 17.9 | 20.1 | 0.0 |
| Arona I Tenerife | 22.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma | 22.6 | 15.6 | 16.9 | 0.0 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma | 22.6 | 14.2 | 29.8 | 0.0 |
| Telde, Centro Forestal Gran Canaria | 22.5 | 15.8 | 24.1 | 0.0 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 22.5 | 17.8 | 21.6 | 0.0 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 22.4 | 15.8 | 20.5 | 0.0 |
| Las Manchas (AEMET) La Palma | 22.4 | 15.2 | 20.9 | 0.0 |
| Tinajo Lanzarote | 22.4 | 18.0 | 32.4 | 0.0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria | 22.3 | 19.0 | 28.0 | 0.0 |
| Los Sauces La Palma | 22.3 | 16.4 | 7.0 | 0.0 |
| Haría Lanzarote | 22.3 | 16.3 | 30.2 | 0.0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife | 22.2 | 15.2 | 11.2 | 0.0 |
| Tacoronte Tenerife | 22.0 | 16.8 | 18.7 | 1.8 |
| Tenagua - Puntallana La Palma | 21.9 | 18.1 | 27.7 | 0.0 |
| Los Perdomos - Puntallana La Palma | 21.8 | 17.1 | 20.4 | 0.0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma | 21.8 | 15.6 | 14.0 | 0.0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife | 21.7 | 16.3 | 9.7 | 0.0 |
| Miraflores - S/C La Palma La Palma | 21.6 | 16.6 | 9.4 | 0.0 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma | 21.6 | 16.6 | 15.0 | 0.0 |
| Candelaria Tenerife | 21.6 | 15.4 | 26.3 | 0.0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife | 21.5 | 14.3 | 15.1 | 0.0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 21.4 | 18.8 | 9.4 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 21.4 | 16.3 | 14.0 | 0.0 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 21.3 | 17.0 | 21.0 | 0.0 |
| Paso de Abajo La Palma | 21.2 | 12.9 | 18.4 | 0.0 |
| La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 21.2 | 16.8 | 24.8 | 0.0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma | 21.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife | 21.1 | 14.7 | 15.5 | 0.0 |
| Redondo - Icod de los Vinos Tenerife | 20.9 | 11.2 | 5.0 | 0.0 |
| Zamagallo - Puntallana La Palma | 20.9 | 14.6 | 4.7 | 0.2 |
| Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife | 20.8 | 13.9 | 6.1 | 0.0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma | 20.6 | 16.9 | 17.5 | 0.0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife | 20.5 | 14.6 | 23.9 | 0.0 |
| Garafía III La Palma | 20.5 | 14.3 | 14.8 | 0.0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife | 20.5 | 13.2 | 10.9 | 0.0 |
| El Pueblo - Mazo La Palma | 20.4 | 15.2 | 14.0 | 0.0 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife | 20.4 | 14.8 | 7.2 | 2.6 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria | 20.4 | 13.7 | 11.1 | 0.0 |
| Franceses - Garafía La Palma | 20.3 | 16.9 | 14.0 | 0.0 |
| El Paso La Palma | 20.2 | 14.2 | 24.1 | 0.0 |
| Añavingo - Arafo Tenerife | 20.2 | 11.8 | 6.8 | 0.0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma | 20.1 | 14.1 | 15.0 | 0.0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma | 20.0 | 14.7 | 20.3 | 0.0 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria | 19.9 | 13.3 | 32.1 | 0.0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 19.9 | 16.3 | 21.4 | 0.7 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma | 19.9 | 14.4 | 17.9 | 0.0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife | 19.9 | 16.4 | 9.4 | 0.0 |
| Llano de las Cuevas La Palma | 19.9 | 10.1 | 0.0 | 0.1 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma | 19.9 | 14.9 | 7.9 | 0.0 |
| Tejeda Gran Canaria | 19.8 | 12.5 | 25.2 | 0.0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 19.8 | 13.9 | 19.8 | 0.0 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 0.0 |
| Agulo La Gomera | 19.7 | 13.6 | 15.5 | 0.0 |
| San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 19.7 | 13.8 | 23.4 | 2.2 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro | 19.6 | 14.3 | 22.8 | 0.0 |
| Puntagorda (AEMET) La Palma | 19.6 | 14.1 | 18.0 | 0.0 |
| Tigalate - Mazo La Palma | 19.5 | 15.9 | 26.4 | 0.0 |
| Tacande de abajo La Palma | 19.4 | 12.3 | 22.5 | 0.0 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma | 19.4 | 12.9 | 12.6 | 0.0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife | 19.4 | 10.5 | 11.5 | 0.0 |
| Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife | 19.4 | 15.0 | 24.1 | 0.1 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma | 19.4 | 15.1 | 12.6 | 0.0 |
| Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura | 19.4 | 19.0 | 14.1 | 0.0 |
| Barlovento La Palma | 19.3 | 15.3 | 22.5 | 0.0 |
| Tijarafe La Palma | 19.3 | 15.1 | 17.7 | 0.0 |
| La Sabina - Mazo La Palma | 19.3 | 14.5 | 8.3 | 0.0 |
| CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma | 19.3 | 14.4 | 15.7 | 0.0 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma | 19.3 | 12.4 | 11.1 | 0.0 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife | 19.3 | 13.1 | 4.3 | 1.0 |
| Valleseco Gran Canaria | 19.1 | 12.7 | 20.5 | 0.2 |
| Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma | 19.1 | 9.6 | 17.3 | 0.2 |
| Madrelagua - Valleseco Gran Canaria | 19.0 | 11.6 | 2.1 | 0.0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife | 18.9 | 12.1 | 12.2 | 0.0 |
| Centro de Visitantes - El Paso La Palma | 18.9 | 10.6 | 8.0 | 0.2 |
| La Rosa - El Paso La Palma | 18.8 | 10.6 | 9.0 | 0.2 |
| Las Cabezadas - Tijarafe La Palma | 18.8 | 14.2 | 21.2 | 0.0 |
| La Victoria de Acentejo Tenerife | 18.6 | 13.8 | 18.4 | 0.2 |
| Alajeró La Gomera | 18.6 | 14.9 | 21.1 | 0.0 |
| Valverde (AEMET) El Hierro | 18.5 | 15.5 | 23.0 | 0.0 |
| El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro | 18.5 | 14.7 | 29.9 | 0.0 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma | 18.5 | 12.2 | 22.0 | 0.0 |
| Casa Forestal de Ojeda - Mogan Gran Canaria | 18.4 | 12.4 | 19.0 | 0.0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma | 18.2 | 12.9 | 1.0 | 0.0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro | 18.1 | 13.2 | 24.5 | 0.0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria | 18.0 | 11.5 | 21.0 | 0.0 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma | 18.0 | 11.9 | 11.0 | 0.0 |
| Túnel Viejo La Palma | 17.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma | 17.9 | 13.5 | 38.6 | 0.5 |
| Granja - Garafía La Palma | 17.7 | 10.6 | 13.0 | 0.2 |
| San Juan de la Rambla Tenerife | 17.7 | 13.1 | 19.1 | 0.0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma | 17.6 | 5.3 | 20.9 | 0.0 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma | 17.5 | 9.9 | 18.8 | 0.0 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife | 17.5 | 10.5 | 16.7 | 0.0 |
| La Dehesa - Frontera El Hierro | 17.4 | 17.4 | 13.1 | 0.0 |
| El Pinar - AEMET El Hierro | 17.4 | 11.5 | 32.8 | 0.0 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife | 17.1 | 11.7 | 16.9 | 0.0 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera | 16.9 | 11.4 | 8.8 | 3.1 |
| Cam. Machín - Garafía La Palma | 16.9 | 7.6 | 13.4 | 0.0 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife | 16.4 | 8.8 | 19.8 | 0.0 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife | 16.3 | 6.4 | 7.6 | 0.0 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma | 16.2 | 9.8 | 11.0 | 0.0 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife | 16.2 | 12.9 | 7.9 | 0.0 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife | 16.1 | 7.5 | 8.6 | 0.0 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma | 15.7 | 14.7 | 11.2 | 0.0 |
| San Andrés - Valverde El Hierro | 15.6 | 12.0 | 25.9 | 0.4 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 0.0 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife | 15.4 | 7.1 | 10.8 | 0.0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro | 15.3 | 9.5 | 29.6 | 0.2 |
| SkyPalma - Puntagorda La Palma | 15.3 | 10.9 | 16.9 | 0.0 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife | 15.0 | 9.0 | 13.7 | 0.0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife | 14.9 | 10.0 | 9.0 | 0.0 |
| Galería de Vergara - La Guancha Tenerife | 14.7 | 8.6 | 15.2 | 0.0 |
| Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria | 14.7 | 8.5 | 25.2 | 0.0 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma | 13.7 | 6.7 | 10.8 | 0.0 |
| La Orotava, Cañadas Teide Tenerife | 13.5 | 3.5 | 24.5 | 0.0 |
| Cumbre Nueva La Palma | 13.4 | 8.5 | 15.7 | 0.4 |
| Roque de los Muchachos - AEMET La Palma | 12.7 | 7.3 | 26.3 | 0.0 |
| Izaña Tenerife | 12.5 | 7.2 | 28.4 | 0.0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma | 12.1 | 6.6 | 22.3 | 0.0 |
Die Daten der Stationen werden von verschiedenen Portalen und Organisationen bezogen. Die prinzipiellen Datenquellen sind AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink und persönliche Webseiten mit öffentlichen Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.