ERDBEBEN AUF DEN Peligros - LETZTE 72 STUNDEN (85)
| Ereignis | Mag (mbLg) | Tiefe (Km) |
| NW ARMILLA.GR 13-09-2026 00:52 35 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 |
| SW ARMILLA.GR 13-09-2026 00:34 53 minutos IGN (+info) | 1.0 | 2 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 13-09-2026 00:20 1 h 7 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| NE CÃJAR.GR 12-09-2026 23:58 1 h 29 minutos IGN (+info) | 1.3 | 11 |
| NW CÃJAR.GR 12-09-2026 23:40 1 h 47 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE MARACENA.GR 12-09-2026 23:33 1 h 54 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| NE SANTA FE.GR 12-09-2026 23:16 2 h 11 minutos IGN (+info) | 0.9 | 4 |
| NE LA ZUBIA.GR 12-09-2026 22:36 2 h 51 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 - II |
| SE MONCHIQUE.POR 12-09-2026 22:22 3 h 5 minutos IGN (+info) | 1.6 | 8 |
| SW ARMILLA.GR 12-09-2026 21:50 3 h 37 minutos IGN (+info) | 0.4 | 9 |
| NW OGÃJARES.GR 12-09-2026 20:24 5 h 3 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| NE VEGAS DEL GENIL.GR 12-09-2026 19:50 5 h 37 minutos IGN (+info) | 1.2 | 11 |
| W GÃJAR.GR 12-09-2026 13:25 12 h 2 minutos IGN (+info) | 0.9 | 0 |
| ALBORÃN SUR 12-09-2026 13:19 12 h 8 minutos IGN (+info) | 1.9 | 16 |
| NW CÃJAR.GR 12-09-2026 12:07 13 h 20 minutos IGN (+info) | 1.0 | 2 |
| SE LA ZUBIA.GR 12-09-2026 05:59 19 h 28 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| E ARMILLA.GR 12-09-2026 05:35 19 h 52 minutos IGN (+info) | 0.7 | 8 |
| SE LA ZUBIA.GR 12-09-2026 05:34 19 h 53 minutos IGN (+info) | 1.4 | 7 |
| N TABERNAS.AL 12-09-2026 05:29 19 h 58 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| E ALHENDÃN.GR 12-09-2026 05:14 20 h 13 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 - III |
| SE MARACENA.GR 12-09-2026 04:59 20 h 28 minutos IGN (+info) | 0.7 | 8 |
| E VEGAS DEL GENIL.GR 12-09-2026 04:45 20 h 42 minutos IGN (+info) | 0.7 | 3 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 12-09-2026 04:33 20 h 54 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| NW HUÃTOR VEGA.GR 12-09-2026 04:15 21 h 12 minutos IGN (+info) | 0.8 | 7 |
| NW ARMILLA.GR 12-09-2026 04:07 21 h 20 minutos IGN (+info) | 0.7 | 4 |
| W CÃJAR.GR 12-09-2026 04:03 21 h 24 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| NW OGÃJARES.GR 12-09-2026 03:50 21 h 37 minutos IGN (+info) | 0.8 | 9 |
| SE GÃJAR.GR 12-09-2026 03:48 21 h 39 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR 12-09-2026 03:46 21 h 41 minutos IGN (+info) | 1.1 | 10 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 12-09-2026 03:23 22 h 4 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| SE VEGAS DEL GENIL.GR 12-09-2026 03:23 22 h 4 minutos IGN (+info) | 0.5 | 0 |
| NE ARMILLA.GR 12-09-2026 03:02 22 h 25 minutos IGN (+info) | 0.6 | 7 |
| W MONACHIL.GR 12-09-2026 02:55 22 h 32 minutos IGN (+info) | 1.0 | 15 |
| NW ALHENDÃN.GR 12-09-2026 02:04 23 h 23 minutos IGN (+info) | 0.7 | 5 |
| S ARMILLA.GR 12-09-2026 01:45 23 h 42 minutos IGN (+info) | 1.2 | 12 |
| SE IDANHA-A-NOVA.POR 12-09-2026 01:32 23 h 55 minutos IGN (+info) | 1.4 | 2 |
| NE ARMILLA.GR 12-09-2026 01:22 1 días 5 minutos IGN (+info) | 0.7 | 10 |
| NW GRANADA.GR 12-09-2026 01:14 1 días 13 minutos IGN (+info) | 0.9 | 5 |
| NW SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR 12-09-2026 00:55 1 días 32 minutos IGN (+info) | 0.5 | 13 |
| E ARMILLA.GR 12-09-2026 00:34 1 días 53 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| W JÃTAR.GR 12-09-2026 00:06 1 días 1 h 21 minutos IGN (+info) | 1.2 | 31 |
| ALBORÃN SUR 11-09-2026 22:05 1 días 3 h 22 minutos IGN (+info) | 1.9 | 25 |
| ALBORÃN OESTE 11-09-2026 21:40 1 días 3 h 47 minutos IGN (+info) | 2.6 | 35 |
| NW LAHIGUERA.J 11-09-2026 21:28 1 días 3 h 59 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| SW GÃJAR.GR 11-09-2026 20:38 1 días 4 h 49 minutos IGN (+info) | 1.5 | 10 |
| SW CAMPOFRÃO.H 11-09-2026 16:13 1 días 9 h 14 minutos IGN (+info) | 2.0 | 4 |
| SW LOS GALLARDOS.AL 11-09-2026 14:51 1 días 10 h 36 minutos IGN (+info) | 1.2 | 25 |
| E ARMILLA.GR 11-09-2026 14:35 1 días 10 h 52 minutos IGN (+info) | 1.3 | 6 |
| NW PULPÃ.AL 11-09-2026 14:31 1 días 10 h 56 minutos IGN (+info) | 1.3 | 0 |
| SW RINCÃN DE LA VICTORIA.MA 11-09-2026 13:59 1 días 11 h 28 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| E ZAFARRAYA.GR 11-09-2026 13:51 1 días 11 h 36 minutos IGN (+info) | 1.4 | 9 |
| NE ZAFARRAYA.GR 11-09-2026 13:33 1 días 11 h 54 minutos IGN (+info) | 1.1 | 13 |
| SW ARMILLA.GR 11-09-2026 09:34 1 días 15 h 53 minutos IGN (+info) | 0.9 | 3 |
| NE NIGÃELAS.GR 11-09-2026 08:58 1 días 16 h 29 minutos IGN (+info) | 1.1 | 0 |
| SW LA ZUBIA.GR 11-09-2026 07:17 1 días 18 h 10 minutos IGN (+info) | 0.8 | 5 |
| NE DÃLAR.GR 11-09-2026 07:15 1 días 18 h 12 minutos IGN (+info) | 1.4 | 6 |
| NW LA ZUBIA.GR 11-09-2026 06:36 1 días 18 h 51 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 11-09-2026 06:18 1 días 19 h 9 minutos IGN (+info) | 0.8 | 9 |
| N ARMILLA.GR 11-09-2026 05:41 1 días 19 h 46 minutos IGN (+info) | 0.7 | 5 |
| SW GRANADA.GR 11-09-2026 04:39 1 días 20 h 48 minutos IGN (+info) | 0.3 | 3 |
| NE ARMILLA.GR 11-09-2026 03:57 1 días 21 h 30 minutos IGN (+info) | 0.5 | 7 |
| SE PUERTO LUMBRERAS.MU 11-09-2026 03:49 1 días 21 h 38 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 |
| SW ARMILLA.GR 11-09-2026 03:18 1 días 22 h 9 minutos IGN (+info) | 0.5 | 0 |
| NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR 11-09-2026 02:14 1 días 23 h 13 minutos IGN (+info) | 0.9 | 0 |
| SE ZURGENA.AL 11-09-2026 01:35 1 días 23 h 52 minutos IGN (+info) | 1.8 | 2 |
| SE GÃJAR.GR 11-09-2026 01:19 2 días 8 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| SE BENAMAUREL.GR 11-09-2026 00:21 2 días 1 h 6 minutos IGN (+info) | 1.3 | 9 |
| S LA ZUBIA.GR 10-09-2026 23:53 2 días 1 h 34 minutos IGN (+info) | 1.2 | 5 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 10-09-2026 21:38 2 días 3 h 49 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| SE ARMILLA.GR 10-09-2026 21:33 2 días 3 h 54 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| NE ARMILLA.GR 10-09-2026 21:11 2 días 4 h 16 minutos IGN (+info) | 1.0 | 12 |
| GOLFO DE CÃDIZ 10-09-2026 20:45 2 días 4 h 42 minutos IGN (+info) | 2.2 | 24 |
| S ALEDO.MU 10-09-2026 20:11 2 días 5 h 16 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| N LA ZUBIA.GR 10-09-2026 20:08 2 días 5 h 19 minutos IGN (+info) | 1.2 | 9 |
| SW PEAL DE BECERRO.J 10-09-2026 15:18 2 días 10 h 9 minutos IGN (+info) | 2.2 | 8 |
| NE LA ZUBIA.GR 10-09-2026 13:04 2 días 12 h 23 minutos IGN (+info) | 1.4 | 6 |
| NE OGÃJARES.GR 10-09-2026 10:05 2 días 15 h 22 minutos IGN (+info) | 1.2 | 9 |
| S ALMOGÃA.MA 10-09-2026 08:08 2 días 17 h 19 minutos IGN (+info) | 2.5 | 62 |
| SE PULPÃ.AL 10-09-2026 07:23 2 días 18 h 4 minutos IGN (+info) | 2.0 | 1 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 10-09-2026 05:55 2 días 19 h 32 minutos IGN (+info) | 2.2 | 35 |
| N ARMILLA.GR 10-09-2026 05:21 2 días 20 h 6 minutos IGN (+info) | 1.2 | 9 |
| NW DÃLAR.GR 10-09-2026 03:39 2 días 21 h 48 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 10-09-2026 02:55 2 días 22 h 32 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 |
| E TORREVIEJA.A 10-09-2026 02:25 2 días 23 h 2 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 - II |
| SW ARMILLA.GR 10-09-2026 01:22 3 días 5 minutos IGN (+info) | 1.3 | 6 |
Otras consultas de Peligros
Lista de últimos terremotos en Peligros. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.