ERDBEBEN AUF DEN Pitillas - LETZTE 72 STUNDEN (22)
| Ereignis | Mag (mbLg) | Tiefe (Km) |
| N TERUEL.TE 21-09-2026 04:31 13 h 43 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| NW VILLAFRANCA DEL CAMPO.TE 21-09-2026 00:25 17 h 49 minutos IGN (+info) | 1.4 | 5 |
| S LOURDES.FRA 20-09-2026 23:20 18 h 54 minutos IGN (+info) | 1.0 | 0 |
| SW OLORON STE MARIE.FRA 20-09-2026 13:07 1 días 5 h 7 minutos IGN (+info) | 1.5 | 9 |
| S NAY.FRA 20-09-2026 07:53 1 días 10 h 21 minutos IGN (+info) | 1.5 | 1 |
| SE NAY.FRA 20-09-2026 07:51 1 días 10 h 23 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| SE OROPESA DEL MAR/ORPESA.CS 20-09-2026 04:26 1 días 13 h 48 minutos IGN (+info) | 1.2 | 12 |
| NE ALBENTOSA.TE 19-09-2026 23:32 1 días 18 h 42 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| S NAY.FRA 19-09-2026 21:41 1 días 20 h 33 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| S NAY.FRA 19-09-2026 17:53 2 días 21 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| E LARUNS.FRA 19-09-2026 16:57 2 días 1 h 17 minutos IGN (+info) | 2.1 | 0 |
| SW SARROCA DE BELLERA.L 19-09-2026 15:20 2 días 2 h 54 minutos IGN (+info) | 1.4 | 34 |
| E LARUNS.FRA 19-09-2026 15:14 2 días 3 h 0 minutos IGN (+info) | 2.6 | 0 |
| W LOURDES.FRA 19-09-2026 14:41 2 días 3 h 33 minutos IGN (+info) | 1.4 | 1 |
| E LARUNS.FRA 19-09-2026 14:32 2 días 3 h 42 minutos IGN (+info) | 1.5 | 26 |
| SE BAGNERES DE LUCHON.FRA 19-09-2026 13:10 2 días 5 h 4 minutos IGN (+info) | 1.2 | 8 |
| S NAY.FRA 19-09-2026 08:32 2 días 9 h 42 minutos IGN (+info) | 1.7 | 4 |
| SW LOURDES.FRA 19-09-2026 06:28 2 días 11 h 46 minutos IGN (+info) | 1.6 | 13 |
| SE LARUNS.FRA 19-09-2026 06:09 2 días 12 h 5 minutos IGN (+info) | 1.5 | 23 |
| E LARUNS.FRA 19-09-2026 05:36 2 días 12 h 38 minutos IGN (+info) | 2.7 | 0 |
| SW ARUDY.FRA 19-09-2026 05:24 2 días 12 h 50 minutos IGN (+info) | 1.6 | 14 |
| S LOURDES.FRA 19-09-2026 04:25 2 días 13 h 49 minutos IGN (+info) | 2.2 | 0 |
Otras consultas de Pitillas
Lista de últimos terremotos en Pitillas. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.