ERDBEBEN AUF DEN Torregalindo - LETZTE 72 STUNDEN (22)
| Ereignis | Mag (mbLg) | Tiefe (Km) |
| S ROBLEDO.AB 30-10-2026 22:43 1 h 50 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| GOLFO DE VALENCIA 30-10-2026 19:06 5 h 27 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| NE XUNQUEIRA DE AMBÃA.OU 30-10-2026 05:36 18 h 57 minutos IGN (+info) | 1.5 | 2 |
| NE XUNQUEIRA DE AMBÃA.OU 30-10-2026 05:18 19 h 15 minutos IGN (+info) | 1.4 | 1 |
| SE BORRENES.LE 30-10-2026 04:16 20 h 17 minutos IGN (+info) | 1.3 | 1 |
| W MORATALLA.MU 30-10-2026 03:06 21 h 27 minutos IGN (+info) | 2.5 | 0 |
| NW MONEIN.FRA 29-10-2026 20:50 1 días 3 h 43 minutos IGN (+info) | 1.2 | 0 |
| E MUROS.C 29-10-2026 20:41 1 días 3 h 52 minutos IGN (+info) | 1.8 | 0 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 29-10-2026 18:37 1 días 5 h 56 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 |
| SE BENIEL.MU 29-10-2026 17:58 1 días 6 h 35 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 29-10-2026 12:38 1 días 11 h 55 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 |
| SW GOIZUETA.NA 29-10-2026 03:05 1 días 21 h 28 minutos IGN (+info) | 1.6 | 18 |
| NE MANTIEL.GU 29-10-2026 02:17 1 días 22 h 16 minutos IGN (+info) | 1.7 | 5 |
| NE XUNQUEIRA DE AMBÃA.OU 29-10-2026 01:08 1 días 23 h 25 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| E LARUNS.FRA 28-10-2026 18:43 2 días 5 h 50 minutos IGN (+info) | 1.7 | 1 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 28-10-2026 13:02 2 días 11 h 31 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 |
| N AS NOGAIS.LU 28-10-2026 10:07 2 días 14 h 26 minutos IGN (+info) | 1.8 | 4 |
| S PRIARANZA DEL BIERZO.LE 28-10-2026 10:01 2 días 14 h 32 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| W GOIZUETA.NA 28-10-2026 07:59 2 días 16 h 34 minutos IGN (+info) | 1.5 | 21 |
| SW GOIZUETA.NA 28-10-2026 07:03 2 días 17 h 30 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| SE EVORA.POR 28-10-2026 02:56 2 días 21 h 37 minutos IGN (+info) | 2.3 | 6 |
| W HELLÃN.AB 27-10-2026 23:33 3 días 1 h 0 minutos IGN (+info) | 1.3 | 0 |
Otras consultas de Torregalindo
Lista de últimos terremotos en Torregalindo. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.