ERDBEBEN AUF DEN Vélez-Rubio - LETZTE 72 STUNDEN (75)
| Ereignis | Mag (mbLg) | Tiefe (Km) |
| SW CAMBIL.J 22-08-2026 14:32 2 h 21 minutos IGN (+info) | 2.5 | 6 |
| ALBORÃN SUR 22-08-2026 13:25 3 h 28 minutos IGN (+info) | 2.0 | 15 |
| ALBORÃN NORTE 22-08-2026 11:10 5 h 43 minutos IGN (+info) | 2.0 | 0 |
| ALBORÃN SUR 22-08-2026 08:56 7 h 57 minutos IGN (+info) | 2.0 | 43 |
| NW CHLEF.ARG 22-08-2026 06:56 9 h 57 minutos IGN (+info) | 2.2 | 17 |
| E GÃJAR.GR 22-08-2026 06:12 10 h 41 minutos IGN (+info) | 1.8 | 2 |
| SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR 22-08-2026 05:30 11 h 23 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| W CHURRIANA DE LA VEGA.GR 22-08-2026 00:38 16 h 15 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| E VILLA DE OTURA.GR 21-08-2026 23:13 17 h 40 minutos IGN (+info) | 1.8 | 1 |
| N OGÃJARES.GR 21-08-2026 23:09 17 h 44 minutos IGN (+info) | 1.5 | 2 |
| E OGÃJARES.GR 21-08-2026 23:04 17 h 49 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 |
| W OGÃJARES.GR 21-08-2026 22:36 18 h 17 minutos IGN (+info) | 2.5 | 2 |
| ALBORÃN OESTE 21-08-2026 22:31 18 h 22 minutos IGN (+info) | 2.2 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 21-08-2026 20:12 20 h 41 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| E ANCA.POR 21-08-2026 19:11 21 h 42 minutos IGN (+info) | 1.7 | 8 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 18:45 22 h 8 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 18:44 22 h 9 minutos IGN (+info) | 1.7 | 9 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 18:44 22 h 9 minutos IGN (+info) | 1.7 | 9 |
| SE LA ZUBIA.GR 21-08-2026 16:02 1 días 51 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| W CÃJAR.GR 21-08-2026 15:23 1 días 1 h 30 minutos IGN (+info) | 1.6 | 11 |
| SW GRANADA.GR 21-08-2026 15:18 1 días 1 h 35 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| SE CÃJAR.GR 21-08-2026 14:42 1 días 2 h 11 minutos IGN (+info) | 1.5 | 7 |
| E ARMILLA.GR 21-08-2026 14:19 1 días 2 h 34 minutos IGN (+info) | 2.1 | 3 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 14:16 1 días 2 h 37 minutos IGN (+info) | 2.5 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 21-08-2026 13:21 1 días 3 h 32 minutos IGN (+info) | 1.5 | 8 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 21-08-2026 13:19 1 días 3 h 34 minutos IGN (+info) | 1.5 | 10 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 12:44 1 días 4 h 9 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 |
| SE LA ZUBIA.GR 21-08-2026 11:54 1 días 4 h 59 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 |
| E CHURRIANA DE LA VEGA.GR 21-08-2026 11:10 1 días 5 h 43 minutos IGN (+info) | 2.1 | 5 |
| N ARMILLA.GR 21-08-2026 11:10 1 días 5 h 43 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 21-08-2026 11:02 1 días 5 h 51 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| SE ARES DEL MAESTRAT.CS 21-08-2026 10:05 1 días 6 h 48 minutos IGN (+info) | 2.0 | 5 |
| ALBORÃN SUR 21-08-2026 06:59 1 días 9 h 54 minutos IGN (+info) | 1.8 | 20 |
| E GÃJAR.GR 21-08-2026 06:13 1 días 10 h 40 minutos IGN (+info) | 1.6 | 4 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 21-08-2026 06:11 1 días 10 h 42 minutos IGN (+info) | 1.8 | 0 |
| E OGÃJARES.GR 21-08-2026 05:44 1 días 11 h 9 minutos IGN (+info) | 2.4 | 0 |
| NW LA ZUBIA.GR 21-08-2026 05:16 1 días 11 h 37 minutos IGN (+info) | 1.7 | 4 |
| NE ALCUBILLAS.CR 21-08-2026 05:02 1 días 11 h 51 minutos IGN (+info) | 1.8 | 12 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 21-08-2026 05:02 1 días 11 h 51 minutos IGN (+info) | 2.9 | 17 |
| NW ALHENDÃN.GR 21-08-2026 04:31 1 días 12 h 22 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 |
| W ARMILLA.GR 21-08-2026 04:05 1 días 12 h 48 minutos IGN (+info) | 2.2 | 0 |
| S ARMILLA.GR 21-08-2026 03:54 1 días 12 h 59 minutos IGN (+info) | 1.6 | 1 |
| NE VILLALUENGA DEL ROSARIO.CA 21-08-2026 01:23 1 días 15 h 30 minutos IGN (+info) | 1.6 | 3 |
| NE ARMILLA.GR 20-08-2026 20:10 1 días 20 h 43 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 20-08-2026 19:46 1 días 21 h 7 minutos IGN (+info) | 1.6 | 10 |
| SW LA ZUBIA.GR 20-08-2026 19:04 1 días 21 h 49 minutos IGN (+info) | 1.7 | 8 |
| SW LA ZUBIA.GR 20-08-2026 18:04 1 días 22 h 49 minutos IGN (+info) | 1.6 | 4 |
| E GÃJAR.GR 20-08-2026 17:28 1 días 23 h 25 minutos IGN (+info) | 1.5 | 11 |
| E ARMILLA.GR 20-08-2026 17:21 1 días 23 h 32 minutos IGN (+info) | 1.5 | 5 |
| NE ARMILLA.GR 20-08-2026 17:03 1 días 23 h 50 minutos IGN (+info) | 1.6 | 11 |
| W OGÃJARES.GR 20-08-2026 16:12 2 días 41 minutos IGN (+info) | 1.7 | 1 |
| SE GRANADA.GR 20-08-2026 15:51 2 días 1 h 2 minutos IGN (+info) | 1.5 | 8 |
| S ATARFE.GR 20-08-2026 15:42 2 días 1 h 11 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| S OGÃJARES.GR 20-08-2026 15:36 2 días 1 h 17 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 |
| S LA ZUBIA.GR 20-08-2026 14:45 2 días 2 h 8 minutos IGN (+info) | 1.5 | 7 |
| E ARMILLA.GR 20-08-2026 11:34 2 días 5 h 19 minutos IGN (+info) | 1.5 | 9 |
| NE SIDI SLIMANE.MAC 20-08-2026 09:24 2 días 7 h 29 minutos IGN (+info) | 3.2 | 10 |
| SE GÃJAR.GR 20-08-2026 09:13 2 días 7 h 40 minutos IGN (+info) | 1.7 | 6 |
| NW CÃJAR.GR 20-08-2026 08:08 2 días 8 h 45 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| SW GRANADA.GR 20-08-2026 07:50 2 días 9 h 3 minutos IGN (+info) | 1.6 | 10 |
| W MONTILLANA.GR 20-08-2026 06:28 2 días 10 h 25 minutos IGN (+info) | 2.0 | 18 |
| E GÃJAR.GR 20-08-2026 04:24 2 días 12 h 29 minutos IGN (+info) | 1.5 | 3 |
| NE OGÃJARES.GR 20-08-2026 02:57 2 días 13 h 56 minutos IGN (+info) | 1.5 | 7 |
| NW LA ZUBIA.GR 20-08-2026 02:52 2 días 14 h 1 minutos IGN (+info) | 1.5 | 7 |
| SW DÃLAR.GR 20-08-2026 02:28 2 días 14 h 25 minutos IGN (+info) | 2.2 | 7 |
| E ALHENDÃN.GR 20-08-2026 02:15 2 días 14 h 38 minutos IGN (+info) | 3.4 | 0 |
| GOLFO DE VALENCIA 20-08-2026 00:06 2 días 16 h 47 minutos IGN (+info) | 1.5 | 5 |
| SW LAS GABIAS.GR 19-08-2026 23:10 2 días 17 h 43 minutos IGN (+info) | 2.0 | 0 |
| NE ALHENDÃN.GR 19-08-2026 22:11 2 días 18 h 42 minutos IGN (+info) | 1.9 | 1 |
| SE LA ZUBIA.GR 19-08-2026 22:09 2 días 18 h 44 minutos IGN (+info) | 1.5 | 3 |
| W GÃJAR.GR 19-08-2026 19:30 2 días 21 h 23 minutos IGN (+info) | 1.6 | 6 |
| E CHURRIANA DE LA VEGA.GR 19-08-2026 19:14 2 días 21 h 39 minutos IGN (+info) | 3.0 | 0 |
| SE ARMILLA.GR 19-08-2026 17:29 2 días 23 h 24 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| N ALHENDÃN.GR 19-08-2026 16:55 2 días 23 h 58 minutos IGN (+info) | 2.0 | 0 |
| SE ARMILLA.GR 19-08-2026 16:28 3 días 25 minutos IGN (+info) | 1.5 | 3 |
Otras consultas de Vélez-Rubio
Lista de últimos terremotos en Vélez-Rubio. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.