La Palma > WETTERSTATION Las Caletas - Fuencaliente
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 7 minutos16.9 ºC
Temperatur
MAX: 21.4 / MIN: 10.7
75
Feuchtigkeit (%)
1013.88
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
0 SO
Wind (Km/h)
10.3 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
19.9 ºC
13:49
TIEFSTTEMPERATUR
9 ºC
07:13
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
14.3 KM/H
15:37
NIEDERSCHLAG
0 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
16 - 19:00 | 14.1 | 0 | 1013 | 81 | 3.9 9 |
16 - 20:00 | 12.7 | 0 | 1014 | 86 | 8.5 4 |
16 - 21:00 | 11.5 | 0 | 1014 | 87 | 8.5 5 |
16 - 22:00 | 11.3 | 0 | 1014 | 88 | 8.5 5 |
16 - 23:00 | 11.2 | 0 | 1014 | 87 | 8.5 5 |
17 - 00:00 | 11.7 | 0 | 1014 | 84 | 10.8 3 |
17 - 01:00 | 12 | 0 | 1013 | 81 | 8.5 9 |
17 - 02:00 | 11.6 | 0 | 1013 | 81 | 8.5 5 |
17 - 03:00 | 11.2 | 0 | 1013 | 77 | 8.5 5 |
17 - 04:00 | 11.1 | 0 | 1012 | 81 | 8.5 5 |
17 - 05:00 | 10.8 | 0 | 1012 | 81 | 8.5 5 |
17 - 06:00 | 11.3 | 0 | 1013 | 75 | 8.5 4 |
17 - 07:00 | 11.4 | 0 | 1014 | 75 | 8.5 5 |
17 - 08:00 | 15.4 | 0 | 1014 | 71 | 2.7 7 |
17 - 09:00 | 15.9 | 0 | 1014 | 71 | 0 0 |
17 - 10:00 | 18.4 | 0 | 1015 | 63 | 3.9 9 |
17 - 11:00 | 19.1 | 0 | 1015 | 60 | 2.7 7 |
17 - 12:00 | 19.6 | 0 | 1015 | 58 | 2.7 7 |
17 - 13:00 | 20.2 | 0 | 1014 | 58 | 8.2 1 |
17 - 14:00 | 20.4 | 0 | 1014 | 56 | 3.9 9 |
17 - 15:00 | 20.6 | 0 | 1013 | 58 | 3.2 2 |
17 - 16:00 | 19.5 | 0 | 1013 | 65 | 7.4 8 |
17 - 17:00 | 17.7 | 0 | 1013 | 71 | 2.4 4 |
17 - 18:00 | 17.1 | 0 | 1013 | 76 | 0 0 |
17 - 19:00 | 16.9 | 0 | 1014 | 75 | 0 0 |
Wetterbeobachtung
La Galga | 25 |
Aeropuerto Sur | 24 |
El Matorral | 22 |
Guincho | 22 |
Garachico | 22 |
Barrio La Destila | 22 |
Tazacorte II | 22 |
Corralejo Tamarindo | 22 |
Puerto Naos | 22 |
Mirador de Corralejo | 22 |
Santo Domingo I | 5 |
Garafía III | 3 |
Granja | 3 |
El Pinar | 2 |
Cam. Riveroles | 2 |
Tijarafe | 2 |
Santo Domingo | 1 |
Cmo. del Calvario | 1 |
Pueblo | 1 |
GTC | 1 |
Bodegas Teneguía | 46 |
Malpaso | 41 |
Barlovento | 37 |
NOT | 36 |
Tamaimo | 32 |
Izaña | 32 |
Vallehermoso | 30 |
GTC | 29 |
Costa Calma Centro | 29 |
Órzola | 28 |