Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
21.2 ºC
Temperatura
±0,0 °C respecto a ayer a esta hora
77
Humedad (%)
1018.87
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
15.4 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
26.7km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 00:00 | 21.1 | 0 | 1017 | 76 | 12.5 |
| 14 - 01:00 | 21 | 0 | 1017 | 77 | 13.1 |
| 14 - 02:00 | 20.9 | 0 | 1017 | 78 | 15.5 |
| 14 - 03:00 | 21.1 | 0 | 1016 | 79 | 14.3 |
| 14 - 04:00 | 20.8 | 0 | 1017 | 79 | 14.2 |
| 14 - 05:00 | 20.5 | 0 | 1017 | 79 | 14 |
| 14 - 06:00 | 20.5 | 0 | 1017 | 78 | 16.6 |
| 14 - 07:00 | 20.7 | 0 | 1018 | 77 | 15.2 |
| 14 - 08:00 | 21.6 | 0 | 1019 | 75 | 21.8 |
| 14 - 09:00 | 22.9 | 0 | 1019 | 71 | 29.7 |
| 14 - 10:00 | 23.3 | 0 | 1020 | 70 | 29.9 |
| 14 - 11:00 | 23.4 | 0 | 1019 | 70 | 31.1 |
| 14 - 12:00 | 23.3 | 0 | 1018 | 69 | 28.8 |
| 14 - 13:00 | 23.6 | 0 | 1018 | 67 | 30.2 |
| 14 - 14:00 | 23.5 | 0 | 1017 | 70 | 29.7 |
| 14 - 15:00 | 23.3 | 0 | 1017 | 70 | 31 |
| 14 - 16:00 | 23 | 0 | 1017 | 70 | 33.5 |
| 14 - 17:00 | 22.6 | 0 | 1017 | 72 | 26.6 |
| 14 - 18:00 | 22.1 | 0 | 1018 | 74 | 24.1 |
| 14 - 19:00 | 21.8 | 0 | 1018 | 75 | 22.1 |
| 14 - 20:00 | 21.7 | 0 | 1019 | 76 | 19.9 |
| 14 - 21:00 | 21.6 | 0 | 1019 | 76 | 24.8 |
| 14 - 22:00 | 21.4 | 0 | 1019 | 76 | 21 |
| 14 - 23:00 | 21.3 | 0 | 1019 | 76 | 20 |
| 15 - 00:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Famara | 22 |
| Órzola | 22 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| Tamaduste | 22 |
| San Bartolomé de Tirajana | 22 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 22 |
| Agaete | 22 |
| Morro Jable | 22 |
| CEIP José Esquivel | 22 |
| San Sebastián de la Gomera | 22 |
| El Drago de Icod | 10 |
| San José | 9 |
| Llanito Perera | 8 |
| Los Realejos | 7 |
| El Cedro | 6 |
| Guincho | 5 |
| Garachico | 4 |
| San Juan de la Rambla | 4 |
| San Juan | 3 |
| Cam. de Chasna | 3 |
| Famara | 28 |
| Órzola | 28 |
| Alojera | 23 |
| Bodegas Teneguía | 22 |
| Costa Teguise | 20 |
| Centro | 18 |
| Tigalate | 18 |
| Acusa | 18 |
| Barrio La Destila | 17 |
| Pueblo | 17 |