Fuerteventura > ESTACION METEOROLÓGICA Centro - Puerto del Rosario
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 31 minutos18.3 ºC
Temperatura
MAX: 18.3 / MIN: 16.3
46
Humedad (%)
1018.89
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
41.1 S
Viento (Km/h)
42.7 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
20.8 ºC
12:50
TEMPERATURA MÍNIMA
15.8 ºC
06:40
VIENTO MÁXIMO
113.3 KM/H
18:50
PRECIPITACIÓN
0 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
23 - 10:00 | 18.7 | 0 | 1019 | 69 | 39.6 6 |
23 - 11:00 | 19 | 0 | 1019 | 67 | 41.1 1 |
23 - 12:00 | 20.1 | 0 | 1019 | 61 | 43.5 5 |
23 - 13:00 | 20.3 | 0 | 1018 | 57 | 51.8 8 |
23 - 14:00 | 20.6 | 0 | 1017 | 52 | 47.5 5 |
23 - 15:00 | 20.5 | 0 | 1017 | 48 | 49.6 6 |
23 - 16:00 | 19.8 | 0 | 1017 | 49 | 51.1 1 |
23 - 17:00 | 19.2 | 0 | 1017 | 49 | 49.1 1 |
23 - 18:00 | 18.1 | 0 | 1017 | 58 | 113.3 3 |
23 - 19:00 | 17.7 | 0 | 1018 | 53 | 43.7 7 |
23 - 20:00 | 17.3 | 0 | 1018 | 56 | 41.5 5 |
23 - 21:00 | 17.2 | 0 | 1018 | 58 | 48.1 1 |
23 - 22:00 | 16.9 | 0 | 1019 | 55 | 42.2 2 |
23 - 23:00 | 16.7 | 0 | 1018 | 53 | 41.4 4 |
24 - 00:00 | 16.5 | 0 | 1018 | 55 | 42.4 4 |
24 - 01:00 | 16.8 | 0 | 1018 | 57 | 41.6 6 |
24 - 02:00 | 16.7 | 0 | 1017 | 61 | 37.3 3 |
24 - 03:00 | 16.6 | 0 | 1017 | 55 | 42.7 7 |
24 - 04:00 | 16.6 | 0 | 1016 | 56 | 42.6 6 |
24 - 05:00 | 16.5 | 0 | 1017 | 63 | 41.9 9 |
24 - 06:00 | 16.5 | 0 | 1017 | 59 | 31.6 6 |
24 - 07:00 | 16.5 | 0 | 1017 | 65 | 35.9 9 |
24 - 08:00 | 17.2 | 0 | 1018 | 58 | 41.2 2 |
24 - 09:00 | 17.9 | 0 | 1019 | 51 | 42.7 7 |
24 - 10:00 |
Observación Meteorológica
La Cañada Verde | 23 |
Tazacorte II | 20 |
Retamar | 20 |
El Matorral | 20 |
Alcalá | 20 |
Aeropuerto | 19 |
Pueblo | 19 |
La Alameda | 19 |
Los Llanos de Aridane | 19 |
Caleta De Fuste | 19 |
Valle de Santa Inés | 51 |
Llanito Perera | 0 |
Órzola | 0 |
El Cotillo | 0 |
El Drago de Icod | 0 |
Tefia | 0 |
Los Realejos | 0 |
Centro | 0 |
Valle Grande | 0 |
El Cedro | 0 |
Malpaso | 64 |
Tefia | 61 |
Acusa | 59 |
NOT | 55 |
Vallehermoso | 54 |
Montaña Gaitero | 54 |
El Cotillo | 52 |
Teguise II | 52 |
Famara | 51 |
Costa Calma Centro | 51 |