Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
26.1 ºC
Temperatura
−0,1 °C respecto a ayer a esta hora
75
Humedad (%)
1011.31
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
4.5 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
13.8km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 30 - 21:00 | 25.9 | 0 | 1012 | 72 | 7.5 |
| 30 - 22:00 | 25.8 | 0 | 1013 | 74 | 5.1 |
| 30 - 23:00 | 25.6 | 0 | 1013 | 74 | 5.5 |
| 01 - 00:00 | 25.4 | 0 | 1013 | 72 | 5.3 |
| 01 - 01:00 | 24.9 | 0 | 1012 | 73 | 5.6 |
| 01 - 02:00 | 24.7 | 0 | 1012 | 73 | 5.8 |
| 01 - 03:00 | 24.6 | 0 | 1012 | 76 | 4.6 |
| 01 - 04:00 | 24 | 0 | 1011 | 77 | 6.3 |
| 01 - 05:00 | 23.7 | 0 | 1011 | 75 | 10.3 |
| 01 - 06:00 | 23.5 | 0 | 1011 | 73 | 11.2 |
| 01 - 07:00 | 23.5 | 0 | 1012 | 69 | 11.9 |
| 01 - 08:00 | 23.6 | 0 | 1012 | 68 | 11.2 |
| 01 - 09:00 | 25.3 | 0 | 1013 | 64 | 9.5 |
| 01 - 10:00 | 27.3 | 0 | 1013 | 65 | 9.8 |
| 01 - 11:00 | 27 | 0 | 1013 | 68 | 10.7 |
| 01 - 12:00 | 27.7 | 0 | 1013 | 68 | 13.8 |
| 01 - 13:00 | 27.9 | 0 | 1013 | 68 | 12.6 |
| 01 - 14:00 | 27.6 | 0 | 1012 | 69 | 10.5 |
| 01 - 15:00 | 27.6 | 0 | 1012 | 69 | 12.5 |
| 01 - 16:00 | 27.1 | 0 | 1011 | 70 | 10.7 |
| 01 - 17:00 | 26.8 | 0 | 1011 | 72 | 10 |
| 01 - 18:00 | 26.6 | 0 | 1011 | 73 | 9.8 |
| 01 - 19:00 | 26.5 | 0 | 1011 | 75 | 8.3 |
| 01 - 20:00 | 26.1 | 0 | 1011 | 76 | 4.5 |
| 01 - 21:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| El Risco | 27 |
| Rasca | 26 |
| Pájara | 26 |
| Tarajalejo | 26 |
| Costa Calma Centro | 26 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| Tefia | 25 |
| Barrio La Destila | 25 |
| El Cotillo | 25 |
| El Mulato | 161 |
| Barlovento | 158 |
| Laguna Barlovento | 154 |
| Monte | 151 |
| Breña Baja (Medianías) | 134 |
| La Sabina | 113 |
| El Pueblo | 109 |
| Aguacencio | 105 |
| Túnel Viejo | 100 |
| Finca Franceses | 97 |
| Alojera | 45 |
| Famara | 43 |
| Costa Teguise | 43 |
| Vallehermoso | 42 |
| Tarajalejo | 41 |
| Malpaso | 41 |
| La Punta del Hidalgo | 40 |
| Centro | 39 |
| El Cotillo | 39 |
| Yaiza | 37 |