La Palma > WETTERSTATION Puerto Naos
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 14 minutos21.3 ºC
Temperatur
MAX: 23.3 / MIN: 16.6
78
Feuchtigkeit (%)
1021.61
Druck (mb)
0.3
Niederschlag (mm)
8 NW
Wind (Km/h)
17.7 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
21.5 ºC
18:00
TIEFSTTEMPERATUR
15.4 ºC
06:30
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
12.9 KM/H
18:45
NIEDERSCHLAG
0 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
16 - 19:00 | 19.8 | 0 | 1021 | 70 | 17.7 3 |
16 - 20:00 | 19.3 | 0 | 1021 | 72 | 9.7 4 |
16 - 21:00 | 19.1 | 0 | 1021 | 73 | 8 4 |
16 - 22:00 | 18.4 | 0 | 1022 | 72 | 8 2 |
16 - 23:00 | 17.8 | 0 | 1022 | 70 | 14.5 8 |
17 - 00:00 | 17.7 | 0 | 1022 | 72 | 9.7 4 |
17 - 01:00 | 17.3 | 0 | 1021 | 72 | 14.5 7 |
17 - 02:00 | 17.2 | 0 | 1021 | 72 | 14.5 0 |
17 - 03:00 | 16.9 | 0 | 1020 | 73 | 14.5 0 |
17 - 04:00 | 16.9 | 0 | 1020 | 74 | 14.5 0 |
17 - 05:00 | 16.7 | 0 | 1021 | 73 | 16.1 3 |
17 - 06:00 | 16.8 | 0 | 1021 | 74 | 16.1 7 |
17 - 07:00 | 16.8 | 0 | 1022 | 70 | 14.5 7 |
17 - 08:00 | 17.6 | 0 | 1022 | 72 | 19.3 0 |
17 - 09:00 | 19.5 | 0 | 1022 | 71 | 11.3 4 |
17 - 10:00 | 21.1 | 0 | 1023 | 71 | 14.5 5 |
17 - 11:00 | 22 | 0 | 1023 | 69 | 16.1 5 |
17 - 12:00 | 21.9 | 0 | 1023 | 71 | 16.1 3 |
17 - 13:00 | 21.3 | 0 | 1022 | 74 | 12.9 7 |
17 - 14:00 | 22.3 | 0 | 1022 | 74 | 16.1 1 |
17 - 15:00 | 23 | 0 | 1021 | 73 | 20.9 7 |
17 - 16:00 | 22.2 | 0 | 1021 | 75 | 19.3 1 |
17 - 17:00 | 22.4 | 0 | 1021 | 75 | 24.1 7 |
17 - 18:00 | 21.9 | 0 | 1021 | 75 | 20.9 1 |
17 - 19:00 | 21.3 | 0.3 | 1022 | 78 | 22.5 0 |
Wetterbeobachtung
La Galga | 25 |
Aeropuerto Sur | 24 |
El Matorral | 22 |
Guincho | 22 |
Garachico | 22 |
Barrio La Destila | 22 |
Tazacorte II | 22 |
Corralejo Tamarindo | 22 |
Puerto Naos | 22 |
Mirador de Corralejo | 22 |
Santo Domingo I | 5 |
Garafía III | 3 |
Granja | 3 |
El Pinar | 2 |
Cam. Riveroles | 2 |
Tijarafe | 2 |
Santo Domingo | 1 |
Cmo. del Calvario | 1 |
Pueblo | 1 |
GTC | 1 |
Bodegas Teneguía | 46 |
Malpaso | 41 |
Barlovento | 37 |
NOT | 36 |
Tamaimo | 32 |
Izaña | 32 |
Vallehermoso | 30 |
GTC | 29 |
Costa Calma Centro | 29 |
Órzola | 28 |