Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
18.8 ºC
Temperatur
+0,9 °C gegenüber gestern um diese Zeit
98
Feuchtigkeit (%)
1015.8
Druck (mb)
10.6
Niederschlag (mm)
0 NE
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
6.3km/hNIEDERSCHLAG
10.6mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 29 - 22:00 | 17.7 | 0 | 1014 | 73 | 3 |
| 29 - 23:00 | 18.1 | 0 | 1014 | 72 | 2 |
| 30 - 00:00 | 18.2 | 0 | 1014 | 72 | 3 |
| 30 - 01:00 | 17.5 | 0 | 1014 | 71 | 0 |
| 30 - 02:00 | 17.3 | 0 | 1013 | 71 | 0 |
| 30 - 03:00 | 17.2 | 0 | 1013 | 68 | 0 |
| 30 - 04:00 | 17.1 | 0 | 1013 | 69 | 0 |
| 30 - 05:00 | 17.5 | 0 | 1013 | 67 | 0 |
| 30 - 06:00 | 18.1 | 0 | 1013 | 65 | 0 |
| 30 - 07:00 | 18 | 0 | 1014 | 66 | 0 |
| 30 - 08:00 | 18 | 0 | 1014 | 66 | 0 |
| 30 - 09:00 | 19.4 | 0 | 1015 | 65 | 0 |
| 30 - 10:00 | 21.4 | 0 | 1015 | 65 | 4 |
| 30 - 11:00 | 22.7 | 0 | 1016 | 64 | 3 |
| 30 - 12:00 | 23.5 | 0 | 1016 | 68 | 5 |
| 30 - 13:00 | 22.8 | 0 | 1015 | 74 | 5 |
| 30 - 14:00 | 23.6 | 0 | 1015 | 77 | 6.3 |
| 30 - 15:00 | 24.2 | 0 | 1014 | 78 | 5 |
| 30 - 16:00 | 22.3 | 0 | 1014 | 84 | 5 |
| 30 - 17:00 | 20.9 | 0 | 1014 | 89 | 4 |
| 30 - 18:00 | 20.1 | 0 | 1014 | 91 | 0 |
| 30 - 19:00 | 19.3 | 0.8 | 1014 | 92 | 0 |
| 30 - 20:00 | 18.7 | 4.6 | 1015 | 96 | 0 |
| 30 - 21:00 | 18.4 | 6.6 | 1015 | 97 | 0 |
| 30 - 22:00 | 18.7 | 10.6 | 1016 | 98 | 3 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Tamaduste | 26 |
| Vallehermoso | 26 |
| Tazacorte II | 26 |
| Polígono | 26 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| Aeropuerto | 26 |
| Vista Alegre | 25 |
| Tuineje | 25 |
| Órzola | 25 |
| Finca Franceses | 10 |
| Casa Forestal | 9 |
| Garafía III | 6 |
| El Pueblo | 6 |
| Monte | 6 |
| Laguna Barlovento | 5 |
| Los Sauces | 3 |
| Lomo Oscuro | 2 |
| La Sabina | 2 |
| Llano de Tauce | 2 |
| Alojera | 36 |
| Teguise II | 34 |
| Valle Tabares | 31 |
| Costa Teguise | 30 |
| Costa Calma Centro | 30 |
| El Cotillo | 30 |
| Acusa | 29 |
| La Cuesta | 29 |
| Tefia | 27 |
| Tiscamanita | 26 |