Gasolineras en Madrid - Precio más barato
Gasolinera mas barata en Madrid
Ultima actulizacion 22-11-2026 15:20Precios € / Litro. Datos procedentes del Ministerio de industria, comercio y turismo.
Precios de gasolineras en Madrid
| Gasolinera | Dirección UBI | Diesel D | Diesel Premium DP | Gasolina 95 - E5 95 | Gasolina 98 - E5 98 |
| CEPSA | PASEO MORET, 7 | 1,879 | 1,939 | 1,649 | |
| BLANCA | CALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N | 1,799 | 1,799 | 1,599 | |
| BALLENOIL | RONDA SEGOVIA, 37 | 1,799 | 1,809 | 1,599 | |
| REPSOL | CL PASEO ACACIAS, 8 | 1,875 | 1,659 | 1,769 | |
| REPSOL | CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 | 1,849 | 1,689 | 1,799 | |
| SHELL | CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 | 1,874 | 1,954 | 1,709 | 1,849 |
| BLANCA | GLORIETA EMBAJADORES, 0 | 1,799 | 1,799 | 1,599 | |
| CEPSA | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 | 1,879 | 1,949 | 1,659 | 1,799 |
| SHELL | GLORIETA JOSE LUIS FERNANDEZ DEL AMO, SN | 1,789 | 1,869 | 1,649 | 1,789 |
| SHELL | AVENIDA FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA, ESQUINA GLORIETA JUAN DE HARO, 5 | 1,789 | 1,869 | 1,659 | 1,799 |
| SHELL | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 2 | 1,789 | 1,869 | 1,659 | 1,799 |
| SHELL | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 90 | 1,799 | 1,879 | 1,629 | 1,769 |
| REPSOL | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 | 1,849 | 1,679 | 1,789 | |
| REPSOL | CL PLAZA LEGAZPI, 9 | 1,889 | 1,689 | 1,849 | |
| REPSOL | CL ANCORA 39 | 1,849 | 1,669 | ||
| BP MAYORAZGO 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1,899 | 1,399 | 1,589 | |
| PLENERGY | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 267 | 1,699 | 1,439 | ||
| BALLENOIL | CALLE CERRO DEL MURMULLO, 1 | 1,689 | 1,429 | ||
| REPSOL | CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1,879 | 1,605 | 1,765 | |
| REPSOL VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 | 1,799 | 1,559 | 1,649 | |
| BDMED | CALLE SEIS MERCAMADRID, 16 | 1,829 | 1,559 | ||
| ÁREA117 | CARRETERA N-III KM. 11,8 | 1,649 | 1,379 | ||
| BALLENOIL | CAMINO HORMIGUERAS, 153 | 1,699 | 1,439 | ||
| PLENERGY | CALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 177 | 1,699 | 1,439 | ||
| SHELL | CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS KM. 269 | 1,759 | 1,499 | ||
| PLENERGY | AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | 1,699 | 1,439 | ||
| BALLENOIL | CAMINO POZO DEL TIO RAIMUNDO, 6 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| BALLENOIL | CALLE G, 2 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1,864 | 1,934 | 1,644 | |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1,854 | 1,924 | 1,634 | |
| MOEVE | AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 | 1,864 | 1,924 | 1,644 | |
| SUPECO | CALLE BRUNO ABUNDEZ, 56 | 1,699 | 1,459 | ||
| REPSOL | CALLE REAL DE ARGANDA, 74 | 1,889 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1,879 | 1,605 | 1,765 | |
| ÁREA 117 | AVENIDA DEMOCRACIA, 15 | 1,699 | 1,739 | 1,459 | |
| BP SAN PEDRO MI | CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 | 1,869 | 1,959 | 1,609 | |
| BP SAN PETER 365 | CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 | 1,779 | 1,889 | 1,529 | 1,699 |
| BP LA GAVIA 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1,769 | 1,849 | 1,499 | 1,599 |
| CEPSA LA GAVIA 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1,799 | 1,839 | 1,619 | 1,669 |
| REPSOL | CL AVENIDA ALBUFERA, 319 | 1,903 | 1,993 | 1,673 | 1,813 |
| SHELL ATALAYUELA 365 | CALLE GUADALCANAL, 36 | 1,759 | 1,819 | 1,469 | 1,759 |
| CEPSA | CALLE CAVANILLES, 58 | 1,869 | 1,949 | 1,649 | |
| MOEVE | AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 | 1,864 | 1,934 | 1,644 | |
| REPSOL | AV DOCTOR ESQUERDO, 153 | 1,879 | 1,689 | 1,799 | |
| SHELL | CALLE GOYA, 24 | 1,809 | 1,889 | 1,639 | 1,779 |
| MOEVE | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 | 1,879 | 1,939 | 1,643 | |
| REPSOL | CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA | 1,889 | 1,689 | 1,799 | |
| MOEVE | AVENIDA PIO XII, 6 | 1,884 | 1,944 | 1,644 | 1,760 |
| REPSOL | CALLE RAMON Y CAJAL, 2 | 1,879 | 1,649 | ||
| REPSOL | CL MARIA DE MOLINA, 21 | 1,879 | 1,979 | 1,699 | 1,849 |
| BP | CL PRINCIPE DE VERGARA 106 | 1,899 | 1,999 | 1,689 | 1,889 |
| BLANCA | AVENIDA DE LOS TOREROS, S/N | 1,799 | 1,799 | 1,599 | |
| CEPSA | CALLE BERLIN, S/N, S/N | 1,959 | 2,019 | 1,759 | |
| REPSOL | CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N | 1,859 | 1,639 | ||
| REPSOL | PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 | 1,849 | 1,629 | ||
| REPSOL | CL PASEO DE LA HABANA, 168 | 1,879 | 1,679 | 1,789 | |
| REPSOL | CL MATEO INURRIA, 4 | 1,889 | 1,689 | 1,799 | |
| REPSOL | AVENIDA PÍO XII, 98 | 1,859 | 1,979 | 1,689 | 1,809 |
| BP | AV DOCTOR ARCE 30 | 1,899 | 1,999 | 1,689 | 1,889 |
| MOEVE | CALLE CORAZON DE MARIA, 18 | 1,889 | 1,949 | 1,679 | |
| REPSOL | PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 | 1,849 | 1,639 | 1,799 | |
| REPSOL | CALLE CLARA DEL REY, 45 | 1,859 | 1,639 | ||
| REPSOL | CALLE SERRANO, 197 | 1,889 | 1,679 | 1,789 | |
| MOEVE | CALLE CORAZON DE MARIA, 76 | 1,884 | 1,944 | 1,644 | 1,760 |
| REPSOL - PRINCIPE DE VERGARA | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 | 1,859 | 1,639 | ||
| REPSOL | CALLE ABETAL, 8 | 1,899 | 1,679 | 1,789 | |
| NATURGY | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 | ||||
| ALIARA ENERGIA | CALLE PORTOMARIN, 25 | ||||
| CEPSA | AVENIDA MANOTERAS, 34 | 1,779 | 1,939 | 1,569 | 1,709 |
| MOEVE | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 | 1,869 | 1,928 | 1,650 | 1,782 |
| BALLENOIL | CALLE OFELIA NIETO, 65 | 1,779 | 1,559 | ||
| REPSOL | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN | 1,849 | 1,639 | ||
| REPSOL | CALLE OFELIA NIETO, 64 | 1,849 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 | 1,909 | 1,719 | ||
| REPSOL | CALLE CEA BERMUDEZ, 32 | 1,879 | 1,689 | 1,799 | |
| REPSOL | CL RIOS ROSAS, 1 | 1,849 | 1,689 | 1,799 | |
| REPSOL | CALLE ISAAC PERAL, S/N | 1,879 | 1,679 | ||
| REPSOL | CR A-6, 8 | 1,889 | 1,679 | 1,789 | |
| REPSOL | CALLE SAN GERMAN, 14 | 1,859 | 1,649 | ||
| GALP | CALLE BRAVO MURILLO, 229 | 1,779 | 1,829 | 1,549 | |
| Q8 | CALLE BRAVO MURILLO, 358 | 1,799 | 1,869 | 1,579 | 1,779 |
| GALP | CALLE SINESIO DELGADO, 15 | 1,849 | 1,899 | 1,639 | 1,759 |
| MOEVE | CL MONFORTE DE LEMOS, 7 | 1,864 | 1,924 | 1,644 | 1,760 |
| REPSOL | AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 | 1,859 | 1,649 | ||
| REPSOL | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 | 1,849 | 1,659 | 1,819 | |
| REPSOL | CALLE ALMAGRO, 9 | 1,849 | 1,649 | ||
| MOEVE | CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,874 | 1,934 | 1,644 | |
| MOEVE | CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,874 | 1,934 | 1,644 | 1,750 |
| BALLENOIL | CARRETERA M-607 KM. 13 | 1,699 | 1,709 | 1,499 | |
| BP E.S. NAVALCARRO | CARRETERA M-607 KM. 19 | 1,889 | 1,989 | 1,659 | 1,799 |
| HAM TRES CANTOS | CARRETERA M-607 KM. 17,7 | ||||
| REPSOL | CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 | 1,859 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1,910 | 2,010 | 1,690 | |
| SHELL | CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 | 1,849 | 1,929 | 1,639 | 1,779 |
| REPSOL | SAN GENJO, 2 | 1,899 | 2,019 | 1,679 | 1,849 |
| REPSOL | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1,910 | 2,010 | 1,690 | 1,860 |
| REPSOL | CR M-607, 11,7 | 1,889 | 1,649 | 1,759 | |
| PLENERGY | CALLE SAN DALMACIO, 13 | 1,699 | 1,499 | ||
| SIMON GRUP | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | 1,669 | 1,439 | ||
| BALLENOIL | CALLE VERSALLES, 17 | 1,699 | 1,719 | 1,499 | |
| PLENERGY | AVENIDA LOS ROSALES, 15 | 1,749 | 1,499 | ||
| CEPSA MAYORAZGO 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1,939 | 1,969 | 1,659 | 1,769 |
| BP GUADALCANAL 365 | CALLE GUADALCANAL, 39 | 1,869 | 1,919 | 1,559 | 1,659 |
| OIL A42 | AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | 1,698 | 1,758 | 1,468 | |
| SHELL | CALLE SANTO DOMINGO, 10 | 1,859 | 1,939 | 1,659 | 1,799 |
| ALCAMPO | CALLE JOSE PAULETE, | 1,649 | 1,669 | 1,359 | 1,409 |
| BALLENOIL | CALLE SAGITARIO, 2 | 1,739 | 1,749 | 1,499 | |
| MOEVE | CARRETERA A6 KM. 11,6 | 1,874 | 1,934 | 1,664 | |
| REPSOL | AVENIDA VICTORIA, 34 | 1,879 | 1,659 | 1,769 | |
| REPSOL | CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. | 1,898 | 1,698 | 1,848 | |
| NATURGY | CALLE PIÑUECAR, 53 | ||||
| BALLENOIL | CALLE ANTONIO MACHADO, S/N | 1,779 | 1,559 | ||
| MOEVE | GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N | 1,874 | 1,934 | 1,634 | |
| REPSOL | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 | 1,889 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, | 1,929 | 1,709 | 1,889 | |
| BALLENOIL | CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 | 1,699 | 1,499 | ||
| BALLENOIL | AVENIDA OROVILLA, 22 | 1,729 | 1,499 | ||
| SUPECO | CALLE EDUARDO BARREIROS, 114 | 1,709 | 1,499 | ||
| REPSOL | CR N-4 P.K. 6,70 I | 1,889 | 1,649 | 1,759 | |
| ALIARA ENERGIA | AVENIDA CORDOBA, 49 | ||||
| CARREFOUR | AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1, S/N | 1,879 | 1,899 | 1,649 | 1,759 |
| REPSOL | CR N-4 P.K. 6,70 D | 1,889 | 1,649 | 1,759 | |
| BP | BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N | 1,879 | 1,639 | ||
| REPSOL | CARRETERA M-602 KM. 1,3 | 1,919 | 1,629 | 1,739 | |
| REPSOL | AVENIDA ENTREVIAS, S/N | 1,849 | 1,619 | ||
| REPSOL | CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N | 1,915 | 1,619 | 1,779 | |
| PLENERGY | AVENIDA REAL DE PINTO, 73 | 1,699 | 1,499 | ||
| BALLENOIL | CALLE VALLE DE TOBALINA, 24 | 1,699 | 1,499 | ||
| NATURGY | CALLE RAFAEL BOTI, 5 | ||||
| GALP&GO | CALLE LA ACEBEDA, 57 | 1,729 | 1,519 | ||
| BALLENOIL | CALLE LA ACEBEDA, 1 | 1,699 | 1,719 | 1,499 | |
| BALLENOIL | CALLE RESINA, 4 | 1,699 | 1,719 | 1,499 | |
| BALLENOIL | CALLE ARROYO DE LA BULERA, S/N | 1,719 | 1,729 | 1,499 | |
| REPSOL | CALLE HULLA, 22 | 1,779 | 1,819 | 1,539 | 1,699 |
| SHELL | CARRETERA 403 KM. 2 | 1,839 | 1,919 | 1,599 | 1,739 |
| SHELL | CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 | 1,839 | 1,919 | 1,599 | 1,739 |
| MOEVE | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 | 1,869 | 1,929 | 1,659 | |
| SHELL | AVENIDA ANDALUCIA, 83 | 1,729 | 1,499 | ||
| EASYREPOST | AVENIDA REAL DE PINTO, 156 | 1,749 | 1,539 | ||
| REPSOL | AVENIDA LOS ROSALES, 147 | 1,789 | 1,529 | 1,679 | |
| SHELL | CALLE TOMAS REDONDO, 10 | 1,789 | 1,869 | 1,639 | 1,779 |
| MOEVE | AVENIDA SAN LUIS, 75 | 1,909 | 1,945 | 1,674 | 1,811 |
| SHELL | CL CARRETERA CANILLAS, 150 | 1,749 | 1,829 | 1,619 | 1,759 |
| MOEVE | PASEO DEL MAR CASPIO, S,N | 1,874 | 1,934 | 1,644 | |
| BALLENOIL | AVDA. DE LA DEMOCRACIA 62 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| BALLENOIL | CARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 22 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| BALLENOIL | AVDA. DEMOCRACIA, 41 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| BALLENOIL | CALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 24 | 1,699 | 1,719 | 1,439 | |
| PLENERGY | CARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 20 | 1,699 | 1,439 | ||
| CARREFOUR | CALLE VERSALLES, 23 | 1,849 | 1,869 | 1,659 | 1,809 |
| REPSOL | AVENIDA DAROCA,336 | 1,869 | 1,939 | 1,639 | 1,749 |
| PETROPRIX | CALLE HERCE, 41 | 1,699 | 1,439 | ||
| PLENERGY | CALLE CALLE DE LADERA DE LOS ALMENDROS, 34 | 1,699 | 1,439 | ||
| REPSOL | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N | 1,909 | 1,689 | 1,799 | |
| REPSOL | CR N-2, 12,6 | 1,889 | 1,639 | 1,749 | |
| REPSOL | AV HISPANIDAD, S.N. | 1,869 | 1,679 | 1,789 | |
| REPSOL | AVENIDA HISPANIDAD, 44 | 1,899 | 1,689 | 1,799 | |
| REPSOL | ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N | 1,909 | 1,679 | ||
| REPSOL | CR N-2, 12,6 | 1,869 | 1,639 | 1,799 | |
| MOEVE | AVDA. DE LOGROÑO, 233 | 1,874 | 1,934 | 1,654 | |
| MOEVE | M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 | 1,884 | 1,944 | 1,644 | 1,770 |
| REPSOL | CL AVENIDA GENERAL, 22 | 1,899 | 1,959 | 1,639 | 1,819 |
| GALP | CAMINO DEL CUARTEL, 9 | 1,869 | 1,919 | 1,659 | |
| BALLENOIL | GLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 5 | 1,759 | 1,779 | 1,549 | |
| REPSOL | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N | 1,909 | 2,009 | 1,679 | 1,839 |
| MOEVE | GLORIETA YUCATAN, S/N | 1,874 | 1,934 | 1,644 | |
| MOLGAS | AUTOVIA M40 KM. 7,4 | ||||
| REPSOL | PASEO EXTREMADURA, 300 | 1,939 | 2,039 | 1,739 | 1,849 |
| SPA360 | AVENIDA ALBUFERA, 89 | 1,878 | 1,968 | 1,648 | 1,738 |
| BALLENOIL | AVENIDA NUESTRA SRA. DE FATIMA, 22 | 1,729 | 1,739 | 1,519 | |
| REPSOL ALHAMBRA | CALLE ALHAMBRA, 70 | 1,849 | 1,929 | 1,605 | |
| REPSOL | CL ANTONIO LOPEZ, 244 | 1,799 | 1,839 | 1,589 | 1,769 |
| STAR PETROLEUM | CALLE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 167 | 1,859 | 1,919 | 1,629 | 1,739 |
| REPSOL | AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 | 1,875 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | PASEO EXTREMADURA, 543 | 1,879 | 1,619 | 1,729 | |
| ALIARA ENERGIA | CALLE FUENTE DE LIMA, 22 | ||||
| STAR PETROLEUM | CALLE SESEÑA, 40 | 1,899 | 1,959 | 1,649 | 1,729 |
| REPSOL PADRE PIQUER | AVENIDA PADRE PIQUER, S/N | 1,849 | 1,949 | 1,605 | |
| BP A42 CHEYPER | CARRETERA A 42 KM. 5,9 | 1,859 | 1,949 | 1,615 | 1,755 |
| MOEVE | AVENIDA DE LOS POBLADOS, 18 | 1,854 | 1,934 | 1,654 | 1,734 |
| GALP | AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN | 1,754 | 1,804 | 1,554 | |
| REPSOL | PLAZA SETUBAL, 4 | 1,849 | 1,619 | ||
| MOEVE | AVENIDA GENERAL FANJUL, 1 | 1,854 | 1,934 | 1,644 | 1,734 |
| BALLENOIL | CALLE REUS, 13 | 1,699 | 1,709 | 1,499 | |
| ALIARA ENERGIA | CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 | ||||
| PETROPRIX | CALLE SECOYA, 12 | 1,699 | 1,499 | ||
| OIL+ | CALLE MUGUET, 12 | 1,699 | 1,499 | ||
| BP CARABANCHEL | CALLE REAL, 2 | 1,859 | 1,949 | 1,615 | 1,755 |
| REPSOL | AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 | 1,799 | 1,839 | 1,589 | 1,769 |
| REPSOL | AVENIDA AVIACION, 32 | 1,829 | 1,909 | 1,629 | 1,769 |
| E.LECLERC | CALLE CALDERILLA, 1 | 1,699 | 1,799 | 1,499 | |
| SHELL | AVENIDA AVIACIÓN, 26 | 1,719 | 1,799 | 1,519 | 1,659 |
| BP ISLA AZUL | CALLE AGUACATE, 45 | 1,859 | 1,949 | 1,615 | 1,755 |
| BALLENOIL | CALLE SINFONIA, 9 | 1,669 | 1,689 | 1,459 | |
| PETROPRIX | AVENIDA AVIACION, 22 | 1,669 | 1,459 | ||
| REPSOL | AVENIDA PESETA, 6 | 1,879 | 1,609 | 1,719 | |
| LOW COST REPOST | CALLE HILARIO HERRANZ ESTABLOS, 20 | 1,759 | 1,529 | ||
| REPSOL | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 | 1,849 | 1,629 | 1,789 | |
| REPSOL | AVENIDA OPORTO, SN | 1,849 | 1,629 | ||
| REPSOL BUTANO | PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 | ||||
| BP FERMIN FERNANDEZ | PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N | 1,859 | 1,949 | 1,615 | 1,755 |
| SHELL | CALLE ANTONIO DE LEYVA, 87 | 1,799 | 1,879 | 1,629 | 1,769 |
| SHELL | C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M | 1,789 | 1,869 | 1,559 | 1,699 |
| REPSOL | AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 | 1,849 | 1,669 | 1,779 | |
| BEROIL LAS ROSAS | CALLE SOFIA, 36 | 1,699 | 1,499 | ||
| GALP | Niceto Alcalá Zamora 20 | 1,819 | 1,649 | ||
| NATURGY | CALLE FUEMBELLIDA, 3 | ||||
| MOEVE | MONTE IGUELDO, 108 | 1,854 | 1,924 | 1,624 | |
| REPSOL | CARRETERA M-301 KM. 3,5 | 1,915 | 1,619 | 1,729 | |
| NATURGY | AVENIDA EJE CENTRAL, 7 | ||||
| REPSOL | AUTOVIA M-50 KM. 34 | 1,909 | 1,609 | 1,719 | |
| REPSOL | AUTOPISTA M-50 KM. 34 | 1,919 | 1,609 | 1,739 | |
| REPSOL | AUTOVIA A-3 KM. 14,3 | 1,879 | 1,619 | 1,729 | |
| GALP | AVENIDA MAYORAZGO, 20 | 1,779 | 1,829 | 1,489 | |
| SHELL | CARRERA VALENCIA, KM, 14,800 | 1,769 | 1,869 | 1,549 | 1,749 |
| CARREFOUR | CALLE ADOLFO BIOY CASARES 2, 2 | 1,839 | 1,859 | 1,579 | 1,779 |
| REPSOL | CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 | 1,899 | 1,989 | 1,669 | 1,829 |
| REPSOL | AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 | 1,849 | 1,649 | ||
| REPSOL | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. | 1,879 | 1,659 | 1,769 | |
| REPSOL | CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 | 1,849 | 1,649 | ||
| REPSOL | EMILIO FERRARI, 68 | 1,879 | 1,669 | 1,789 | |
| BALLENOIL | CALLE SANTA GENOVEVA, 26 | 1,739 | 1,539 | ||
| BP MADRID - AV DAROCA | AVENIDA DE DAROCA, 4 | 1,849 | 1,939 | 1,649 | 1,789 |
| BP | CALLE RICARDO ORTIZ, 44 | 1,869 | 1,969 | 1,649 | 1,779 |
| ENI | CALLE ARTURO SORIA, 29 | 1,779 | 1,799 | 1,579 | 1,779 |
| ENI | CALLE SILVANO, 88 | 1,699 | 1,719 | 1,559 | 1,759 |
| MOEVE | ALCALA, 284-286 | 1,859 | 1,939 | 1,659 | 1,760 |
| REPSOL | CL ALCALA, 510 | 1,859 | 1,649 | 1,759 | |
| MOEVE | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N | 1,864 | 1,934 | 1,644 | |
| BALLENOIL | CALLE ALCALA, 415 | 1,729 | 1,529 | ||
| REPSOL VIRGEN LLUC | CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 | 1,849 | 1,605 | ||
| BALLENOIL | CALLE ALBASANZ, 69 | 1,729 | 1,529 | ||
| MADRID WETAXI GLP | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 | ||||
| GALP | Avda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle | 1,804 | 1,854 | 1,599 | |
| GALP | Avda. Arcentales, 7 | 1,844 | 1,894 | 1,639 | |
| MOEVE | HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 | 1,864 | 1,924 | 1,644 | |
| MOEVE | CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 | 1,874 | 1,934 | 1,644 | |
| BALLENOIL | CALLE EMILIO MUÑOZ, 19 | 1,729 | 1,749 | 1,529 | |
| REPSOL | CL ARTURO SORIA, 175 | 1,859 | 1,649 | 1,759 | |
| REPSOL | CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 | 1,879 | 1,659 | ||
| PLENERGY | CALLE PIROTECNIA, 2 | 1,699 | 1,439 | ||
| NOVEL OIL SYSTEM | CALLE PIROTECNIA, 83 | 1,699 | 1,439 | ||
| PLENERGY | CALLE SUERTES DE LA VILLA, 81 | 1,699 | 1,439 | ||
| REPSOL | CR M-214, 4,6 | 1,889 | 1,659 | 1,809 | |
| NATURGY | CALLE RIVAS, 14 |
Gasolineras baratas hoy en Madrid
La gasolina es uno de los principales gastos para los conductores de vehículos. En la mayoría de los países, el precio de la gasolina varía dependiendo de varios factores, como la oferta y la demanda, el costo del petróleo crudo, el tipo de gasolina y los impuestos aplicados por el gobierno.
El precio mas barato de la gasolina sin plomo se encuentra en la gasolinera ALCAMPO - CALLE JOSE PAULETE, , el precio actual de la gasolina sin plomo es de 1,359 € por litro. Este precio está sujeto a cambios debido a las fluctuaciones en el mercado del petróleo y las políticas fiscales gubernamentales.
Es importante tener en cuenta que, además del precio de la gasolina, la gasolinera también puede cobrar una tarifa adicional por otros servicios, como el uso de la bomba de aire para neumáticos, la lavado de autos, el servicio de cambio de aceite, entre otros. Por lo tanto, si necesita otros servicios adicionales, puede preguntar al personal de la gasolinera para conocer los precios correspondientes.
Además, muchas gasolineras ofrecen descuentos y promociones especiales para los clientes frecuentes, como los programas de recompensas y las tarjetas de crédito de la gasolinera. Si eres un conductor habitual de la gasolinera, puedes ahorrar dinero en cada compra de gasolina utilizando estos programas.