Gasolineras en Madrid - Precio más barato
Gasolinera mas barata en Madrid
Ultima actulizacion 08-09-2026 03:55Precios € / Litro. Datos procedentes del Ministerio de industria, comercio y turismo.
Precios de gasolineras en Madrid
| Gasolinera | Dirección UBI | Diesel D | Diesel Premium DP | Gasolina 95 - E5 95 | Gasolina 98 - E5 98 |
| CEPSA | PASEO MORET, 7 | 1,889 | 2,000 | 1,949 | |
| BALLENOIL | RONDA SEGOVIA, 37 | 1,719 | 1,739 | 1,759 | |
| BLANCA | CALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N | 1,799 | 1,799 | 1,879 | |
| REPSOL | CL PASEO ACACIAS, 8 | 1,885 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL | CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 | 1,885 | 1,989 | 2,099 | |
| SHELL | CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 | 1,889 | 1,969 | 1,989 | 2,129 |
| BLANCA | GLORIETA EMBAJADORES, 0 | 1,799 | 1,799 | 1,879 | |
| CEPSA | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 | 1,899 | 1,969 | 1,939 | 2,059 |
| SHELL | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 2 | 1,799 | 1,879 | 1,874 | 2,014 |
| SHELL | GLORIETA JOSE LUIS FERNANDEZ DEL AMO, SN | 1,819 | 1,899 | 1,889 | 2,029 |
| SHELL | AVENIDA FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA, ESQUINA GLORIETA JUAN DE HARO, 5 | 1,829 | 1,909 | 1,899 | 2,039 |
| SHELL | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 90 | 1,799 | 1,879 | 1,859 | 1,999 |
| REPSOL | CL ANCORA 39 | 1,885 | 1,945 | ||
| REPSOL | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 | 1,889 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL | CL PLAZA LEGAZPI, 9 | 1,905 | 1,989 | 2,149 | |
| REPSOL | CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1,885 | 1,949 | 2,109 | |
| BALLENOIL | CALLE CERRO DEL MURMULLO, 1 | 1,718 | 1,759 | ||
| REPSOL | CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1,885 | 1,949 | 2,109 | |
| PLENERGY | CALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 177 | 1,709 | 1,719 | ||
| REPSOL | CALLE REAL DE ARGANDA, 74 | 1,889 | 1,955 | 2,065 | |
| SUPECO | CALLE BRUNO ABUNDEZ, 56 | 1,739 | 1,719 | ||
| BDMED | CALLE SEIS MERCAMADRID, 16 | 1,799 | 1,819 | ||
| BALLENOIL | CAMINO HORMIGUERAS, 153 | 1,709 | 1,719 | ||
| PLENERGY | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 267 | 1,709 | 1,719 | ||
| ÁREA117 | CARRETERA N-III KM. 11,8 | 1,699 | 1,739 | ||
| PLENERGY | AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | 1,709 | 1,719 | ||
| BP MAYORAZGO 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1,839 | 1,819 | 1,969 | |
| SHELL | CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS KM. 269 | 1,789 | 1,769 | ||
| BALLENOIL | CAMINO POZO DEL TIO RAIMUNDO, 6 | 1,709 | 1,729 | 1,719 | |
| BALLENOIL | CALLE G, 2 | 1,709 | 1,729 | 1,719 | |
| ÁREA 117 | AVENIDA DEMOCRACIA, 15 | 1,719 | 1,759 | 1,739 | |
| BP SAN PEDRO MI | CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 | 1,865 | 1,955 | 1,909 | |
| MOEVE | AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 | 1,885 | 2,000 | 1,949 | |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1,885 | 2,000 | 1,949 | |
| MOEVE | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1,885 | 2,000 | 1,949 | |
| CEPSA LA GAVIA 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1,839 | 1,909 | 1,929 | 1,999 |
| SHELL ATALAYUELA 365 | CALLE GUADALCANAL, 36 | 1,819 | 1,879 | 1,749 | 1,939 |
| CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 | 1,899 | 1,959 | 1,899 | 1,979 |
| BP LA GAVIA 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1,809 | 1,909 | 1,819 | 1,929 |
| BP SAN PETER 365 | CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 | 1,869 | 1,889 | 1,789 | 1,989 |
| REPSOL | CL AVENIDA ALBUFERA, 319 | 1,873 | 1,963 | 1,893 | 2,063 |
| CEPSA | CALLE CAVANILLES, 58 | 1,895 | 2,004 | 1,949 | |
| MOEVE | AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 | 1,885 | 2,000 | 1,949 | |
| REPSOL | AV DOCTOR ESQUERDO, 153 | 1,899 | 1,989 | 2,099 | |
| SHELL | CALLE GOYA, 24 | 1,849 | 1,929 | 1,899 | 2,039 |
| MOEVE | AVENIDA PIO XII, 6 | 1,885 | 1,990 | 1,939 | 2,059 |
| MOEVE | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 | 1,915 | 2,000 | 1,949 | |
| REPSOL | CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA | 1,889 | 1,955 | 2,065 | |
| REPSOL | CALLE RAMON Y CAJAL, 2 | 1,879 | 1,919 | ||
| BP | CL PRINCIPE DE VERGARA 106 | 1,869 | 1,979 | 1,919 | 2,019 |
| REPSOL | CL MARIA DE MOLINA, 21 | 1,889 | 1,979 | 1,939 | 2,039 |
| BLANCA | AVENIDA DE LOS TOREROS, S/N | 1,799 | 1,799 | 1,879 | |
| REPSOL | CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N | 1,875 | 1,915 | ||
| CEPSA | CALLE BERLIN, S/N, S/N | 1,885 | 1,950 | 1,919 | |
| REPSOL | PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 | 1,869 | 1,915 | ||
| REPSOL | CL MATEO INURRIA, 4 | 1,905 | 1,989 | 2,099 | |
| REPSOL | CL PASEO DE LA HABANA, 168 | 1,885 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL | AVENIDA PÍO XII, 98 | 1,899 | 2,009 | 1,959 | 2,069 |
| BP | AV DOCTOR ARCE 30 | 1,869 | 1,979 | 1,919 | 2,019 |
| MOEVE | CALLE CORAZON DE MARIA, 18 | 1,897 | 2,025 | 1,979 | |
| REPSOL | PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 | 1,865 | 1,915 | 2,075 | |
| MOEVE | CALLE CORAZON DE MARIA, 76 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | 2,059 |
| REPSOL | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 | 1,865 | 1,915 | ||
| REPSOL | CALLE SERRANO, 197 | 1,885 | 1,925 | 2,035 | |
| REPSOL | CALLE CLARA DEL REY, 45 | 1,865 | 1,909 | ||
| REPSOL | CALLE ABETAL, 8 | 1,905 | 1,955 | 2,065 | |
| NATURGY | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 | ||||
| ALIARA ENERGIA | CALLE PORTOMARIN, 25 | ||||
| CEPSA | AVENIDA MANOTERAS, 34 | 1,929 | 2,019 | 1,979 | 1,999 |
| MOEVE | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 | 1,891 | 1,980 | 1,953 | 2,076 |
| BALLENOIL | CALLE OFELIA NIETO, 65 | 1,799 | 1,799 | ||
| REPSOL | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN | 1,865 | 1,919 | ||
| REPSOL | CALLE OFELIA NIETO, 64 | 1,865 | 1,925 | 2,035 | |
| REPSOL | CL RIOS ROSAS, 1 | 1,885 | 1,959 | 2,069 | |
| REPSOL | CALLE CEA BERMUDEZ, 32 | 1,889 | 1,955 | 2,065 | |
| REPSOL | PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 | 1,865 | 1,929 | ||
| REPSOL | CR A-6, 8 | 1,889 | 1,955 | 2,065 | |
| REPSOL | CALLE ISAAC PERAL, S/N | 1,865 | 1,925 | ||
| GALP | CALLE BRAVO MURILLO, 229 | 1,789 | 1,839 | 1,829 | |
| REPSOL | CALLE SAN GERMAN, 14 | 1,875 | 1,935 | ||
| Q8 | CALLE BRAVO MURILLO, 358 | 1,799 | 1,869 | 1,829 | 1,919 |
| REPSOL | AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 | 1,879 | 1,945 | ||
| GALP | CALLE SINESIO DELGADO, 15 | 1,869 | 1,919 | 1,939 | 2,059 |
| MOEVE | CL MONFORTE DE LEMOS, 7 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | 2,059 |
| REPSOL | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 | 1,859 | 1,929 | 2,089 | |
| REPSOL | CALLE ALMAGRO, 9 | 1,865 | 1,925 | ||
| MOEVE | CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,905 | 1,990 | 1,949 | 2,049 |
| MOEVE | CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,905 | 1,990 | 1,949 | |
| HAM TRES CANTOS | CARRETERA M-607 KM. 17,7 | ||||
| BALLENOIL | CARRETERA M-607 KM. 13 | 1,729 | 1,749 | 1,769 | |
| BP E.S. NAVALCARRO | CARRETERA M-607 KM. 19 | 1,869 | 1,959 | 1,929 | 2,069 |
| SHELL | CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 | 1,875 | 1,955 | 1,929 | 2,069 |
| REPSOL | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1,910 | 2,010 | 1,950 | 2,120 |
| REPSOL | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1,910 | 2,010 | 1,950 | |
| REPSOL | CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 | 1,875 | 1,955 | 2,065 | |
| REPSOL | SAN GENJO, 2 | 1,909 | 2,009 | 1,959 | 2,099 |
| REPSOL | CR M-607, 11,7 | 1,905 | 1,925 | 2,035 | |
| SIMON GRUP | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | 1,709 | 1,709 | ||
| CEPSA MAYORAZGO 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1,859 | 1,889 | 1,859 | 1,959 |
| PLENERGY | AVENIDA LOS ROSALES, 15 | 1,719 | 1,769 | ||
| PLENERGY | CALLE SAN DALMACIO, 13 | 1,787 | 1,769 | ||
| SHELL | CALLE SANTO DOMINGO, 10 | 1,899 | 1,979 | 1,949 | 2,089 |
| OIL A42 | AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | 1,788 | 1,848 | 1,768 | |
| ALCAMPO | CALLE JOSE PAULETE, | 1,709 | 1,729 | 1,737 | 1,809 |
| BALLENOIL | CALLE VERSALLES, 17 | 1,699 | 1,719 | 1,719 | |
| BP GUADALCANAL 365 | CALLE GUADALCANAL, 39 | 1,839 | 1,899 | 1,899 | 1,999 |
| BALLENOIL | CALLE SAGITARIO, 2 | 1,719 | 1,729 | 1,739 | |
| MOEVE | CARRETERA A6 KM. 11,6 | 1,905 | 2,000 | 1,959 | |
| NATURGY | CALLE PIÑUECAR, 53 | ||||
| REPSOL | CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. | 1,908 | 1,996 | 2,068 | |
| REPSOL | AVENIDA VICTORIA, 34 | 1,885 | 1,925 | 2,035 | |
| BALLENOIL | CALLE ANTONIO MACHADO, S/N | 1,799 | 1,799 | ||
| REPSOL | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, | 1,919 | 1,979 | 2,119 | |
| MOEVE | GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N | 1,885 | 2,000 | 1,939 | |
| REPSOL | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 | 1,905 | 1,925 | 2,035 | |
| BP | BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N | 1,879 | 1,929 | ||
| BALLENOIL | CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 | 1,787 | 1,769 | ||
| REPSOL | CR N-4 P.K. 6,70 I | 1,889 | 1,925 | 2,035 | |
| CARREFOUR | AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1, S/N | 1,849 | 1,889 | 1,889 | 2,009 |
| SUPECO | CALLE EDUARDO BARREIROS, 114 | 1,789 | 1,769 | ||
| ALIARA ENERGIA | AVENIDA CORDOBA, 49 | ||||
| BALLENOIL | AVENIDA OROVILLA, 22 | 1,719 | 1,769 | ||
| REPSOL | CR N-4 P.K. 6,70 D | 1,889 | 1,925 | 2,035 | |
| REPSOL | AVENIDA ENTREVIAS, S/N | 1,865 | 1,915 | ||
| REPSOL | CARRETERA M-602 KM. 1,3 | 1,925 | 1,965 | 2,095 | |
| REPSOL | CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N | 1,865 | 1,939 | 2,099 | |
| NATURGY | CALLE RAFAEL BOTI, 5 | ||||
| BALLENOIL | CALLE LA ACEBEDA, 1 | 1,787 | 1,807 | 1,769 | |
| BALLENOIL | CALLE RESINA, 4 | 1,787 | 1,807 | 1,769 | |
| REPSOL | CALLE HULLA, 22 | 1,899 | 1,939 | 1,939 | 1,999 |
| SHELL | AVENIDA ANDALUCIA, 83 | 1,799 | 1,779 | ||
| REPSOL | AVENIDA LOS ROSALES, 147 | 1,889 | 1,949 | 2,059 | |
| SHELL | CARRETERA 403 KM. 2 | 1,869 | 1,949 | 1,899 | 2,039 |
| SHELL | CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 | 1,869 | 1,949 | 1,899 | 2,039 |
| BALLENOIL | CALLE ARROYO DE LA BULERA, S/N | 1,698 | 1,708 | 1,709 | |
| MOEVE | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 | 1,879 | 1,939 | 1,939 | |
| EASYREPOST | AVENIDA REAL DE PINTO, 156 | 1,829 | 1,879 | ||
| BALLENOIL | CALLE VALLE DE TOBALINA, 24 | 1,787 | 1,769 | ||
| GALP&GO | CALLE LA ACEBEDA, 57 | 1,804 | 1,784 | ||
| PLENERGY | AVENIDA REAL DE PINTO, 73 | 1,787 | 1,769 | ||
| MOEVE | PASEO DEL MAR CASPIO, S,N | 1,885 | 2,000 | 1,939 | |
| MOEVE | AVENIDA SAN LUIS, 75 | 1,908 | 1,994 | 1,939 | 2,007 |
| SHELL | CALLE TOMAS REDONDO, 10 | 1,839 | 1,919 | 1,904 | 2,044 |
| SHELL | CL CARRETERA CANILLAS, 150 | 1,799 | 1,879 | 1,884 | 2,024 |
| CARREFOUR | CALLE VERSALLES, 23 | 1,839 | 1,879 | 1,859 | 2,049 |
| REPSOL | AVENIDA DAROCA,336 | 1,899 | 1,999 | 1,949 | 2,049 |
| PLENERGY | CARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 20 | 1,709 | 1,719 | ||
| BALLENOIL | CALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 24 | 1,709 | 1,729 | 1,719 | |
| BALLENOIL | AVDA. DEMOCRACIA, 41 | 1,717 | 1,737 | 1,719 | |
| BALLENOIL | AVDA. DE LA DEMOCRACIA 62 | 1,709 | 1,729 | 1,719 | |
| BALLENOIL | CARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 22 | 1,709 | 1,729 | 1,719 | |
| PETROPRIX | CALLE HERCE, 41 | 1,709 | 1,719 | ||
| REPSOL | AV HISPANIDAD, S.N. | 1,859 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N | 1,875 | 1,955 | 2,085 | |
| MOEVE | GLORIETA YUCATAN, S/N | 1,885 | 2,000 | 1,939 | |
| MOEVE | AVDA. DE LOGROÑO, 233 | 1,879 | 1,919 | 1,939 | |
| MOEVE | M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | 2,059 |
| GALP | CAMINO DEL CUARTEL, 9 | 1,849 | 1,899 | 1,929 | |
| MOLGAS | AUTOVIA M40 KM. 7,4 | ||||
| REPSOL | ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N | 1,879 | 1,949 | ||
| REPSOL | CR N-2, 12,6 | 1,889 | 1,909 | 2,069 | |
| REPSOL | CR N-2, 12,6 | 1,889 | 1,909 | 2,019 | |
| REPSOL | AVENIDA HISPANIDAD, 44 | 1,875 | 1,955 | 2,085 | |
| BALLENOIL | GLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 5 | 1,729 | 1,749 | 1,769 | |
| REPSOL | CL AVENIDA GENERAL, 22 | 1,879 | 1,999 | 1,939 | 2,099 |
| REPSOL | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N | 1,879 | 1,979 | 1,949 | 2,109 |
| REPSOL | PASEO EXTREMADURA, 300 | 1,869 | 1,979 | 1,899 | 2,009 |
| MOEVE | AVENIDA PORTUGAL, 16 | 1,885 | 1,980 | 1,949 | |
| SPA360 | AVENIDA ALBUFERA, 89 | 1,873 | 1,963 | 1,893 | 1,983 |
| REPSOL ALHAMBRA | CALLE ALHAMBRA, 70 | 1,859 | 1,959 | 1,909 | |
| BALLENOIL | AVENIDA NUESTRA SRA. DE FATIMA, 22 | 1,749 | 1,769 | 1,769 | |
| STAR PETROLEUM | CALLE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 167 | 1,849 | 1,909 | 1,889 | 1,999 |
| REPSOL | CL ANTONIO LOPEZ, 244 | 1,899 | 1,939 | 1,939 | 1,999 |
| REPSOL | AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 | 1,889 | 1,939 | 2,049 | |
| STAR PETROLEUM | CALLE SESEÑA, 40 | 1,849 | 1,909 | 1,879 | 2,009 |
| REPSOL PADRE PIQUER | AVENIDA PADRE PIQUER, S/N | 1,859 | 1,959 | 1,945 | |
| REPSOL | PASEO EXTREMADURA, 543 | 1,889 | 1,925 | 2,035 | |
| ALIARA ENERGIA | CALLE FUENTE DE LIMA, 22 | ||||
| REPSOL | PLAZA SETUBAL, 4 | 1,865 | 1,909 | ||
| BP A42 CHEYPER | CARRETERA A 42 KM. 5,9 | 1,879 | 1,969 | 1,929 | 2,069 |
| GALP | AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN | 1,859 | 1,909 | 1,889 | |
| MOEVE | AVENIDA DE LOS POBLADOS, 18 | 1,895 | 2,000 | 1,939 | 2,019 |
| MOEVE | AVENIDA GENERAL FANJUL, 1 | 1,895 | 2,000 | 1,909 | 2,009 |
| REPSOL | AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 | 1,899 | 1,939 | 1,939 | 1,999 |
| ALIARA ENERGIA | CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 | ||||
| PETROPRIX | CALLE SECOYA, 12 | 1,739 | 1,749 | ||
| BP CARABANCHEL | CALLE REAL, 2 | 1,879 | 1,969 | 1,929 | 2,069 |
| BALLENOIL | CALLE REUS, 13 | 1,739 | 1,759 | 1,749 | |
| REPSOL | AVENIDA AVIACION, 32 | 1,899 | 1,979 | 1,929 | 2,069 |
| OIL+ | CALLE MUGUET, 12 | 1,739 | 1,749 | ||
| LOW COST REPOST | CALLE HILARIO HERRANZ ESTABLOS, 20 | 1,769 | 1,799 | ||
| PETROPRIX | AVENIDA AVIACION, 22 | 1,739 | 1,749 | ||
| REPSOL | AVENIDA PESETA, 6 | 1,889 | 1,925 | 2,035 | |
| E.LECLERC | CALLE CALDERILLA, 1 | 1,749 | 1,849 | 1,799 | |
| BP ISLA AZUL | CALLE AGUACATE, 45 | 1,879 | 1,969 | 1,929 | 2,069 |
| SHELL | AVENIDA AVIACIÓN, 26 | 1,759 | 1,839 | 1,799 | 1,939 |
| BALLENOIL | CALLE SINFONIA, 9 | 1,739 | 1,759 | 1,749 | |
| BP FERMIN FERNANDEZ | PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N | 1,879 | 1,969 | 1,929 | 2,069 |
| REPSOL BUTANO | PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 | ||||
| REPSOL | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 | 1,865 | 1,925 | 2,085 | |
| SHELL | CALLE ANTONIO DE LEYVA, 87 | 1,799 | 1,879 | 1,859 | 1,999 |
| REPSOL | AVENIDA OPORTO, SN | 1,865 | 1,925 | ||
| NATURGY | CALLE FUEMBELLIDA, 3 | ||||
| BEROIL LAS ROSAS | CALLE SOFIA, 36 | 1,719 | 1,749 | ||
| REPSOL | AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 | 1,885 | 1,989 | 2,099 | |
| SHELL | C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M | 1,779 | 1,859 | 1,819 | 1,959 |
| GALP | Niceto Alcalá Zamora 20 | 1,849 | 1,874 | ||
| REPSOL | CARRETERA M-301 KM. 3,5 | 1,865 | 1,939 | 2,099 | |
| MOEVE | MONTE IGUELDO, 108 | 1,885 | 2,000 | 1,949 | |
| NATURGY | AVENIDA EJE CENTRAL, 7 | ||||
| REPSOL | AUTOVIA A-3 KM. 14,3 | 1,905 | 1,945 | 2,055 | |
| REPSOL | AUTOVIA M-50 KM. 34 | 1,885 | 1,945 | 2,095 | |
| GALP | AVENIDA MAYORAZGO, 20 | 1,779 | 1,829 | 1,799 | |
| REPSOL | AUTOPISTA M-50 KM. 34 | 1,885 | 1,945 | 2,095 | |
| SHELL | CARRERA VALENCIA, KM, 14,800 | 1,789 | 1,889 | 1,819 | 2,019 |
| CARREFOUR | CALLE ADOLFO BIOY CASARES 2, 2 | 1,839 | 1,879 | 1,899 | 2,039 |
| REPSOL | CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 | 1,909 | 1,989 | 1,979 | 2,119 |
| REPSOL | CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 | 1,885 | 1,949 | ||
| REPSOL | AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 | 1,885 | 1,945 | ||
| REPSOL | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. | 1,905 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL | EMILIO FERRARI, 68 | 1,929 | 1,959 | 2,059 | |
| BP MADRID - AV DAROCA | AVENIDA DE DAROCA, 4 | 1,885 | 1,975 | 1,959 | 2,099 |
| BP | CALLE RICARDO ORTIZ, 44 | 1,869 | 1,969 | 1,919 | 2,039 |
| BALLENOIL | CALLE SANTA GENOVEVA, 26 | 1,759 | 1,779 | 1,789 | |
| ENI | CALLE ARTURO SORIA, 29 | 1,859 | 1,879 | 1,919 | 2,029 |
| ENI | CALLE SILVANO, 88 | 1,829 | 1,849 | 1,899 | 1,999 |
| MOEVE | ALCALA, 284-286 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | 2,059 |
| MOEVE | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N | 1,865 | 1,980 | 1,909 | |
| REPSOL | CL ALCALA, 510 | 1,885 | 1,949 | 2,059 | |
| REPSOL VIRGEN LLUC | CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 | 1,859 | 1,909 | ||
| BALLENOIL | CALLE ALCALA, 415 | 1,719 | 1,739 | ||
| BALLENOIL | CALLE ALBASANZ, 69 | 1,719 | 1,749 | ||
| MADRID WETAXI GLP | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 | ||||
| MOEVE | HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | |
| GALP | Avda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle | 1,869 | 1,919 | 1,919 | |
| GALP | Avda. Arcentales, 7 | 1,869 | 1,919 | 1,919 | |
| BALLENOIL | CALLE EMILIO MUÑOZ, 19 | 1,719 | 1,729 | 1,739 | |
| MOEVE | CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 | 1,885 | 2,000 | 1,939 | |
| REPSOL | CL ARTURO SORIA, 175 | 1,879 | 1,929 | 2,039 | |
| REPSOL | CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 | 1,875 | 1,929 | ||
| NATURGY | CALLE RIVAS, 14 | ||||
| NOVEL OIL SYSTEM | CALLE PIROTECNIA, 83 | 1,719 | 1,719 | ||
| REPSOL | CR M-214, 4,6 | 1,915 | 1,955 | 2,115 | |
| PLENERGY | CALLE SUERTES DE LA VILLA, 81 | 1,709 | 1,719 | ||
| PLENERGY | CALLE PIROTECNIA, 2 | 1,709 | 1,719 |
Gasolineras baratas hoy en Madrid
La gasolina es uno de los principales gastos para los conductores de vehículos. En la mayoría de los países, el precio de la gasolina varía dependiendo de varios factores, como la oferta y la demanda, el costo del petróleo crudo, el tipo de gasolina y los impuestos aplicados por el gobierno.
El precio mas barato de la gasolina sin plomo se encuentra en la gasolinera SIMON GRUP - CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283, el precio actual de la gasolina sin plomo es de 1,709 € por litro. Este precio está sujeto a cambios debido a las fluctuaciones en el mercado del petróleo y las políticas fiscales gubernamentales.
Es importante tener en cuenta que, además del precio de la gasolina, la gasolinera también puede cobrar una tarifa adicional por otros servicios, como el uso de la bomba de aire para neumáticos, la lavado de autos, el servicio de cambio de aceite, entre otros. Por lo tanto, si necesita otros servicios adicionales, puede preguntar al personal de la gasolinera para conocer los precios correspondientes.
Además, muchas gasolineras ofrecen descuentos y promociones especiales para los clientes frecuentes, como los programas de recompensas y las tarjetas de crédito de la gasolinera. Si eres un conductor habitual de la gasolinera, puedes ahorrar dinero en cada compra de gasolina utilizando estos programas.