EL TIEMPO EN Fuerteventura - ESTACIONES METEOROLÓGICAS Fuerteventura
x
| Estación | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) | 23.2 | 0 | 62 | 24.1 |
| Antigua | 19.4 | 0 | 81 | 16.6 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) | 21.8 | 0 | 37 | 19.8 |
| La Oliva | 19.2 | 0 | 86 | 10.4 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) | 19.7 | 0 | 84 | 11.5 |
| Betancuria | 19.3 | 0 | 80 | 13.3 |
| Tiscamanita - Tuineje | 20.9 | 0 | 76 | 17.4 |
| La Capellania - La Oliva | 22.2 | 0 | 69 | 11.1 |
| Villaverde - La Oliva | 20.7 | 0 | 74 | 17.2 |
| La Pared - Pájara | 22.6 | 0 | 73 | 29.5 |
| Aeropuerto - AEMET | 21 | 0 | 76 | 10.4 |
| El Cotillo - La Oliva | 23.1 | 0 | 76 | 14 |
| Tuineje | 22.6 | 0 | 70 | 5.5 |
| Caldereta - La Oliva | 22.4 | 0 | 74 | 14 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva | 22.4 | 0 | 70 | 14 |
| Costa Calma Este - Pájara | 22.6 | 0 | 72 | 12.2 |
| Guisguey - Puerto del Rosario | 22.6 | 0 | 72 | 9.4 |
| Tarajalejo - Tuineje | 21.9 | 0.2 | 78 | 4.4 |
| Tefia- Puerto del Rosario | 21.1 | 0 | 75 | 17.8 |
| Centro - Puerto del Rosario | 22.2 | 0 | 70 | 17.7 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva | 23.1 | 0 | 72 | 6.1 |
| Cardon - Tuineje | 22.1 | 0 | 70 | 6.8 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Observación Meteorológica
| Tamaduste | 28 |
| Las Ánimas | 26 |
| Finca Amado | 25 |
| Tejina | 24 |
| Alcalá | 24 |
| Risco de La Concepción | 24 |
| La Pared | 23 |
| Corralejo Tamarindo | 23 |
| Costa Calma Este | 23 |
| Guisguey | 23 |
| San Bartolomé de Tirajana | 3 |
| Bailadero | 2 |
| Rosiana Baja | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| Agulo | 1 |
| Madrelagua | 1 |
| Tamaduste | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Santa María de Guía | 1 |
| Alojera | 23 |
| Malpaso | 23 |
| Famara | 22 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| La Cuesta | 22 |
| NOT | 22 |
| Valle Tabares | 20 |
| Tamaimo | 20 |
| Casa Forestal de Ojeda | 20 |
| El Cotillo | 20 |