EL TIEMPO EN Gran Canaria - ESTACIONES METEOROLÓGICAS Gran Canaria
x
| Estación | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| Agaete | 21.7 | 0 | 76 | 29.9 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás | 19.1 | 0 | 73 | 28.1 |
| Mogán | 20.8 | 0 | 77 | 21.2 |
| San Bartolomé de Tirajana | 15 | 2.8 | 99 | 15.8 |
| Valleseco | 14 | 1.2 | 100 | 10.1 |
| Santa María de Guía | 20.8 | 0.9 | 81 | 13 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 21.5 | 0.1 | 83 | 9.1 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo | 16.2 | 0.2 | 67 | 12.4 |
| Acusa - Artenara | 14.9 | 0 | 91 | 15.9 |
| El Risco - Agaete | 21.6 | 0 | 73 | 7.4 |
| Mogán | 18.8 | 0 | 81 | 5.8 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana | 16.9 | 2.4 | 96 | 38.9 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 22 | 0 | 69 | 34.2 |
| San Bartolomé de Tirajana | 23 | 0 | 68 | 7.6 |
| Agüimes | 18.4 | 0 | 79 | 10.4 |
| Tejeda | 14 | 0 | 82 | 19.4 |
| Tejeda, Cruz de Tejeda | 11.8 | 0 | 91 | 29.9 |
| Maspalomas | 22.1 | 0 | 72 | 23.8 |
| La Aldea de San Nicolás | 22 | 0 | 74 | 23.8 |
| Telde, Melenara | 21.5 | 0 | 73 | 6.8 |
| Telde, Centro Forestal | 19.9 | 0 | 73 | 9 |
| Madrelagua - Valleseco | 13.9 | 1 | 98 | 7.2 |
| Casa Forestal de Ojeda - Mogan | 16 | 0 | 82 | 19.6 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana | 18.2 | 2.5 | 98 | 0 |
| Las Nareas - Ingenio | 18.6 | 0 | 83 | 4.7 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Observación Meteorológica
| Tamaduste | 28 |
| Las Ánimas | 26 |
| Finca Amado | 25 |
| Tejina | 24 |
| Alcalá | 24 |
| Risco de La Concepción | 24 |
| La Pared | 23 |
| Corralejo Tamarindo | 23 |
| Costa Calma Este | 23 |
| Guisguey | 23 |
| San Bartolomé de Tirajana | 3 |
| Bailadero | 2 |
| Rosiana Baja | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| Agulo | 1 |
| Madrelagua | 1 |
| Tamaduste | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Santa María de Guía | 1 |
| Alojera | 23 |
| Malpaso | 23 |
| Famara | 22 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| La Cuesta | 22 |
| NOT | 22 |
| Valle Tabares | 20 |
| Tamaimo | 20 |
| Casa Forestal de Ojeda | 20 |
| El Cotillo | 20 |