ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS

RESUMEN HOY, miércoles 30, abril

Estación Temperatura MAX Temperatura MIN Viento Precipitación
ºC ºC km/h mm
Anaga Tenerife 20.2 20.2 30.2 0.0
Maspalomas Gran Canaria 20.4 16.7 31.0 0.0
Aeropuerto Sur Tenerife 22.2 16.2 29.5 0.0
Mogán Gran Canaria 21.0 17.5 27.4 0.0
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria 20.4 17.7 29.6 0.0
Vecindario - Santa Lucía de Tirajana Gran Canaria 19.3 17.0 34.2 0.0
Vallehermoso La Gomera 20.0 17.2 32.7 0.0
Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura 20.2 17.5 43.6 0.0
Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura 22.1 15.6 31.3 0.0
La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 23.1 17.5 40.0 3.2
Agaete Gran Canaria 20.0 17.1 27.4 0.0
San Sebastián de la Gomera La Gomera 20.4 17.2 37.1 0.0
Costa Calma Centro - Pájara Fuerteventura 20.1 16.9 37.8 0.0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 19.9 16.4 27.4 0.0
Playa Blanca Lanzarote 19.8 16.8 28.4 0.0
Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura 18.9 17.3 35.3 0.0
Aeropuerto El Hierro El Hierro 20.2 17.1 57.6 0.0
Frontera - AEMET El Hierro 19.2 17.3 22.3 0.0
Güímar Tenerife 20.4 15.3 22.0 0.0
Aeropuerto - AEMET Fuerteventura 22.0 14.5 38.9 0.0
Órzola - Haría Lanzarote 19.6 17.2 40.2 0.0
El Cotillo - La Oliva Fuerteventura 20.4 17.2 26.5 0.0
Centro - Pájara Fuerteventura 21.0 16.6 16.4 0.0
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal Gran Canaria 18.4 17.3 37.1 0.0
Famara - Teguise Lanzarote 19.4 16.7 30.9 0.0
Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura 19.8 16.8 36.7 0.0
Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura 19.8 16.8 36.7 0.0
Puerto Naos La Palma 20.4 16.0 41.8 0.0
La Pared - Pájara Fuerteventura 20.4 16.7 30.6 0.0
Majanicho - La Oliva Fuerteventura 20.7 16.9 20.9 0.0
Alcalá - Guia de Isora Tenerife 22.0 16.1 16.6 0.0
Puerto de la Cruz Tenerife 20.0 15.7 21.2 0.0
El Risco - Agaete Gran Canaria 19.2 16.7 31.6 0.0
La Galga - Puntallana La Palma 21.7 16.4 8.9 0.0
Aeropuerto - La Palma La Palma 20.0 15.0 22.0 0.0
Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote 20.4 16.0 30.5 0.0
Teguise Lanzarote 20.3 16.0 27.0 0.0
Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura 20.6 16.5 25.6 0.0
Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura 22.1 15.4 32.3 0.0
Costa Calma Oeste - Pájara Fuerteventura 20.9 16.3 18.3 0.0
Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura 22.1 15.8 27.3 0.0
Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura 18.7 16.0 21.9 0.0
Salinas - Fuencaliente La Palma 20.7 15.8 45.0 0.0
Salinas - Fuencaliente La Palma 21.0 15.8 51.1 0.0
Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma 20.1 14.4 27.7 0.0
Telde, Melenara Gran Canaria 19.6 16.7 33.5 0.0
Santa María de Guía Gran Canaria 18.4 16.1 29.5 0.0
La Alameda - S/C La Palma La Palma 22.0 14.7 9.3 0.0
El Matorral - Puerto del Rosario Fuerteventura 24.3 14.6 15.4 0.0
La Bombilla - Tazacorte La Palma 20.8 15.5 34.9 0.0
Tuineje Fuerteventura 21.7 15.5 32.4 0.0
La Cañada Verde - Arona Tenerife 25.2 10.9 8.6 0.0
Vallehermoso La Gomera 21.6 14.7 40.0 0.0
Los Cancajos La Palma 20.2 15.0 22.5 0.0
Caleta De Fuste - Antigua Fuerteventura 23.1 14.2 19.2 0.0
La Capellania - La Oliva Fuerteventura 20.8 15.7 23.8 0.0
Agüimes Gran Canaria 18.7 14.6 38.5 0.0
Costa Teguise - Teguise Lanzarote 20.2 14.4 27.4 0.0
Pájara Fuerteventura 19.4 14.6 25.1 0.0
Mogán Gran Canaria 19.8 15.3 32.7 0.0
La Dehesa - Frontera El Hierro 15.8 15.8 38.2 0.0
Tazacorte II La Palma 20.2 14.6 23.7 0.0
Tefia- Puerto del Rosario Fuerteventura 19.2 14.7 33.7 0.0
Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria 21.2 14.9 34.2 2.8
Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma 19.9 14.0 14.8 0.0
Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura 19.8 14.7 28.5 0.0
Santa Cruz de La Palma La Palma 20.3 13.8 24.9 0.0
Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma 21.1 14.5 29.5 0.0
Yaiza Lanzarote 19.8 14.5 32.4 0.0
Cardon - Tuineje Fuerteventura 21.4 14.7 22.0 0.0
Garachico Tenerife 25.1 15.0 6.6 0.0
Antigua Fuerteventura 18.9 14.2 33.8 0.0
Eco Finca Nogales - Puntallana La Palma 19.0 14.6 36.0 0.0
Tinajo Lanzarote 17.4 13.6 34.6 0.0
Haría Lanzarote 18.5 14.1 39.2 0.0
Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 20.4 13.8 20.3 0.0
Pueblo - Tazacorte La Palma 19.7 14.2 55.4 0.0
Triquivijate - Antigua Fuerteventura 19.9 12.8 24.8 0.0
Frontera El Hierro 17.6 14.1 23.3 0.0
Tejina - La Laguna Tenerife 20.8 14.2 10.1 0.0
Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 16.9 13.6 25.6 0.0
Arico Tenerife 16.5 13.7 21.6 0.0
Las Animas - Buenavista Del Norte Tenerife 21.6 14.4 10.4 0.0
Hoya Grande - Adeje Tenerife 20.0 12.4 14.8 0.0
Caldereta - La Oliva Fuerteventura 20.8 13.4 30.6 0.0
Telde, Centro Forestal Gran Canaria 14.3 13.7 25.6 0.0
Camino La Costa - Tejina Tenerife 21.5 14.3 34.9 0.4
Villa De Arico - Arico Tenerife 16.8 12.2 7.9 0.0
Tetir - Puerto del Rosario Fuerteventura 19.2 14.0 30.9 0.0
Villaverde - La Oliva Fuerteventura 18.9 13.6 27.7 0.0
Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria 16.6 13.4 44.6 0.0
La Oliva Fuerteventura 20.0 12.6 31.3 0.0
Malpaís - Santa úrsula Tenerife 19.0 12.8 10.8 0.0
Lomo De Mena - Güímar Tenerife 16.2 12.7 11.2 0.0
Tacoronte Tenerife 16.0 14.1 28.8 0.4
Betancuria Fuerteventura 17.2 13.5 29.2 0.0
Candelaria Tenerife 15.8 13.8 42.8 0.0
Teguise II Lanzarote 17.0 13.4 32.8 0.0
Tenagua - Puntallana La Palma 18.1 12.8 21.9 0.0
Los Llanos de Aridane La Palma 19.6 12.1 0.0 0.0
Las Indias - Fuencaliente La Palma 19.4 12.9 16.4 0.0
La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife 16.7 12.8 38.2 0.0
El Drago de Icod - Icod De Los Vinos Tenerife 18.1 12.0 10.4 0.0
Tías Lanzarote 18.0 12.9 39.2 0.0
Finca Amado - Breña Baja La Palma 19.1 11.1 18.4 0.0
San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma 17.5 12.4 50.8 0.0
Araya - Candelaria Tenerife 16.5 13.1 19.1 0.0
Villa de Moya Gran Canaria 15.9 12.7 27.1 0.0
Charco Del Pino - Abona Tenerife 16.3 11.4 15.5 0.0
Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife 16.4 11.9 43.9 0.0
Santo Domingo - Garafia La Palma 16.7 12.6 17.0 0.0
Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma 22.4 11.3 9.7 0.0
Los Llanos de Aridane La Palma 18.7 11.6 28.0 0.0
El Ratiño - La Orotava Tenerife 17.6 12.0 11.2 0.0
Tegueste Tenerife 16.4 12.3 18.0 1.0
Don Pedro - Garafia La Palma 16.5 12.3 34.9 0.3
Aguacencio - Breña Alta La Palma 17.6 11.2 18.4 0.0
Santo Domingo I - Garafia La Palma 18.5 11.9 14.8 0.0
Los Sauces La Palma 18.5 12.3 26.6 0.0
Franceces - Garafia La Palma 15.8 12.4 25.0 0.4
Guincho - Icod De Los Vinos Tenerife 25.3 11.4 5.8 0.0
San José - San Juan de la Rambla Tenerife 16.7 11.2 9.0 0.0
Las Manchas de Abajo - Los Llanos La Palma 18.0 11.2 35.2 0.0
El Polvillo - Los Silos Tenerife 23.6 11.0 6.8 0.0
Valverde (AEMET) El Hierro 11.9 11.9 51.5 0.0
El Pueblo - Mazo La Palma 16.7 11.3 17.0 0.0
Villa Benahoare - Tijarafe La Palma 16.4 11.6 38.5 0.0
San Bartolome Tirajana Gran Canaria 14.8 11.3 24.1 0.0
Barlovento La Palma 14.5 11.2 48.3 0.0
San Juan - Tacoronte Tenerife 16.9 10.8 7.6 0.2
Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 14.9 10.6 29.2 0.0
La Victoria de Acentejo Tenerife 14.8 9.5 21.6 0.2
San Isidro - Breña Alta La Palma 18.1 10.7 14.4 0.0
El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro 11.3 11.3 52.9 0.0
Tijarafe La Palma 15.4 10.8 41.8 0.0
Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma 15.5 10.8 32.8 0.0
El Paso La Palma 17.9 9.8 40.2 0.0
La Sabina II - Mazo La Palma 19.2 10.3 15.8 0.0
Cmo. del Calvario - Puntagorda La Palma 15.6 10.4 15.0 0.0
CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma 15.3 10.4 25.0 0.0
Llanito Perera - Icod De Los Vinos Tenerife 17.1 9.5 6.8 0.0
Garafía III La Palma 15.3 10.5 16.6 0.3
Alajeró La Gomera 13.6 9.9 26.4 0.0
Las Cabezadas - Puntagorda La Palma 15.6 10.1 18.3 0.0
Cruz De Tea - Abona Tenerife 13.1 9.0 15.1 0.0
Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife 14.7 9.1 42.5 0.6
Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma 17.4 9.4 42.1 0.0
Las Caletas - Fuencaliente La Palma 18.0 9.9 11.4 0.0
San Juan de la Rambla Tenerife 13.9 8.2 25.6 0.0
Vista Alegre - El Paso La Palma 17.3 8.9 36.0 0.0
Agulo La Gomera 13.9 9.6 31.7 0.0
Tacande de abajo La Palma 16.5 9.0 37.0 0.0
Tejeda Gran Canaria 14.7 8.8 24.5 0.0
Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife 16.5 9.3 4.7 0.0
Añavingo - Arafo Tenerife 15.4 8.7 14.0 0.0
Las Cabezadas - Tijarafe La Palma 14.5 9.3 46.4 0.0
La Escalona - Vilaflor Tenerife 12.7 8.0 21.9 0.0
La Sabina - Mazo La Palma 17.2 9.0 11.1 0.0
Camino de Chasna - La Orotava Tenerife 13.8 8.0 20.6 0.0
El Pinar - Puntagorda La Palma 15.5 9.0 16.6 0.0
Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife 15.1 8.8 5.8 0.4
Monte de Luna - Mazo La Palma 15.2 8.9 29.2 0.0
Laguna Barlovento La Palma 13.8 9.1 0.0 0.0
El Paso La Palma 16.9 7.5 25.3 0.0
Bellido - Tijarafe La Palma 13.3 8.8 26.6 0.0
El Cedro - Hermigua La Gomera 13.8 8.9 23.0 0.0
Monte - Puntallana La Palma 16.5 8.2 0.0 0.0
Cubo de La Galga - Puntallana La Palma 16.4 8.1 0.0 0.0
La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria 12.4 8.4 22.9 0.0
El Pinar - AEMET El Hierro 11.2 8.2 46.4 0.0
Valleseco Gran Canaria 12.1 8.5 22.7 0.6
Acusa - Artenara Gran Canaria 13.0 8.5 32.5 0.0
El Mulato - San Andrés y Sauces La Palma 12.8 8.2 0.0 0.0
Los Realejos - El Rosario Tenerife 12.8 8.5 3.6 0.0
San Cristóbal de La Laguna Tenerife 11.3 8.3 36.0 2.6
Valle de Arriba - Santiago Del Teide Tenerife 13.8 7.4 22.3 0.0
Redondo - Icod De Los Vinos Tenerife 15.0 6.9 5.4 0.0
El Frontón - Vilaflor Tenerife 10.4 6.5 11.9 0.0
La Rosa - El Paso La Palma 17.2 6.1 12.6 0.0
Granja - Garafia La Palma 12.4 7.1 17.0 0.8
Trevejos - Vilaflor Tenerife 10.3 4.8 9.7 0.0
Camino El Pinar - Tijarafe La Palma 17.2 7.5 18.2 0.0
Madrelagua - Valleseco Gran Canaria 9.9 7.2 19.0 0.3
Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma 15.7 5.3 19.8 0.0
La Montañeta - Garachico Tenerife 12.7 5.0 19.9 0.0
Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife 9.8 4.0 10.4 0.0
La Orotava, Cañadas Teide Tenerife 13.0 4.8 48.6 0.0
San Andrés - Valverde El Hierro 6.9 6.9 53.3 0.0
Tunel Viejo La Palma 13.6 6.0 0.0 0.0
Centro de Visitantes - El Paso La Palma 15.4 5.6 18.0 0.0
Los Topos - Vilaflor Tenerife 8.5 1.2 7.2 0.0
Casa Forestal - Garafia La Palma 12.3 6.2 13.0 0.0
Aguamansa - La Orotava Tenerife 9.7 4.2 6.5 0.1
Llano de las Cuevas La Palma 17.1 5.5 0.0 0.0
Las Tricias - Garafia La Palma 12.2 5.0 15.7 1.6
Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria 7.6 4.7 20.9 0.2
Cam. Riveroles - Tijarafe La Palma 11.8 4.9 20.2 0.0
Malpaso - El Pinar El Hierro 6.8 3.9 73.4 0.0
Izaña Tenerife 7.9 0.2 59.4 0.0
Montaña Picachos - Arico Tenerife 5.8 3.5 22.0 0.1
El Reventón - Puntagorda La Palma 7.9 2.7 25.7 0.0
Cumbre Nueva La Palma 10.0 2.6 8.0 0.3
Galería de Vergara - La Guancha Tenerife 7.9 2.4 15.4 0.0
Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife 4.7 1.3 31.7 0.0
Roque de los Muchachos - AEMET La Palma 4.4 -2.1 28.4 0.2
Llano de Tauce - Barlovento La Palma 7.0 -1.8 36.7 0.3
GTC - Roque de Los Muchachos La Palma 6.3 -3.1 49.0 0.0
NOT - Roque de los Muchachos La Palma 10.8 -4.5 45.0 0.0

Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink, Cabildos, Gobierno de Canarias y páginas personales con datos publicados en abierto.

Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.