ESTACIONES METEOROLÓGICAS CANARIAS
RESUMEN HOY, lunes 2, noviembre
Cargando datos…
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Estación | Temperatura MAX | Temperatura MIN | Viento | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| ºC | ºC | km/h | mm | |
| Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria | 26.9 | 23.3 | 7.3 | 0.0 |
| La Pared - Pájara Fuerteventura | 26.6 | 22.3 | 60.5 | 0.0 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 26.4 | 20.5 | 16.9 | 0.0 |
| Morro Jable - Pájara (AEMET) Fuerteventura | 26.2 | 22.9 | 43.2 | 0.4 |
| Maspalomas Gran Canaria | 26.1 | 21.8 | 26.3 | 0.0 |
| Aeropuerto Gran Canaria Gran Canaria | 25.6 | 20.6 | 25.9 | 0.0 |
| Agaete Gran Canaria | 25.5 | 22.8 | 19.4 | 0.0 |
| Pájara Fuerteventura | 25.5 | 21.0 | 29.2 | 0.0 |
| Cardon - Tuineje Fuerteventura | 25.4 | 20.2 | 13.0 | 0.0 |
| Tarajalejo - Tuineje Fuerteventura | 25.4 | 22.1 | 34.3 | 0.0 |
| Costa Calma Este - Pájara Fuerteventura | 25.3 | 22.4 | 29.5 | 0.0 |
| Guisguey - Puerto del Rosario Fuerteventura | 25.3 | 22.4 | 29.5 | 0.0 |
| Tuineje Fuerteventura | 25.2 | 20.9 | 33.1 | 0.0 |
| Yaiza Lanzarote | 25.1 | 20.3 | 30.2 | 0.0 |
| Malpaís - Santa Úrsula Tenerife | 24.9 | 19.3 | 7.9 | 0.0 |
| Polígono - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 24.9 | 21.0 | 16.4 | 0.0 |
| Gran Tarajal - Tuineje (AEMET) Fuerteventura | 24.9 | 21.9 | 33.1 | 0.0 |
| Famara - Teguise Lanzarote | 24.9 | 21.3 | 50.5 | 0.0 |
| El Risco - Agaete Gran Canaria | 24.8 | 22.0 | 10.3 | 0.0 |
| CEIP José Esquivel - Santiago del Teide Tenerife | 24.8 | 22.9 | 14.0 | 0.0 |
| Santa María de Guía Gran Canaria | 24.7 | 21.4 | 14.4 | 0.0 |
| La Cañada Verde - Arona Tenerife | 24.7 | 17.3 | 4.3 | 0.0 |
| Rosiana Baja - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 24.5 | 17.5 | 1.8 | 0.0 |
| El Cotillo - La Oliva Fuerteventura | 24.5 | 22.0 | 40.3 | 0.1 |
| Alcalá - Guía de Isora Tenerife | 24.4 | 20.1 | 2.2 | 0.0 |
| Betancuria Fuerteventura | 24.3 | 19.5 | 25.5 | 0.0 |
| Puerto Naos La Palma | 24.2 | 21.3 | 53.1 | 2.0 |
| Mirador de Corralejo - La Oliva Fuerteventura | 24.1 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| El Ratiño - La Orotava Tenerife | 24.0 | 19.0 | 8.6 | 0.0 |
| Corralejo Tamarindo - La Oliva Fuerteventura | 23.9 | 21.3 | 29.5 | 0.1 |
| Las Nareas - Ingenio Gran Canaria | 23.9 | 15.6 | 1.8 | 0.0 |
| San Sebastián de la Gomera La Gomera | 23.9 | 22.5 | 17.3 | 0.0 |
| Telde, Centro Forestal Gran Canaria | 23.9 | 18.5 | 20.9 | 0.0 |
| Playa Blanca Lanzarote | 23.9 | 22.7 | 40.3 | 0.0 |
| Teguise Lanzarote | 23.7 | 22.1 | 46.4 | 0.0 |
| Órzola - Haría Lanzarote | 23.7 | 21.9 | 20.6 | 0.0 |
| Tiscamanita - Tuineje Fuerteventura | 23.7 | 20.5 | 17.7 | 0.0 |
| La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 23.7 | 17.6 | 13.3 | 0.0 |
| La Punta del Hidalgo - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 23.7 | 21.1 | 16.2 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente La Palma | 23.6 | 21.5 | 33.1 | 0.2 |
| Punta Teno - Buenavista del Norte Tenerife | 23.6 | 23.5 | 14.3 | 0.0 |
| Salinas - Fuencaliente (AEMET) La Palma | 23.6 | 21.5 | 33.1 | 0.2 |
| Valle Grande - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 23.5 | 20.3 | 11.6 | 0.0 |
| La Capellania - La Oliva Fuerteventura | 23.5 | 20.5 | 11.1 | 0.0 |
| Cam. La Costa - Tejina Tenerife | 23.5 | 20.6 | 25.7 | 0.0 |
| Mogán Gran Canaria | 23.4 | 21.6 | 10.9 | 0.0 |
| Centro - Puerto del Rosario Fuerteventura | 23.4 | 21.2 | 15.6 | 0.1 |
| Villa de Moya Gran Canaria | 23.4 | 21.1 | 14.3 | 0.0 |
| Lomo de Mena - Güímar Tenerife | 23.3 | 18.3 | 5.4 | 0.0 |
| Telde, Melenara Gran Canaria | 23.3 | 18.5 | 10.8 | 0.0 |
| Güímar Tenerife | 23.3 | 18.3 | 12.2 | 0.0 |
| Villa de Arico - Arico Tenerife | 23.3 | 18.2 | 10.1 | 0.0 |
| Tamaduste - Valverde El Hierro | 23.2 | 19.6 | 33.1 | 14.8 |
| Aeropuerto El Hierro El Hierro | 23.2 | 22.0 | 40.7 | 0.0 |
| Barrio La Destila - Arrecife Lanzarote | 23.2 | 22.4 | 18.4 | 0.0 |
| Las Ánimas - Buenavista del Norte Tenerife | 23.2 | 19.1 | 7.2 | 0.0 |
| Mogán Gran Canaria | 23.2 | 21.4 | 20.5 | 0.0 |
| Caldereta - La Oliva Fuerteventura | 23.1 | 19.9 | 12.9 | 0.0 |
| Aeropuerto - AEMET Fuerteventura | 23.1 | 21.1 | 22.3 | 0.0 |
| Guincho - Icod de los Vinos Tenerife | 23.0 | 16.6 | 1.1 | 0.0 |
| Costa Teguise - Teguise Lanzarote | 23.0 | 22.0 | 21.7 | 0.0 |
| Aeropuerto Sur Tenerife | 23.0 | 20.1 | 29.5 | 0.0 |
| Garachico Tenerife | 22.9 | 20.8 | 4.8 | 0.0 |
| San José - San Juan de la Rambla Tenerife | 22.9 | 19.1 | 7.2 | 0.0 |
| Antigua Fuerteventura | 22.8 | 19.1 | 15.5 | 0.0 |
| Tazacorte II La Palma | 22.8 | 19.6 | 18.3 | 2.8 |
| Alojera - Vallehermoso La Gomera | 22.8 | 20.1 | 35.2 | 9.7 |
| Puerto de Corralejo - La Oliva (AEMET) Fuerteventura | 22.8 | 22.5 | 32.8 | 0.0 |
| Puerto de Tazacorte La Palma | 22.7 | 20.9 | 24.0 | 0.2 |
| La Cuesta - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 22.7 | 17.9 | 14.3 | 0.0 |
| Hoya Grande - Adeje Tenerife | 22.7 | 19.1 | 0.4 | 0.0 |
| Pueblo - Tazacorte La Palma | 22.6 | 19.3 | 56.5 | 0.0 |
| Taganana - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 22.6 | 20.2 | 12.2 | 0.0 |
| Villaverde - La Oliva Fuerteventura | 22.6 | 19.8 | 27.7 | 0.0 |
| Charco del Pino - Abona Tenerife | 22.5 | 18.0 | 5.4 | 0.0 |
| La Oliva Fuerteventura | 22.5 | 19.5 | 31.0 | 0.0 |
| Tasarte - La Aldea de San Nicolás Gran Canaria | 22.5 | 20.6 | 13.3 | 0.0 |
| Tías Lanzarote | 22.4 | 19.1 | 36.0 | 0.0 |
| Arona I Tenerife | 22.4 | 15.9 | 1.8 | 0.0 |
| El Drago de Icod - Icod de los Vinos Tenerife | 22.4 | 18.7 | 5.0 | 0.0 |
| Tejina - La Laguna Tenerife | 22.3 | 16.1 | 6.5 | 0.0 |
| Fataga - San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 22.2 | 19.6 | 23.1 | 0.0 |
| Las Cuevas - Tazacorte La Palma | 22.1 | 18.5 | 33.1 | 13.5 |
| Vallehermoso La Gomera | 22.0 | 19.8 | 29.9 | 24.8 |
| Aeropuerto - La Palma La Palma | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 0.0 |
| Frontera - AEMET El Hierro | 22.0 | 21.4 | 13.0 | 0.2 |
| El Polvillo - Los Silos Tenerife | 21.9 | 16.4 | 3.6 | 0.0 |
| Franceses - Garafía La Palma | 21.6 | 18.3 | 17.3 | 1.0 |
| Vallehermoso La Gomera | 21.5 | 19.3 | 27.1 | 4.1 |
| Adeje Tenerife | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| Santa Cruz de La Palma La Palma | 21.4 | 17.7 | 44.1 | 46.6 |
| Acusa - Artenara Gran Canaria | 21.4 | 16.2 | 11.4 | 0.0 |
| Casa Blanca. La Galga - Puntallana La Palma | 21.3 | 18.1 | 0.0 | 6.9 |
| Valle Tabares - San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 21.2 | 18.1 | 10.7 | 0.0 |
| Cruz de Tea - Abona Tenerife | 21.2 | 16.3 | 13.3 | 0.0 |
| Llano del Morro - El Rosario Tenerife | 21.2 | 14.9 | 5.4 | 0.0 |
| Las Carboneras - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 21.1 | 18.7 | 37.4 | 0.0 |
| Aeropuerto - La Palma (AEMET) La Palma | 21.1 | 18.9 | 64.8 | 76.2 |
| Los Menores - Barlovento La Palma | 21.0 | 20.0 | 14.5 | 0.0 |
| Finca Amado - Breña Baja La Palma | 21.0 | 15.5 | 3.6 | 83.9 |
| Agüimes Gran Canaria | 20.9 | 19.1 | 15.1 | 0.0 |
| Araya - Candelaria Tenerife | 20.9 | 16.9 | 5.4 | 0.0 |
| Los Perdomos - Puntallana La Palma | 20.9 | 18.9 | 21.9 | 0.0 |
| Haría Lanzarote | 20.9 | 18.9 | 19.8 | 0.0 |
| Llanito Perera - Icod de los Vinos Tenerife | 20.8 | 16.7 | 5.4 | 0.0 |
| San Juan de la Rambla Tenerife | 20.8 | 16.0 | 18.7 | 0.0 |
| Tenagua - Puntallana La Palma | 20.7 | 16.7 | 33.2 | 31.5 |
| Bailadero - Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 20.7 | 16.2 | 7.9 | 0.0 |
| Risco de La Concepción - Breña Alta La Palma | 20.6 | 17.5 | 23.8 | 70.4 |
| Tinajo Lanzarote | 20.6 | 19.5 | 38.2 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 20.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| Cam. los Fuentes - Los Llanos de Aridane La Palma | 20.5 | 15.6 | 25.6 | 5.3 |
| Los Realejos - El Rosario Tenerife | 20.4 | 15.3 | 8.3 | 0.0 |
| Los Llanos de Aridane La Palma | 20.4 | 17.1 | 15.0 | 0.0 |
| Lomo de La Cancela - Barlovento La Palma | 20.3 | 17.5 | 17.5 | 0.4 |
| San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria | 20.3 | 18.4 | 20.2 | 0.0 |
| Los Llanitos - El Rosario Tenerife | 20.3 | 13.3 | 9.7 | 0.0 |
| Retamar - Los Llanos de Aridane La Palma | 20.3 | 15.9 | 10.1 | 1.7 |
| San Juan - Tacoronte Tenerife | 20.3 | 17.0 | 5.8 | 0.0 |
| Tamaimo - Santiago del Teide Tenerife | 20.2 | 18.3 | 18.8 | 0.0 |
| Cam. del Calvario - Puntagorda La Palma | 20.2 | 15.8 | 19.8 | 20.4 |
| La Victoria de Acentejo Tenerife | 20.2 | 15.4 | 18.7 | 0.0 |
| Candelaria Tenerife | 20.1 | 17.4 | 18.4 | 0.0 |
| Arico Tenerife | 20.0 | 18.7 | 40.0 | 0.0 |
| La Montañeta - Vega de San Mateo Gran Canaria | 20.0 | 14.6 | 20.2 | 0.0 |
| Cam. de Chasna - La Orotava Tenerife | 20.0 | 15.7 | 22.7 | 0.0 |
| Anaga Tenerife | 20.0 | 20.0 | 10.4 | 0.0 |
| Miranda - Breña Alta La Palma | 19.9 | 15.1 | 13.0 | 115.8 |
| Los Rodeos - Aeropuerto Norte Tenerife | 19.9 | 16.1 | 22.3 | 0.0 |
| Barlovento La Palma | 19.9 | 17.1 | 33.8 | 0.0 |
| El Paso La Palma | 19.8 | 15.7 | 38.6 | 35.3 |
| Añavingo - Arafo Tenerife | 19.8 | 14.9 | 7.6 | 0.0 |
| Aguacencio - Breña Alta La Palma | 19.7 | 15.8 | 15.8 | 81.7 |
| Santo Domingo - Garafía La Palma | 19.7 | 17.8 | 19.0 | 5.4 |
| Los Sauces La Palma | 19.6 | 17.5 | 16.0 | 1.8 |
| Tejeda Gran Canaria | 19.5 | 17.0 | 28.4 | 0.0 |
| San Andrés y Sauces (AEMET) La Palma | 19.5 | 18.0 | 31.7 | 0.6 |
| Las Manchas (AEMET) La Palma | 19.5 | 17.6 | 54.4 | 2.7 |
| Tacoronte Tenerife | 19.2 | 18.4 | 19.8 | 0.0 |
| Museo del vino - Las Manchas La Palma | 19.2 | 14.8 | 22.0 | 7.6 |
| Tegueste Tenerife | 19.2 | 17.4 | 14.0 | 0.0 |
| Finca Franceses - Garafía La Palma | 19.2 | 16.9 | 9.9 | 0.8 |
| Tijoco de arriba - Adeje Tenerife | 19.1 | 16.8 | 20.2 | 0.0 |
| Garafía III La Palma | 19.1 | 16.1 | 22.0 | 5.8 |
| Las Caletas - Fuencaliente La Palma | 18.9 | 16.4 | 8.5 | 2.3 |
| Fagundo - Puntagorda (Cabildo) La Palma | 18.9 | 14.9 | 16.0 | 21.0 |
| Tacande de abajo La Palma | 18.8 | 14.3 | 33.8 | 34.8 |
| La Escalona - Vilaflor Tenerife | 18.8 | 15.4 | 16.2 | 0.0 |
| Valleseco Gran Canaria | 18.8 | 16.9 | 30.6 | 0.0 |
| La Sabina - Mazo La Palma | 18.7 | 15.9 | 24.1 | 19.8 |
| CEIP Los Canarios - Fuencaliente La Palma | 18.7 | 16.3 | 20.3 | 1.8 |
| Bodegas Teneguía - Fuencaliente La Palma | 18.6 | 16.6 | 37.7 | 3.8 |
| Puntagorda (AEMET) La Palma | 18.5 | 16.2 | 38.9 | 21.2 |
| Ravelo Bajo - El Sauzal Tenerife | 18.5 | 15.3 | 4.3 | 0.0 |
| Valverde (AEMET) El Hierro | 18.4 | 15.7 | 33.5 | 12.4 |
| Lomo Oscuro - Mazo La Palma | 18.4 | 16.1 | 16.6 | 17.5 |
| Las Cabezadas - Tijarafe La Palma | 18.3 | 15.2 | 35.6 | 1.8 |
| Polideportivo La Galga - Puntallana La Palma | 18.3 | 15.9 | 0.0 | 6.3 |
| El Pinar - Puntagorda La Palma | 18.3 | 14.6 | 13.0 | 13.4 |
| El Charco - Fuencaliente (Cabildo) La Palma | 18.3 | 14.7 | 14.0 | 2.0 |
| Santo Domingo I - Garafía La Palma | 18.2 | 16.8 | 20.3 | 10.2 |
| Las Cabezadas - Puntagorda La Palma | 18.0 | 17.5 | 14.8 | 0.0 |
| Bellido - Tijarafe La Palma | 17.9 | 13.9 | 12.6 | 32.8 |
| Tigalate - Mazo La Palma | 17.9 | 16.3 | 28.1 | 0.0 |
| Valle de Arriba - Santiago del Teide Tenerife | 17.8 | 14.0 | 7.6 | 0.0 |
| Agulo La Gomera | 17.6 | 16.3 | 29.2 | 0.2 |
| El Pinar, La Dehesa - AEMET El Hierro | 17.4 | 15.2 | 38.2 | 6.0 |
| Taibique - El Pinar El Hierro | 17.4 | 15.1 | 14.8 | 69.6 |
| El Roque II - El Pinar El Hierro | 17.3 | 14.9 | 23.2 | 53.3 |
| Alajeró La Gomera | 17.2 | 16.4 | 30.2 | 1.2 |
| El Cedro - Hermigua La Gomera | 17.2 | 15.0 | 14.9 | 0.1 |
| La Rosa - El Paso La Palma | 17.1 | 12.6 | 9.0 | 11.4 |
| Zamagallo - Puntallana La Palma | 17.1 | 14.1 | 18.7 | 14.6 |
| El Frontón - Vilaflor Tenerife | 17.0 | 12.0 | 9.7 | 0.0 |
| PN. Caldera de Taburiente La Palma | 16.9 | 13.6 | 7.7 | 6.4 |
| Monte de Luna - Mazo La Palma | 16.8 | 15.1 | 35.0 | 8.9 |
| Trevejos - Vilaflor Tenerife | 16.7 | 16.7 | 0.7 | 0.0 |
| Centro de Visitantes - El Paso La Palma | 16.4 | 13.0 | 12.0 | 17.4 |
| Centro de Visitantes - El Paso (AEMET) La Palma | 16.3 | 12.9 | 20.2 | 0.0 |
| San Cristóbal de La Laguna Tenerife | 16.3 | 13.5 | 22.0 | 0.0 |
| Isora-Tajace El Hierro | 16.3 | 14.1 | 13.7 | 0.0 |
| El Pinar - AEMET El Hierro | 16.0 | 15.4 | 28.8 | 2.2 |
| Pueblo - Tijarafe (Cabildo) La Palma | 15.9 | 15.9 | 14.0 | 16.8 |
| La Montañeta - Garachico Tenerife | 15.8 | 13.3 | 12.9 | 0.0 |
| Tejeda, Cruz de Tejeda Gran Canaria | 15.5 | 12.0 | 17.6 | 0.0 |
| Cubo de La Galga - Puntallana La Palma | 15.4 | 13.5 | 0.0 | 1.2 |
| Granja - Garafía La Palma | 15.4 | 14.1 | 9.4 | 3.2 |
| Monte - Puntallana La Palma | 15.4 | 12.7 | 0.0 | 12.4 |
| SkyPalma - Puntagorda La Palma | 15.4 | 13.4 | 33.5 | 0.6 |
| Llano de las Cuevas La Palma | 15.3 | 11.8 | 0.0 | 14.2 |
| Casa Forestal - Garafía La Palma | 15.0 | 12.6 | 6.3 | 2.6 |
| San Andrés - Valverde El Hierro | 14.6 | 13.2 | 36.4 | 27.2 |
| La Dehesa - Frontera El Hierro | 14.6 | 14.6 | 8.8 | 0.0 |
| Aguamansa - La Orotava Tenerife | 14.4 | 11.9 | 8.3 | 0.0 |
| Galería de Vergara - La Guancha Tenerife | 14.2 | 11.5 | 15.7 | 0.0 |
| Humilladeros El Hierro | 13.8 | 12.3 | 41.0 | 0.0 |
| Los Topos - Vilaflor Tenerife | 13.8 | 10.2 | 5.0 | 0.0 |
| Túnel Viejo La Palma | 13.2 | 11.3 | 0.0 | 32.2 |
| Breña Baja (Medianías) La Palma | 13.1 | 12.2 | 49.4 | 196.3 |
| Montaña Picachos - Arico Tenerife | 12.9 | 11.6 | 28.1 | 0.0 |
| Malpaso - El Pinar El Hierro | 12.3 | 10.4 | 51.4 | 0.0 |
| Cumbre Nueva La Palma | 11.5 | 9.6 | 9.0 | 16.4 |
| Montaña Gaitero - La Victoria de Acentejo Tenerife | 11.5 | 10.6 | 31.0 | 0.0 |
| Montaña Chavao - Guía de Isora Tenerife | 10.0 | 8.3 | 13.0 | 0.0 |
| La Orotava, Cañadas Teide Tenerife | 8.5 | 7.7 | 27.7 | 0.0 |
| Llano de Tauce - Barlovento La Palma | 8.0 | 6.1 | 30.9 | 6.6 |
| Roque de los Muchachos - AEMET La Palma | 7.6 | 6.5 | 40.7 | 0.0 |
| GTC - Roque de Los Muchachos La Palma | 7.3 | 5.0 | 28.4 | 0.0 |
| NOT - Roque de los Muchachos La Palma | 5.8 | 3.2 | 43.1 | 0.0 |
Los datos de las estaciones se obtienen de diferentes portales y organizaciones. Las principales fuentes de datos son Cabildos, AEMET, Weather Underground, Davis WeatherLink y páginas personales con datos publicados en abierto.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.