AVISOS METEOROLÓGICOS CANARIAS
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 06-09 10:00 | 06-09 19:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 06-09 10:00 | 06-09 19:59 |
| Vientos | Riesgo | Lanzarote | 06-09 16:00 | 06-09 21:59 |
| Costeros | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 06-09 18:00 | 06-09 23:59 |
| Costeros | Riesgo | La Gomera | 06-09 18:00 | 06-09 23:59 |
| Costeros | Riesgo | El Hierro | 06-09 18:00 | 06-09 23:59 |
| Costeros | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 06-09 18:00 | 06-09 23:59 |
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
| Temperaturas máximas | Riesgo Importante | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 07-09 10:00 | 07-09 19:59 |
| Costeros | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 07-09 00:00 | 07-09 02:59 |
| Costeros | Riesgo | La Gomera | 07-09 00:00 | 07-09 02:59 |
| Costeros | Riesgo | El Hierro | 07-09 00:00 | 07-09 02:59 |
| Costeros | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 07-09 00:00 | 07-09 02:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 07-09 10:00 | 07-09 19:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Lanzarote | 07-09 12:00 | 07-09 19:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Fuerteventura | 07-09 12:00 | 07-09 19:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Este, sur y oeste de Tenerife | 07-09 12:00 | 07-09 19:59 |
| Evento | Nivel | Zona | Inicio | Final |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Cumbres de Gran Canaria | 08-09 10:00 | 08-09 19:59 |
| Temperaturas máximas | Riesgo | Este, sur y oeste de Gran Canaria | 08-09 10:00 | 08-09 19:59 |
Sin avisos meteorológicos
Riesgo
Riesgo importante
Riesgo extremo
Altas temperaturas
Mar en mal estado
Viento
Precipitaciones
Tormentas
Nevadas
Calima
Los avisos meteorológicos son emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología.
Observación Meteorológica
| Tamaimo | 33 |
| Fataga | 33 |
| Alajeró | 32 |
| Mogán | 32 |
| Rosiana Baja | 32 |
| Cumbre Nueva | 31 |
| Bellido | 31 |
| Garafía III | 30 |
| Taibique | 30 |
| Monte de Luna | 30 |
| El Ratiño | 0 |
| Lomo de Mena | 0 |
| El Frontón | 0 |
| Bailadero | 0 |
| Tejina | 0 |
| Villa de Arico | 0 |
| Taganana | 0 |
| Guincho | 0 |
| Cruz de Tea | 0 |
| Malpaís | 0 |
| Costa Calma Centro | 55 |
| Guisguey | 49 |
| Costa Calma Este | 49 |
| Malpaso | 48 |
| Tiscamanita | 44 |
| Betancuria | 41 |
| Valle Tabares | 40 |
| Tarajalejo | 36 |
| La Pared | 36 |
| Alajeró | 35 |