TERREMOTOS EN CANARIAS - ÚLTIMAS 24 HORAS (10)
Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
SE EL PASO.ILP 29-05-2023 08:21 4 h 17 minutos ING (+info) | 1.3 | 7 |
ATLÃNTICO-CANARIAS 29-05-2023 05:51 6 h 47 minutos ING (+info) | .9 | 11 |
NW ARAFO.ITF 29-05-2023 05:11 7 h 27 minutos ING (+info) | .6 | 22 |
NE GUÃA DE ISORA.ITF 29-05-2023 04:18 8 h 20 minutos ING (+info) | .7 | 14 |
ATLÃNTICO-CANARIAS 29-05-2023 02:21 10 h 17 minutos ING (+info) | 1.1 | 29 |
ATLÃNTICO-CANARIAS 29-05-2023 01:17 11 h 21 minutos ING (+info) | 1.5 | 10 |
ATLÃNTICO-CANARIAS 28-05-2023 23:44 12 h 54 minutos ING (+info) | 1.6 | 19 |
SW EL PASO.ILP 28-05-2023 21:49 14 h 49 minutos ING (+info) | .7 | 12 |
NW VILAFLOR DE CHASNA.ITF 28-05-2023 16:57 19 h 41 minutos ING (+info) | .4 | 5 |
N VILAFLOR DE CHASNA.ITF 28-05-2023 16:57 19 h 41 minutos ING (+info) | .6 | 16 |
🔔 Notificaciones por Telegram La Palma 🔔
Lista de últimos terremotos en Canarias. El horario de los eventos es la hora local canaria. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del ING - Instituto Geográfico Nacional.
Observación Meteorológica
Retamar | 25 |
La Alameda | 25 |
Parque Holandés | 24 |
Tuineje | 24 |
Corralejo centro | 24 |
Caleta De Fuste | 24 |
La Capellania | 24 |
La Restinga | 24 |
Santa Cruz de La Palma | 24 |
Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
Echedo | 4 |
Monte | 2 |
Tunel Viejo | 0 |
Tegueste | 0 |
La Dehesa | 0 |
Parque Holandés | 0 |
Tuineje | 0 |
Pt.de Rosario Centro | 0 |
Corralejo centro | 0 |
La Pared | 0 |
Malpaso | 32 |
Vallehermoso | 29 |
Costa Calma | 26 |
Teguise II | 25 |
Bodegas Teneguía | 25 |
Santa María de Guía | 25 |
Mogán | 24 |
Vecindario | 24 |
La Dehesa | 23 |
Santo Domingo | 23 |