Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
26.1 ºC
Temperatur
−1,4 °C gegenüber gestern um diese Zeit
74
Feuchtigkeit (%)
1016.64
Druck (mb)
0.7
Niederschlag (mm)
27.7 N
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
30.6km/hNIEDERSCHLAG
0.7mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 01 - 16:00 | 27.4 | 0 | 1017 | 78 | 22.2 |
| 01 - 17:00 | 26.7 | 0 | 1016 | 81 | 23.2 |
| 01 - 18:00 | 26.2 | 0 | 1016 | 82 | 21.1 |
| 01 - 19:00 | 25.7 | 0 | 1016 | 83 | 22.6 |
| 01 - 20:00 | 25.5 | 0 | 1017 | 83 | 22.3 |
| 01 - 21:00 | 25.3 | 0 | 1017 | 85 | 22.6 |
| 01 - 22:00 | 25.2 | 0 | 1018 | 85 | 25.7 |
| 01 - 23:00 | 25.2 | 0 | 1018 | 86 | 22.8 |
| 02 - 00:00 | 25 | 0 | 1018 | 87 | 17.6 |
| 02 - 01:00 | 25.1 | 0 | 1017 | 86 | 18 |
| 02 - 02:00 | 24.9 | 0 | 1017 | 87 | 18.2 |
| 02 - 03:00 | 23.9 | 0.5 | 1017 | 92 | 25.6 |
| 02 - 04:00 | 23.7 | 0.7 | 1016 | 92 | 25.6 |
| 02 - 05:00 | 24.5 | 0.7 | 1016 | 89 | 23.8 |
| 02 - 06:00 | 24.6 | 0.7 | 1017 | 88 | 24.4 |
| 02 - 07:00 | 24.4 | 0.7 | 1017 | 85 | 25.2 |
| 02 - 08:00 | 24.1 | 0.7 | 1017 | 86 | 27 |
| 02 - 09:00 | 23.5 | 0.7 | 1018 | 89 | 22.6 |
| 02 - 10:00 | 24.9 | 0.7 | 1018 | 81 | 24.9 |
| 02 - 11:00 | 25.9 | 0.7 | 1018 | 76 | 26.1 |
| 02 - 12:00 | 26.6 | 0.7 | 1018 | 73 | 26.1 |
| 02 - 13:00 | 26.6 | 0.7 | 1018 | 75 | 25.8 |
| 02 - 14:00 | 26.2 | 0.7 | 1017 | 76 | 28.3 |
| 02 - 15:00 | 26.3 | 0.7 | 1017 | 75 | 30.6 |
| 02 - 16:00 | 26.1 | 0.7 | 1017 | 74 | 27.7 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Alcalá | 32 |
| Rosiana Baja | 31 |
| La Cañada Verde | 30 |
| El Risco | 30 |
| Tarajalejo | 29 |
| Pueblo | 29 |
| Hoya Grande | 29 |
| CEIP José Esquivel | 28 |
| Pájara | 28 |
| Tuineje | 28 |
| Monte | 125 |
| Aguacencio | 115 |
| La Sabina | 101 |
| Cubo de La Galga | 95 |
| El Pueblo | 95 |
| El Mulato | 91 |
| Breña Baja (Medianías) | 86 |
| Miranda | 83 |
| Lomo Oscuro | 79 |
| Risco de La Concepción | 78 |
| Alojera | 56 |
| Costa Teguise | 47 |
| El Cotillo | 46 |
| Costa Calma Centro | 45 |
| Famara | 44 |
| Barrio La Destila | 44 |
| Yaiza | 42 |
| Centro | 42 |
| Teguise II | 42 |
| Tiscamanita | 40 |