Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
13.7 ºC
Temperatura
+2,1 °C respecto a ayer a esta hora
32
Humedad (%)
780.9
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
17.3 SE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 01 - 20:00 | 11.7 | 0 | 781 | 89 | 4.7 |
| 01 - 21:00 | 12.3 | 0 | 782 | 56 | 6.5 |
| 01 - 22:00 | 13.3 | 0 | 782 | 30 | 11.2 |
| 01 - 23:00 | 13.1 | 0 | 782 | 29 | 10.8 |
| 02 - 00:00 | 13.1 | 0 | 782 | 29 | 14 |
| 02 - 01:00 | 13.1 | 0 | 782 | 34 | 10.4 |
| 02 - 02:00 | 14 | 0 | 781 | 30 | 7.6 |
| 02 - 03:00 | 13.9 | 0 | 781 | 30 | 8.3 |
| 02 - 04:00 | 13.2 | 0 | 781 | 30 | 14.4 |
| 02 - 05:00 | 13 | 0 | 780 | 30 | 18 |
| 02 - 06:00 | 13.7 | 0 | 781 | 28 | 12.2 |
| 02 - 07:00 | 13.9 | 0 | 781 | 26 | 14.4 |
| 02 - 08:00 | 13.5 | 0 | 781 | 30 | 11.9 |
| 02 - 09:00 | 14.5 | 0 | 782 | 28 | 13 |
| 02 - 10:00 | 16 | 0 | 782 | 31 | 9 |
| 02 - 11:00 | 16.6 | 0 | 782 | 32 | 10.8 |
| 02 - 12:00 | 16.9 | 0 | 782 | 36 | 12.2 |
| 02 - 13:00 | 16.8 | 0 | 782 | 49 | 11.9 |
| 02 - 14:00 | 16.2 | 0 | 782 | 65 | 9 |
| 02 - 15:00 | 16.6 | 0 | 781 | 74 | 10.4 |
| 02 - 16:00 | 16.9 | 0 | 781 | 73 | 10.4 |
| 02 - 17:00 | 17.7 | 0 | 781 | 54 | 8.3 |
| 02 - 18:00 | 17.1 | 0 | 781 | 24 | 13 |
| 02 - 19:00 | 15.9 | 0 | 781 | 28 | 16.2 |
| 02 - 20:00 | 13.9 | 0 | 781 | 31 | 17.3 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| CEIP José Esquivel | 27 |
| Puerto Naos | 27 |
| Tazacorte II | 26 |
| Pueblo | 26 |
| Los Llanos de Aridane | 26 |
| Alcalá | 26 |
| El Risco | 26 |
| Tarajalejo | 25 |
| Rasca | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Monte | 146 |
| Cubo de La Galga | 130 |
| Aguacencio | 122 |
| La Sabina | 117 |
| El Pueblo | 110 |
| El Mulato | 108 |
| Breña Baja (Medianías) | 105 |
| Lomo Oscuro | 94 |
| Miranda | 92 |
| Risco de La Concepción | 83 |
| Alojera | 69 |
| Costa Teguise | 47 |
| El Cotillo | 44 |
| Centro | 42 |
| Famara | 42 |
| Yaiza | 41 |
| Órzola | 41 |
| Barrio La Destila | 41 |
| Rasca | 40 |
| Costa Calma Centro | 39 |