Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
16 ºC
Temperatura
+1,7 °C respecto a ayer a esta hora
81
Humedad (%)
781.2
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
9.7 W
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 01 - 16:00 | 15.5 | 0 | 782 | 84 | 7.6 |
| 01 - 17:00 | 15.4 | 0 | 782 | 87 | 9 |
| 01 - 18:00 | 14 | 0 | 782 | 92 | 7.9 |
| 01 - 19:00 | 12.9 | 0 | 782 | 96 | 6.8 |
| 01 - 20:00 | 11.7 | 0 | 781 | 89 | 4.7 |
| 01 - 21:00 | 12.3 | 0 | 782 | 56 | 6.5 |
| 01 - 22:00 | 13.3 | 0 | 782 | 30 | 11.2 |
| 01 - 23:00 | 13.1 | 0 | 782 | 29 | 10.8 |
| 02 - 00:00 | 13.1 | 0 | 782 | 29 | 14 |
| 02 - 01:00 | 13.1 | 0 | 782 | 34 | 10.4 |
| 02 - 02:00 | 14 | 0 | 781 | 30 | 7.6 |
| 02 - 03:00 | 13.9 | 0 | 781 | 30 | 8.3 |
| 02 - 04:00 | 13.2 | 0 | 781 | 30 | 14.4 |
| 02 - 05:00 | 13 | 0 | 780 | 30 | 18 |
| 02 - 06:00 | 13.7 | 0 | 781 | 28 | 12.2 |
| 02 - 07:00 | 13.9 | 0 | 781 | 26 | 14.4 |
| 02 - 08:00 | 13.5 | 0 | 781 | 30 | 11.9 |
| 02 - 09:00 | 14.5 | 0 | 782 | 28 | 13 |
| 02 - 10:00 | 16 | 0 | 782 | 31 | 9 |
| 02 - 11:00 | 16.6 | 0 | 782 | 32 | 10.8 |
| 02 - 12:00 | 16.9 | 0 | 782 | 36 | 12.2 |
| 02 - 13:00 | 16.8 | 0 | 782 | 49 | 11.9 |
| 02 - 14:00 | 16.2 | 0 | 782 | 65 | 9 |
| 02 - 15:00 | 16.6 | 0 | 781 | 74 | 10.4 |
| 02 - 16:00 | 16.3 | 0 | 781 | 76 | 10.1 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Alcalá | 32 |
| Rosiana Baja | 31 |
| La Cañada Verde | 30 |
| El Risco | 30 |
| Tarajalejo | 29 |
| Pueblo | 29 |
| Hoya Grande | 29 |
| CEIP José Esquivel | 28 |
| Pájara | 28 |
| Tuineje | 28 |
| Monte | 125 |
| Aguacencio | 115 |
| La Sabina | 101 |
| Cubo de La Galga | 95 |
| El Pueblo | 95 |
| El Mulato | 91 |
| Breña Baja (Medianías) | 86 |
| Miranda | 83 |
| Lomo Oscuro | 79 |
| Risco de La Concepción | 78 |
| Alojera | 56 |
| Costa Teguise | 47 |
| El Cotillo | 46 |
| Costa Calma Centro | 45 |
| Famara | 44 |
| Barrio La Destila | 44 |
| Yaiza | 42 |
| Centro | 42 |
| Teguise II | 42 |
| Tiscamanita | 40 |