Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
21.5 ºC
Temperatura
−0,4 °C respecto a ayer a esta hora
83
Humedad (%)
1017.56
Presión (mb)
0.1
Precipitación (mm)
9.1 W
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
21.7km/hPRECIPITACIÓN
0.1mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 12 - 09:00 | 21.9 | 1.3 | 1014 | 89 | 18.7 |
| 12 - 10:00 | 22.8 | 1.3 | 1014 | 85 | 15.8 |
| 12 - 11:00 | 23 | 1.3 | 1014 | 87 | 17 |
| 12 - 12:00 | 22.9 | 1.3 | 1014 | 86 | 27 |
| 12 - 13:00 | 22.8 | 1.3 | 1014 | 84 | 17.5 |
| 12 - 14:00 | 22.3 | 1.3 | 1013 | 86 | 18.7 |
| 12 - 15:00 | 23 | 1.3 | 1013 | 79 | 16.8 |
| 12 - 16:00 | 23.6 | 1.3 | 1014 | 72 | 18.4 |
| 12 - 17:00 | 23.3 | 1.3 | 1014 | 74 | 18.6 |
| 12 - 18:00 | 22.5 | 1.3 | 1014 | 78 | 22.6 |
| 12 - 19:00 | 22.4 | 1.3 | 1015 | 82 | 10.9 |
| 12 - 20:00 | 22.8 | 1.3 | 1015 | 76 | 17.4 |
| 12 - 21:00 | 22.7 | 1.3 | 1015 | 74 | 15.6 |
| 12 - 22:00 | 22.3 | 1.3 | 1016 | 75 | 11.1 |
| 12 - 23:00 | 22.2 | 1.3 | 1016 | 77 | 6.2 |
| 13 - 00:00 | 22 | 0 | 1016 | 80 | 8.1 |
| 13 - 01:00 | 22.1 | 0 | 1015 | 79 | 7.6 |
| 13 - 02:00 | 21.9 | 0 | 1015 | 82 | 12.6 |
| 13 - 03:00 | 21.7 | 0 | 1015 | 83 | 20.2 |
| 13 - 04:00 | 21.6 | 0 | 1015 | 82 | 8.9 |
| 13 - 05:00 | 21.5 | 0.1 | 1015 | 85 | 13.1 |
| 13 - 06:00 | 20.5 | 0.1 | 1016 | 88 | 19.5 |
| 13 - 07:00 | 21.8 | 0.1 | 1016 | 77 | 15.3 |
| 13 - 08:00 | 21.9 | 0.1 | 1017 | 84 | 15.4 |
| 13 - 09:00 | 21.9 | 0.1 | 1017 | 82 | 21.7 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 28 |
| Las Ánimas | 26 |
| Finca Amado | 25 |
| Tejina | 24 |
| Alcalá | 24 |
| Risco de La Concepción | 24 |
| La Pared | 23 |
| Corralejo Tamarindo | 23 |
| Costa Calma Este | 23 |
| Guisguey | 23 |
| San Bartolomé de Tirajana | 3 |
| Bailadero | 2 |
| Rosiana Baja | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 1 |
| Ravelo Bajo | 1 |
| Agulo | 1 |
| Madrelagua | 1 |
| Tamaduste | 1 |
| Las Carboneras | 1 |
| Santa María de Guía | 1 |
| Alojera | 23 |
| Malpaso | 23 |
| Famara | 22 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| La Cuesta | 22 |
| NOT | 22 |
| Valle Tabares | 20 |
| Tamaimo | 20 |
| Casa Forestal de Ojeda | 20 |
| El Cotillo | 20 |