La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Pueblo - Tazacorte

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 9 minutos

22.3 ºC

Temperatura

MAX: 22.9 / MIN: 16.9

56

Humedad (%)

1002.61

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

2.2 SW

Viento (Km/h)
24.5 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

23.3 ºC

16:00

TEMPERATURA MÍNIMA

16.4 ºC

04:00

VIENTO MÁXIMO

19.8 KM/H

11:12

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
28 - 12:00 21.1 0 1004 63 26.6 8
28 - 13:00 22.4 0 1004 59 15.8 4
28 - 14:00 21.5 0 1004 62 25.6 3
28 - 15:00 21.9 0 1003 62 29.2 2
28 - 16:00 22.8 0 1003 57 19.1 3
28 - 17:00 21.8 0 1002 61 27.7 4
28 - 18:00 21.8 0 1002 61 23.8 6
28 - 19:00 21.4 0 1003 63 18 3
28 - 20:00 19.9 0 1003 68 6.1 8
28 - 21:00 19.1 0 1003 71 9.7 2
28 - 22:00 18.9 0 1003 71 13.7 1
28 - 23:00 18.7 0 1003 71 12.2 8
29 - 00:00 18.7 0 1003 70 10.4 7
29 - 01:00 18.5 0 1003 72 14 7
29 - 02:00 18.3 0 1003 72 16.9 9
29 - 03:00 18.1 0 1002 70 19.4 4
29 - 04:00 17.9 0 1002 68 19.4 8
29 - 05:00 17.8 0 1001 68 19.4 6
29 - 06:00 17.6 0 1001 68 16.6 4
29 - 07:00 17.2 0 1002 68 29.2 5
29 - 08:00 17.5 0 1002 67 25.9 8
29 - 09:00 18.2 0 1003 66 18 6
29 - 10:00 18.9 0 1003 67 12.2 4
29 - 11:00 21.2 0 1003 60 9.7 3
29 - 12:00 22.1 0 1003 57 10.4 6
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.