La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Pueblo - Tazacorte

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 3 minutos

17.1 ºC

Temperatura

MAX: 21.9 / MIN: 15

71

Humedad (%)

1009.41

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

9.7 O

Viento (Km/h)
25.2 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

23.1 ºC

14:48

TEMPERATURA MÍNIMA

16.1 ºC

00:12

VIENTO MÁXIMO

51.1 KM/H

03:48

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
07 - 20:00 17.9 0 1010 68 11.2 5
07 - 21:00 17.6 0 1010 70 15.5 7
07 - 22:00 17.4 0 1010 69 20.2 3
07 - 23:00 17.3 0 1010 70 20.9 0
08 - 00:00 16.7 0 1010 71 18.4 8
08 - 01:00 16.5 0 1010 68 20.9 0
08 - 02:00 16.3 0 1009 68 22 1
08 - 03:00 15.9 0 1009 52 24.5 9
08 - 04:00 15.5 0 1008 51 25.2 2
08 - 05:00 15.7 0 1008 63 25.9 2
08 - 06:00 15.8 0 1008 51 26.6 0
08 - 07:00 15.9 0 1009 55 18.7 9
08 - 08:00 15.8 0 1009 59 20.2 1
08 - 09:00 17.9 0 1010 58 16.9 8
08 - 10:00 20.3 0 1010 63 6.1 2
08 - 11:00 20.4 0 1011 66 11.9 6
08 - 12:00 20.7 0 1010 65 14.4 5
08 - 13:00 21.4 0 1009 64 11.5 5
08 - 14:00 21.3 0 1009 64 18 5
08 - 15:00 21.2 0 1008 64 16.9 4
08 - 16:00 21.2 0 1008 64 15.1 7
08 - 17:00 21.3 0 1008 64 14 5
08 - 18:00 20.1 0 1009 67 6.8 8
08 - 19:00 17.9 0 1009 75 7.9 3
08 - 20:00 17.5 0 1009 75 14.8 7
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.