Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
19.2 ºC
Temperatur
−3,9 °C gegenüber gestern um diese Zeit
100
Feuchtigkeit (%)
916.47
Druck (mb)
11.6
Niederschlag (mm)
11.6 S
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
24km/hNIEDERSCHLAG
11.6mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 30 - 15:00 | 23.1 | 0 | 916 | 64 | 14.5 |
| 30 - 16:00 | 22.8 | 0 | 916 | 62 | 15.9 |
| 30 - 17:00 | 22.1 | 0 | 916 | 62 | 15.8 |
| 30 - 18:00 | 21.5 | 0 | 916 | 69 | 11.2 |
| 30 - 19:00 | 20.1 | 0 | 916 | 83 | 10.5 |
| 30 - 20:00 | 18.8 | 0 | 916 | 79 | 11.3 |
| 30 - 21:00 | 17.9 | 0 | 917 | 73 | 8.6 |
| 30 - 22:00 | 16.9 | 0 | 917 | 77 | 9.3 |
| 30 - 23:00 | 16.8 | 0 | 917 | 76 | 8.8 |
| 01 - 00:00 | 17.5 | 0 | 917 | 75 | 13.4 |
| 01 - 01:00 | 17.2 | 0 | 917 | 73 | 6.6 |
| 01 - 02:00 | 16.4 | 0 | 917 | 76 | 7.2 |
| 01 - 03:00 | 16.8 | 0 | 916 | 80 | 7.7 |
| 01 - 04:00 | 17.1 | 0 | 916 | 84 | 11.7 |
| 01 - 05:00 | 17.8 | 0 | 916 | 92 | 13.1 |
| 01 - 06:00 | 17.9 | 0 | 916 | 94 | 8.8 |
| 01 - 07:00 | 18 | 0 | 916 | 89 | 11.6 |
| 01 - 08:00 | 17 | 0 | 916 | 90 | 7.8 |
| 01 - 09:00 | 18.9 | 0 | 917 | 89 | 9.4 |
| 01 - 10:00 | 20.1 | 0 | 917 | 89 | 17.2 |
| 01 - 11:00 | 19.6 | 0 | 917 | 96 | 17.2 |
| 01 - 12:00 | 19.6 | 4.2 | 917 | 98 | 20.2 |
| 01 - 13:00 | 19.3 | 7.8 | 917 | 99 | 24 |
| 01 - 14:00 | 19.2 | 11.6 | 917 | 100 | 21.3 |
| 01 - 15:00 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| El Risco | 31 |
| El Cotillo | 30 |
| Cardon | 30 |
| Tuineje | 30 |
| Alcalá | 30 |
| Tarajalejo | 30 |
| Pájara | 30 |
| Rosiana Baja | 30 |
| Guisguey | 29 |
| Costa Calma Este | 29 |
| El Mulato | 144 |
| Monte | 132 |
| Barlovento | 129 |
| Laguna Barlovento | 128 |
| Breña Baja (Medianías) | 115 |
| Aguacencio | 96 |
| Santo Domingo | 95 |
| La Sabina | 93 |
| El Pueblo | 92 |
| Túnel Viejo | 92 |