La Palma > WETTERSTATION Monte de Luna - Mazo
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 2 minutos15 ºC
Temperatur
MAX: 19.1 / MIN: 10.4
81
Feuchtigkeit (%)
1023.03
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
1.4 N
Wind (Km/h)
21.8 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
17.4 ºC
11:48
TIEFSTTEMPERATUR
8.1 ºC
06:12
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
15.6 KM/H
14:12
NIEDERSCHLAG
0 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
16 - 18:00 | 12.9 | 0 | 1021 | 90 | 11.1 8 |
16 - 19:00 | 12.4 | 0 | 1022 | 90 | 7.4 1 |
16 - 20:00 | 11.5 | 0 | 1022 | 93 | 8.9 1 |
16 - 21:00 | 11.2 | 0 | 1023 | 93 | 6.6 6 |
16 - 22:00 | 10.7 | 0 | 1023 | 92 | 7.6 8 |
16 - 23:00 | 10.5 | 0 | 1023 | 93 | 7.6 8 |
17 - 00:00 | 10.6 | 0 | 1023 | 94 | 7.2 0 |
17 - 01:00 | 10.9 | 0 | 1022 | 95 | 8.2 0 |
17 - 02:00 | 11.4 | 0 | 1022 | 86 | 11.1 4 |
17 - 03:00 | 11.7 | 0 | 1021 | 80 | 6.3 0 |
17 - 04:00 | 10.7 | 0 | 1021 | 85 | 7.2 0 |
17 - 05:00 | 11.3 | 0 | 1021 | 79 | 8.7 0 |
17 - 06:00 | 11.3 | 0 | 1022 | 75 | 5.2 0 |
17 - 07:00 | 11.1 | 0 | 1023 | 79 | 8.6 7 |
17 - 08:00 | 15 | 0 | 1023 | 74 | 7.5 6 |
17 - 09:00 | 14.5 | 0 | 1024 | 80 | 9.4 7 |
17 - 10:00 | 16.9 | 0 | 1024 | 72 | 10.1 6 |
17 - 11:00 | 16.9 | 0 | 1024 | 71 | 14.9 2 |
17 - 12:00 | 18.1 | 0 | 1024 | 67 | 10.1 9 |
17 - 13:00 | 18.2 | 0 | 1023 | 65 | 12.1 9 |
17 - 14:00 | 18.5 | 0 | 1023 | 64 | 11 3 |
17 - 15:00 | 17.9 | 0 | 1023 | 67 | 14.5 3 |
17 - 16:00 | 17 | 0 | 1023 | 72 | 21.6 2 |
17 - 17:00 | 15.9 | 0 | 1023 | 78 | 11.5 0 |
17 - 18:00 | 15.6 | 0 | 1023 | 79 | 27 8 |
Wetterbeobachtung
La Galga | 25 |
Aeropuerto Sur | 24 |
Guincho | 24 |
Barrio La Destila | 22 |
Corralejo Tamarindo | 22 |
Mirador de Corralejo | 22 |
Tarajalejo | 22 |
Tasarte | 22 |
Puerto de la Cruz | 22 |
La Bombilla | 22 |
Santo Domingo I | 4 |
Garafía III | 3 |
El Pinar | 2 |
Granja | 2 |
Villa Benahoare | 1 |
Las Cabezadas | 1 |
Don Pedro | 1 |
Pueblo | 1 |
Santo Domingo | 1 |
Tijarafe | 1 |
Bodegas Teneguía | 46 |
Malpaso | 41 |
NOT | 36 |
Tamaimo | 32 |
Izaña | 32 |
Barlovento | 31 |
Costa Calma Centro | 29 |
Vallehermoso | 28 |
Tarajalejo | 28 |
Vecindario | 28 |