La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Puerto de Tazacorte

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 2 minutos

24.8 ºC

Temperatura

75

Humedad (%)

1016.1

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

1.62 SE

Viento (Km/h)
23 Racha máxima

CONSULTAS

TEMPERATURA MÁXIMA

28.3 ºC

15:00

TEMPERATURA MÍNIMA

23.1 ºC

01:30

VIENTO MÁXIMO

15.7 KM/H

11:30

PRECIPITACIÓN

0 MM

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
04 - 09:00 25.1 0 1016 71 6.3 SE
04 - 10:00 26.2 0 1017 71 7.74 SW
04 - 11:00 25.5 0 1017 73 14.04 SW
04 - 12:00 27.1 0 1017 71 4.68 SW
04 - 13:00 26.1 0 1017 73 10.98 W
04 - 14:00 27.9 0 1016 68 4.68 SW
04 - 15:00 27.7 0 1016 71 6.3 SW
04 - 16:00 28.1 0 1016 69 6.3 SW
04 - 17:00 27.3 0 1016 71 3.06 SW
04 - 18:00 26.6 0 1016 74 4.68 SW
04 - 19:00 25.7 0 1016 74 4.68 SW
04 - 20:00 25.2 0 1017 75 6.3 SW
04 - 21:00 24.8 0 1017 77 0 W
04 - 22:00 24.2 0 1018 78 3.06 SE
04 - 23:00 23.9 0 1017 78 1.62 NE
05 - 00:00 23.8 0 1017 78 3.06 N
05 - 01:00 23.8 0 1016 76 1.62 SE
05 - 02:00 24.4 0 1016 77 6.3 NW
05 - 03:00 24.1 0 1015 78 9.36 NW
05 - 04:00 24.1 0 1015 77 0 S
05 - 05:00 24.8 0 1015 73 15.66 NW
05 - 06:00 26.2 0 1015 66 15.66 NW
05 - 07:00 25.2 0 1016 73 6.3 NW
05 - 08:00 25.2 0 1016 75 1.62 NW
05 - 09:00 24.8 0 1016 75 1.62 SE
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.