Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
19.8 ºC
Temperatura
−1,8 °C respecto a ayer a esta hora
99
Humedad (%)
1024.38
Presión (mb)
16.3
Precipitación (mm)
25.2 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
47.1km/hPRECIPITACIÓN
16.3mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 01 - 12:00 | 21.5 | 1.6 | 1025 | 99 | 43.5 |
| 01 - 13:00 | 21.4 | 1.6 | 1024 | 99 | 38 |
| 01 - 14:00 | 21.6 | 1.6 | 1024 | 99 | 48.9 |
| 01 - 15:00 | 21.7 | 1.6 | 1023 | 99 | 39.8 |
| 01 - 16:00 | 21.5 | 1.6 | 1023 | 99 | 39.8 |
| 01 - 17:00 | 21.4 | 1.6 | 1023 | 99 | 41.6 |
| 01 - 18:00 | 21.8 | 1.6 | 1023 | 98 | 36.2 |
| 01 - 19:00 | 21.4 | 1.6 | 1023 | 99 | 36.2 |
| 01 - 20:00 | 20.5 | 1.6 | 1023 | 99 | 39.8 |
| 01 - 21:00 | 20.3 | 1.6 | 1024 | 99 | 34.4 |
| 01 - 22:00 | 20 | 1.6 | 1024 | 99 | 36.2 |
| 01 - 23:00 | 19.6 | 1.6 | 1024 | 99 | 34.4 |
| 02 - 00:00 | 19.5 | 1.3 | 1024 | 99 | 30.8 |
| 02 - 01:00 | 19.4 | 1.3 | 1024 | 99 | 34.4 |
| 02 - 02:00 | 19.5 | 1.3 | 1023 | 99 | 32.6 |
| 02 - 03:00 | 19.7 | 1.3 | 1023 | 99 | 35.6 |
| 02 - 04:00 | 19.7 | 1.3 | 1022 | 99 | 32.6 |
| 02 - 05:00 | 19.7 | 1.3 | 1022 | 99 | 32.6 |
| 02 - 06:00 | 20 | 3.8 | 1022 | 99 | 39.8 |
| 02 - 07:00 | 19.9 | 7.6 | 1023 | 99 | 39.8 |
| 02 - 08:00 | 19.6 | 8.9 | 1023 | 99 | 40.9 |
| 02 - 09:00 | 19.5 | 9.9 | 1024 | 99 | 38 |
| 02 - 10:00 | 19.9 | 14.5 | 1024 | 99 | 41.6 |
| 02 - 11:00 | 19.7 | 16.3 | 1024 | 99 | 47.1 |
| 02 - 12:00 | 19.7 | 16.3 | 1024 | 99 | 32.6 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Laguna Barlovento | 37 |
| Alcalá | 32 |
| La Cañada Verde | 29 |
| Rasca | 28 |
| Pájara | 28 |
| Hoya Grande | 28 |
| Rosiana Baja | 28 |
| Tarajalejo | 27 |
| Costa Calma Centro | 27 |
| El Cotillo | 27 |
| Aguacencio | 91 |
| Monte | 89 |
| La Sabina | 80 |
| El Pueblo | 78 |
| Breña Baja (Medianías) | 69 |
| El Mulato | 66 |
| Miranda | 64 |
| Lomo Oscuro | 62 |
| Tigalate | 60 |
| Risco de La Concepción | 54 |
| Alojera | 66 |
| El Cotillo | 45 |
| Costa Teguise | 44 |
| Yaiza | 41 |
| Famara | 41 |
| Barrio La Destila | 40 |
| Tiscamanita | 39 |
| Rasca | 38 |
| Centro | 38 |
| Bodegas Teneguía | 38 |