Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
15.6 ºC
Temperatur
−0,8 °C gegenüber gestern um diese Zeit
100
Feuchtigkeit (%)
Druck (mb)
1.6
Niederschlag (mm)
2.2
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
3.2km/hNIEDERSCHLAG
1.6mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 09 - 03:00 | 16.4 | 0 | 0 | 98 | 3.2 |
| 09 - 04:00 | 16.2 | 0 | 0 | 99 | 2.9 |
| 09 - 05:00 | 16.2 | 0 | 0 | 98 | 3.6 |
| 09 - 06:00 | 16.2 | 0 | 0 | 98 | 3.6 |
| 09 - 07:00 | 16 | 0 | 0 | 98 | 2.5 |
| 09 - 08:00 | 15.8 | 0 | 0 | 98 | 3.6 |
| 09 - 09:00 | 16.3 | 0.1 | 0 | 96 | 4 |
| 09 - 10:00 | 15.8 | 0.1 | 0 | 100 | 4.3 |
| 09 - 11:00 | 16.2 | 0.1 | 0 | 97 | 5.4 |
| 09 - 12:00 | 18 | 0.1 | 0 | 86 | 4.7 |
| 09 - 13:00 | 19.6 | 0.1 | 0 | 78 | 2.9 |
| 09 - 14:00 | 19 | 0.1 | 0 | 81 | 2.5 |
| 09 - 15:00 | 19 | 0.1 | 0 | 80 | 2.9 |
| 09 - 16:00 | 17.2 | 1.1 | 0 | 93 | 2.5 |
| 09 - 17:00 | 16.7 | 1.1 | 0 | 98 | 2.2 |
| 09 - 18:00 | 16.6 | 1.1 | 0 | 96 | 2.5 |
| 09 - 19:00 | 16.4 | 1.1 | 0 | 97 | 4.3 |
| 09 - 20:00 | 16.2 | 1.1 | 0 | 98 | 3.6 |
| 09 - 21:00 | 16.2 | 1.1 | 0 | 98 | 1.8 |
| 09 - 22:00 | 16.1 | 1.1 | 0 | 99 | 2.5 |
| 09 - 23:00 | 15.9 | 1.1 | 0 | 99 | 3.2 |
| 10 - 00:00 | |||||
| 10 - 01:00 | 15.7 | 1.6 | 0 | 100 | 2.9 |
| 10 - 02:00 | 15.7 | 1.6 | 0 | 100 | 3.2 |
| 10 - 03:00 | 15.6 | 1.6 | 0 | 100 | 2.9 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Puerto Naos | 24 |
| Órzola | 23 |
| Vallehermoso | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 23 |
| Tamaduste | 23 |
| La Punta del Hidalgo | 22 |
| CEIP José Esquivel | 22 |
| Aeropuerto | 22 |
| El Cotillo | 22 |
| Polígono | 22 |
| San Juan | 6 |
| Tejina | 3 |
| Las Ánimas | 2 |
| Malpaís | 2 |
| Bailadero | 2 |
| El Polvillo | 2 |
| Eco Finca Nogales | 0 |
| La Punta del Hidalgo | 0 |
| Llanito Perera | 0 |
| El Cedro | 0 |
| Vallehermoso | 32 |
| Alojera | 32 |
| Malpaso | 32 |
| Valle Tabares | 31 |
| Pueblo | 31 |
| El Cotillo | 29 |
| Acusa | 29 |
| Tigalate | 27 |
| Montaña Gaitero | 26 |
| GTC | 25 |