Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
21.4 ºC
Temperatura
−7,4 °C respecto a ayer a esta hora
65
Humedad (%)
939.81
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
40.7 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
49.8km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 07:00 | 29.2 | 0 | 943 | 16 | 41.4 |
| 14 - 08:00 | 30.1 | 0 | 943 | 16 | 36.9 |
| 14 - 09:00 | 28 | 0 | 943 | 41 | 25.9 |
| 14 - 10:00 | 27.9 | 0 | 943 | 46 | 30.1 |
| 14 - 11:00 | 29 | 0 | 943 | 49 | 35.4 |
| 14 - 12:00 | 26.3 | 0 | 943 | 63 | 45.6 |
| 14 - 13:00 | 24.8 | 0 | 943 | 67 | 50.8 |
| 14 - 14:00 | 24.6 | 0 | 943 | 69 | 47.6 |
| 14 - 15:00 | 24.8 | 0 | 943 | 68 | 47.4 |
| 14 - 16:00 | 25.2 | 0 | 942 | 66 | 46 |
| 14 - 17:00 | 25.8 | 0 | 942 | 55 | 44.9 |
| 14 - 18:00 | 27.5 | 0 | 942 | 44 | 30.3 |
| 14 - 19:00 | 25.4 | 0 | 942 | 54 | 28.6 |
| 14 - 20:00 | 26.6 | 0 | 942 | 22 | 33.4 |
| 14 - 21:00 | 27.1 | 0 | 942 | 21 | 38.3 |
| 14 - 22:00 | 25.2 | 0 | 943 | 30 | 35.9 |
| 14 - 23:00 | 23.7 | 0 | 943 | 42 | 49.4 |
| 15 - 00:00 | 19.9 | 0 | 942 | 74 | 49.8 |
| 15 - 01:00 | 19.9 | 0 | 942 | 75 | 48.7 |
| 15 - 02:00 | 20.9 | 0 | 942 | 66 | 44 |
| 15 - 03:00 | 22.3 | 0 | 941 | 56 | 38.3 |
| 15 - 04:00 | 20.6 | 0 | 941 | 70 | 40.3 |
| 15 - 05:00 | 20.8 | 0 | 940 | 74 | 48.7 |
| 15 - 06:00 | 21.1 | 0 | 940 | 67 | 49.7 |
| 15 - 07:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Alajeró | 26 |
| Vallehermoso | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| La Alameda | 25 |
| Güímar | 24 |
| Aeropuerto | 24 |
| Garachico | 24 |
| Guincho | 24 |
| Las Tricias | 24 |
| La Punta del Hidalgo | 24 |
| San Juan de la Rambla | 0 |
| Aeropuerto | 0 |
| La Victoria de Acentejo | 0 |
| Güímar | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Redondo | 0 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Aeropuerto | 0 |
| Taibique | 0 |
| Triquivijate | 0 |
| Tigalate | 50 |
| Santo Domingo | 44 |
| Acusa | 44 |
| La Cuesta | 41 |
| Yaiza | 37 |
| Costa Calma Centro | 36 |
| Teguise II | 35 |
| Órzola | 34 |
| Centro | 34 |
| Famara | 34 |