La Palma > ESTACION METEOROLÓGICA Garafía III
DATOS ACTUALES Online
Ultima actulizacion 3 minutos12.6 ºC
Temperatura
MAX: 12.6 / MIN: 10.8
78
Humedad (%)
1016.7
Presión (mb)
0.3
Precipitación (mm)
7.2 S
Viento (Km/h)
24.8 Racha máxima
CONSULTAS
TEMPERATURA MÁXIMA
14.6 ºC
11:01
TEMPERATURA MÍNIMA
11.1 ºC
23:24
VIENTO MÁXIMO
22.7 KM/H
20:12
PRECIPITACIÓN
11.7 MM
GRÁFICA DIARIA
Temperatura últimas 24 horas (ºC)
Humedad últimas 24 horas (%)
Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)
Precipitaciones últimas 23 horas (mm)
Viento últimas 24 horas (Km/h)
Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
23 - 10:00 | 13.9 | 5.1 | 1017 | 88 | 27.7 5 |
23 - 11:00 | 14.1 | 5.1 | 1017 | 89 | 29.5 9 |
23 - 12:00 | 13.5 | 5.4 | 1017 | 93 | 16.6 3 |
23 - 13:00 | 13.1 | 6.9 | 1016 | 95 | 29.5 2 |
23 - 14:00 | 12.4 | 8.2 | 1016 | 96 | 22 7 |
23 - 15:00 | 12.6 | 9.4 | 1015 | 96 | 27.7 2 |
23 - 16:00 | 11.9 | 11 | 1016 | 96 | 20.2 9 |
23 - 17:00 | 11.6 | 11.7 | 1016 | 95 | 20.2 0 |
23 - 18:00 | 11.6 | 11.7 | 1016 | 93 | 25.6 9 |
23 - 19:00 | 11.4 | 11.7 | 1016 | 91 | 29.5 0 |
23 - 20:00 | 11.4 | 11.7 | 1016 | 86 | 27.7 7 |
23 - 21:00 | 11.3 | 11.7 | 1017 | 86 | 23.8 2 |
23 - 22:00 | 11.4 | 11.7 | 1017 | 88 | 16.6 6 |
23 - 23:00 | 11.3 | 11.7 | 1016 | 83 | 23.8 2 |
24 - 00:00 | 11.3 | 0 | 1016 | 82 | 25.6 7 |
24 - 01:00 | 11.2 | 0.3 | 1016 | 81 | 36.7 8 |
24 - 02:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 82 | 31.3 2 |
24 - 03:00 | 11.1 | 0.3 | 1015 | 81 | 34.9 7 |
24 - 04:00 | 11.6 | 0.3 | 1015 | 79 | 38.5 8 |
24 - 05:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 89 | 18.4 5 |
24 - 06:00 | 11.2 | 0.3 | 1015 | 86 | 25.6 5 |
24 - 07:00 | 11.2 | 0.3 | 1016 | 81 | 23.8 6 |
24 - 08:00 | 11.9 | 0.3 | 1016 | 81 | 23.8 8 |
24 - 09:00 | 11.9 | 0.3 | 1017 | 82 | 29.5 0 |
24 - 10:00 | 12.6 | 0.3 | 1017 | 78 | 9.4 2 |
Observación Meteorológica
La Cañada Verde | 23 |
Tazacorte II | 21 |
Retamar | 20 |
Aeropuerto Sur | 20 |
Mogán | 20 |
Maspalomas | 20 |
El Matorral | 19 |
Hoya Grande | 19 |
Alcalá | 19 |
Pueblo | 19 |
Valle de Santa Inés | 45 |
Tejeda | 1 |
Costa Calma Este | 0 |
Guisguey | 0 |
Mirador de Corralejo | 0 |
Caleta De Fuste | 0 |
Corralejo centro | 0 |
El Matorral | 0 |
Tetir | 0 |
Triquivijate | 0 |
Tefia | 61 |
Malpaso | 60 |
Acusa | 59 |
El Cotillo | 56 |
Montaña Gaitero | 54 |
Vallehermoso | 54 |
Órzola | 54 |
Monte de Luna | 54 |
NOT | 53 |
Famara | 51 |