Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
17.5 ºC
Temperatura
−0,4 °C respecto a ayer a esta hora
75
Humedad (%)
993.8
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
12.6 SE
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
18.7km/hPRECIPITACIÓN
mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 14 - 00:00 | 17.9 | 0 | 992 | 83 | 12.6 |
| 14 - 01:00 | 18 | 0 | 992 | 82 | 11 |
| 14 - 02:00 | 17.6 | 0 | 992 | 82 | 12.6 |
| 14 - 03:00 | 17.4 | 0 | 992 | 83 | 15 |
| 14 - 04:00 | 17.2 | 0 | 992 | 84 | 14 |
| 14 - 05:00 | 17.4 | 0 | 992 | 82 | 12.6 |
| 14 - 06:00 | 17.5 | 0 | 993 | 83 | 14 |
| 14 - 07:00 | 17.6 | 0 | 993 | 84 | 12.6 |
| 14 - 08:00 | 17.9 | 0 | 994 | 87 | 11 |
| 14 - 09:00 | 19.2 | 0 | 994 | 84 | 12.6 |
| 14 - 10:00 | 20.4 | 0 | 994 | 81 | 11 |
| 14 - 11:00 | 20.3 | 0 | 994 | 80 | 8 |
| 14 - 12:00 | 21.1 | 0 | 993 | 81 | 11 |
| 14 - 13:00 | 20.9 | 0 | 993 | 82 | 10 |
| 14 - 14:00 | 21.2 | 0 | 993 | 77 | 10 |
| 14 - 15:00 | 21.5 | 0 | 993 | 77 | 8 |
| 14 - 16:00 | 21.3 | 0 | 993 | 80 | 10 |
| 14 - 17:00 | 20.1 | 0 | 993 | 83 | 12 |
| 14 - 18:00 | 18.9 | 0 | 993 | 86 | 15.7 |
| 14 - 19:00 | 18.6 | 0 | 993 | 78 | 14 |
| 14 - 20:00 | 19.2 | 0 | 994 | 71 | 20.3 |
| 14 - 21:00 | 18.8 | 0 | 994 | 72 | 8 |
| 14 - 22:00 | 18.5 | 0 | 994 | 75 | 10 |
| 14 - 23:00 | 17.5 | 0 | 994 | 77 | 14 |
| 15 - 00:00 | 17.6 | 0 | 994 | 76 | 18.7 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Las Palmas de Gran Canaria | 22 |
| Famara | 22 |
| Órzola | 22 |
| Tamaduste | 22 |
| Barrio La Destila | 21 |
| CEIP José Esquivel | 21 |
| Corralejo Tamarindo | 21 |
| Polígono | 21 |
| Puerto Naos | 21 |
| La Punta del Hidalgo | 21 |
| Cumbre Nueva | 1 |
| Montaña Gaitero | 0 |
| Los Topos | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Risco de La Concepción | 0 |
| Las Ánimas | 0 |
| Fataga | 0 |
| Valle de Arriba | 0 |
| Tejina | 0 |
| La Cañada Verde | 0 |
| Órzola | 24 |
| Pueblo | 23 |
| Cam. de Chasna | 19 |
| Costa Teguise | 19 |
| Santo Domingo | 19 |
| Famara | 18 |
| El Paso | 18 |
| Santa Cruz de La Palma | 18 |
| CEIP José Esquivel | 17 |
| Tamaimo | 17 |