Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
23.4 ºC
Temperatur
−0,2 °C gegenüber gestern um diese Zeit
72
Feuchtigkeit (%)
1022.22
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
11.3 O
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
12.9km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 06 - 11:00 | 23.3 | 0 | 1020 | 81 | 17.7 |
| 06 - 12:00 | 23.2 | 0 | 1020 | 80 | 16.1 |
| 06 - 13:00 | 23.3 | 0 | 1020 | 79 | 14.5 |
| 06 - 14:00 | 23.3 | 0 | 1019 | 78 | 12.9 |
| 06 - 15:00 | 23.4 | 0 | 1019 | 78 | 11.3 |
| 06 - 16:00 | 23.8 | 0 | 1019 | 77 | 11.3 |
| 06 - 17:00 | 23.9 | 0 | 1019 | 77 | 12.9 |
| 06 - 18:00 | 23.5 | 0 | 1019 | 78 | 11.3 |
| 06 - 19:00 | 23 | 0 | 1019 | 80 | 11.3 |
| 06 - 20:00 | 22.6 | 0 | 1020 | 79 | 9.7 |
| 06 - 21:00 | 22 | 0 | 1020 | 60 | 8 |
| 06 - 22:00 | 21.8 | 0 | 1021 | 78 | 9.7 |
| 06 - 23:00 | 22.1 | 0 | 1021 | 76 | 9.7 |
| 07 - 00:00 | 22.1 | 0 | 1021 | 76 | 11.3 |
| 07 - 01:00 | 22.1 | 0 | 1021 | 78 | 8 |
| 07 - 02:00 | 21.9 | 0 | 1021 | 79 | 6.4 |
| 07 - 03:00 | 21.9 | 0 | 1021 | 79 | 4.8 |
| 07 - 04:00 | 21.8 | 0 | 1020 | 79 | 4.8 |
| 07 - 05:00 | 21.7 | 0 | 1020 | 79 | 4.8 |
| 07 - 06:00 | 21 | 0 | 1020 | 80 | 4.8 |
| 07 - 07:00 | 20.8 | 0 | 1020 | 80 | 4.8 |
| 07 - 08:00 | 21.1 | 0 | 1021 | 60 | 4.8 |
| 07 - 09:00 | 22.5 | 0 | 1021 | 77 | 4.8 |
| 07 - 10:00 | 23.6 | 0 | 1022 | 73 | 12.9 |
| 07 - 11:00 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Tamaduste | 28 |
| La Cañada Verde | 27 |
| Rasca | 26 |
| Pueblo | 26 |
| Aeropuerto Sur | 26 |
| Mogán | 26 |
| Polígono | 26 |
| Hoya Grande | 25 |
| Alcalá | 25 |
| Barrio La Destila | 25 |
| El Roque | 48 |
| Araya | 0 |
| Costa Calma Este | 0 |
| Caldereta | 0 |
| Triquivijate | 0 |
| Hoya Grande | 0 |
| Montaña Picachos | 0 |
| El Drago de Icod | 0 |
| Costa Teguise | 0 |
| Aguamansa | 0 |
| Acusa | 41 |
| Bodegas Teneguía | 38 |
| Tigalate | 33 |
| Izaña | 33 |
| Aeropuerto Gran Canaria | 32 |
| Costa Teguise | 31 |
| Timijiraque | 30 |
| Centro | 29 |
| Yaiza | 29 |
| Alojera | 29 |