Gran Canaria > WETTERSTATION Valleseco
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 2 h 20 minutos8.6 ºC
Temperatur
MAX: 8.7 / MIN: 7.9
100
Feuchtigkeit (%)
Druck (mb)
2.2
Niederschlag (mm)
9.36 N
Wind (Km/h)
30.96 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
13.3 ºC
12:00
TIEFSTTEMPERATUR
8.6 ºC
22:00
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
12.2 KM/H
15:00
NIEDERSCHLAG
7.8 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
23 - 11:00 | 12.7 | 6.8 | 0 | 99 | 31.3 5 |
23 - 12:00 | 13.3 | 6.8 | 0 | 90 | 31.3 0 |
23 - 13:00 | 12.5 | 6.8 | 0 | 95 | 31.3 6 |
23 - 14:00 | 11.6 | 7.4 | 0 | 99 | 31.3 7 |
23 - 15:00 | 11.1 | 7.8 | 0 | 99 | 31.3 2 |
23 - 16:00 | 10.7 | 7.2 | 0 | 100 | 31.3 5 |
23 - 17:00 | 10.4 | 6.4 | 0 | 98 | 31.3 3 |
23 - 18:00 | 10.2 | 5.8 | 0 | 100 | 33.8 3 |
23 - 19:00 | 9.6 | 5.6 | 0 | 100 | 33.8 5 |
23 - 20:00 | 9.2 | 4.4 | 0 | 100 | 33.8 4 |
23 - 21:00 | 8.6 | 2.8 | 0 | 100 | 33.8 1 |
23 - 22:00 | 8.6 | 2.4 | 0 | 99 | 33.8 8 |
23 - 23:00 | 8.7 | 0 | 0 | 100 | 25.6 3 |
24 - 00:00 | 8 | 0 | 0 | 100 | 31 9 |
24 - 01:00 | 8.4 | 0.6 | 0 | 100 | 26.6 0 |
24 - 02:00 | 8.2 | 0.8 | 0 | 100 | 28.8 4 |
24 - 03:00 | 8.4 | 1.2 | 0 | 100 | 31 4 |
24 - 04:00 | 8.6 | 1.6 | 0 | 100 | 31 4 |
24 - 05:00 | 7.9 | 1.6 | 0 | 100 | 31 8 |
24 - 06:00 | 7.9 | 1.6 | 0 | 100 | 31 6 |
24 - 07:00 | 8.7 | 1.8 | 0 | 100 | 31 2 |
24 - 08:00 | 8.5 | 2.2 | 0 | 100 | 31 7 |
24 - 09:00 | 8.6 | 2.2 | 0 | 100 | 31 4 |
24 - 10:00 | |||||
24 - 11:00 |
Wetterbeobachtung
La Cañada Verde | 24 |
El Cotillo | 21 |
Tazacorte II | 20 |
Pueblo | 20 |
La Alameda | 20 |
Mirador de Corralejo | 20 |
El Matorral | 20 |
Garachico | 20 |
Alcalá | 20 |
Puerto Naos | 20 |
Valle de Santa Inés | 116 |
Llanito Perera | 0 |
Redondo | 0 |
El Cotillo | 0 |
Aguamansa | 0 |
Centro | 0 |
Órzola | 0 |
Tefia | 0 |
Valle Grande | 0 |
Vallehermoso | 0 |
Malpaso | 77 |
Acusa | 68 |
Tefia | 65 |
Vallehermoso | 59 |
Vecindario | 53 |
NOT | 53 |
Montaña Gaitero | 52 |
Teguise II | 51 |
Monte de Luna | 51 |
Centro | 50 |