TERREMOTOS EN Alfarrasí - ÚLTIMAS 72 HORAS (50)
| Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
| E ARMILLA.GR 31-10-2026 06:34 3 h 53 minutos IGN (+info) | 0.7 | 6 |
| N OGÃJARES.GR 31-10-2026 05:02 5 h 25 minutos IGN (+info) | 0.3 | 4 |
| SW MONACHIL.GR 31-10-2026 04:01 6 h 26 minutos IGN (+info) | 0.3 | 10 |
| SE LA ZUBIA.GR 31-10-2026 03:08 7 h 19 minutos IGN (+info) | 0.6 | 9 |
| NW OGÃJARES.GR 31-10-2026 02:25 8 h 2 minutos IGN (+info) | 0.6 | 0 |
| SW LA ZUBIA.GR 31-10-2026 01:25 9 h 2 minutos IGN (+info) | 0.4 | 7 |
| SE LA ZUBIA.GR 31-10-2026 01:17 9 h 10 minutos IGN (+info) | 1.4 | 3 |
| N OGÃJARES.GR 31-10-2026 00:32 9 h 55 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| W ALHAMA DE MURCIA.MU 31-10-2026 00:09 10 h 18 minutos IGN (+info) | 1.3 | 0 |
| S ROBLEDO.AB 30-10-2026 22:43 11 h 44 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| SE LA ZUBIA.GR 30-10-2026 22:26 12 h 1 minutos IGN (+info) | 0.5 | 7 |
| E VILLA DE OTURA.GR 30-10-2026 20:57 13 h 30 minutos IGN (+info) | 0.9 | 13 |
| SW ADRA.AL 30-10-2026 19:59 14 h 28 minutos IGN (+info) | 1.1 | 5 |
| GOLFO DE VALENCIA 30-10-2026 19:06 15 h 21 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| E ARMILLA.GR 30-10-2026 18:48 15 h 39 minutos IGN (+info) | 1.0 | 4 |
| S MONACHIL.GR 30-10-2026 18:30 15 h 57 minutos IGN (+info) | 0.9 | 6 |
| NE DÃLAR.GR 30-10-2026 13:03 21 h 24 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| MEDITERRÃNEO-LEVANTE SUR 30-10-2026 11:54 22 h 33 minutos IGN (+info) | 2.3 | 10 |
| E CÃJAR.GR 30-10-2026 04:02 1 días 6 h 25 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| E GÃJAR.GR 30-10-2026 03:08 1 días 7 h 19 minutos IGN (+info) | 1.3 | 9 |
| W MORATALLA.MU 30-10-2026 03:06 1 días 7 h 21 minutos IGN (+info) | 2.5 | 0 |
| SW MONACHIL.GR 30-10-2026 02:59 1 días 7 h 28 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| SE LA ZUBIA.GR 30-10-2026 00:05 1 días 10 h 22 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 - II |
| S PUERTO LUMBRERAS.MU 29-10-2026 23:01 1 días 11 h 26 minutos IGN (+info) | 1.0 | 2 |
| SE DARRO.GR 29-10-2026 22:25 1 días 12 h 2 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| S LA ZUBIA.GR 29-10-2026 22:06 1 días 12 h 21 minutos IGN (+info) | 1.8 | 7 - II-III |
| NW OGÃJARES.GR 29-10-2026 21:29 1 días 12 h 58 minutos IGN (+info) | 1.2 | 8 - I-II |
| SW GRANADA.GR 29-10-2026 21:25 1 días 13 h 2 minutos IGN (+info) | 0.7 | 6 |
| N TABERNAS.AL 29-10-2026 19:45 1 días 14 h 42 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE BENIEL.MU 29-10-2026 17:58 1 días 16 h 29 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| E ARMILLA.GR 29-10-2026 16:24 1 días 18 h 3 minutos IGN (+info) | 1.7 | 1 - II-III |
| NE ARMILLA.GR 29-10-2026 16:12 1 días 18 h 15 minutos IGN (+info) | 1.4 | 9 - II |
| NE GÃJAR.GR 29-10-2026 11:51 1 días 22 h 36 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| NE DÃLAR.GR 29-10-2026 11:02 1 días 23 h 25 minutos IGN (+info) | 1.3 | 8 |
| NE DÃLAR.GR 29-10-2026 08:12 2 días 2 h 15 minutos IGN (+info) | 1.3 | 4 - II |
| SE LA ZUBIA.GR 29-10-2026 06:42 2 días 3 h 45 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 - II |
| SE LA ZUBIA.GR 29-10-2026 05:57 2 días 4 h 30 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 - I-II |
| E GÃJAR.GR 29-10-2026 04:53 2 días 5 h 34 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| NE MANTIEL.GU 29-10-2026 02:17 2 días 8 h 10 minutos IGN (+info) | 1.7 | 5 |
| NE ORCE.GR 29-10-2026 01:05 2 días 9 h 22 minutos IGN (+info) | 1.4 | 5 |
| ALBORÃN NORTE 28-10-2026 21:28 2 días 12 h 59 minutos IGN (+info) | 1.4 | 14 |
| E GÃJAR.GR 28-10-2026 20:15 2 días 14 h 12 minutos IGN (+info) | 1.3 | 3 |
| SE LA ZUBIA.GR 28-10-2026 20:00 2 días 14 h 27 minutos IGN (+info) | 1.4 | 11 |
| SE LA ZUBIA.GR 28-10-2026 17:48 2 días 16 h 39 minutos IGN (+info) | 1.2 | 5 |
| N LA TORRE DE CABDELLA.L 28-10-2026 15:52 2 días 18 h 35 minutos IGN (+info) | 1.1 | 15 |
| W LA ZUBIA.GR 28-10-2026 12:50 2 días 21 h 37 minutos IGN (+info) | 0.9 | 5 |
| E ARMILLA.GR 28-10-2026 12:19 2 días 22 h 8 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| E LA ZUBIA.GR 28-10-2026 11:53 2 días 22 h 34 minutos IGN (+info) | 1.3 | 8 |
| ALBORÃN NORTE 28-10-2026 09:37 3 días 50 minutos IGN (+info) | 1.4 | 10 |
| W PUERTO LUMBRERAS.MU 28-10-2026 09:32 3 días 55 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
Otras consultas de Alfarrasí
Lista de últimos terremotos en Alfarrasí. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.