TERREMOTOS EN Cañete de las Torres - ÚLTIMAS 72 HORAS (76)
| Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
| SW SALAR.GR 01-11-2026 05:47 47 minutos IGN (+info) | 0.7 | 12 |
| SW LOJA.GR 01-11-2026 05:35 59 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| E PARTALOA.AL 01-11-2026 05:08 1 h 26 minutos IGN (+info) | 1.0 | 4 |
| NE CACÃN.GR 01-11-2026 04:33 2 h 1 minutos IGN (+info) | 0.5 | 7 |
| SE PINOS PUENTE.GR 01-11-2026 04:05 2 h 29 minutos IGN (+info) | 0.5 | 2 |
| SW MONCHIQUE.POR 01-11-2026 02:09 4 h 25 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| SE LAS GABIAS.GR 01-11-2026 01:08 5 h 26 minutos IGN (+info) | 0.6 | 12 |
| SE MURCIA.MU 01-11-2026 00:45 5 h 49 minutos IGN (+info) | 1.2 | 3 |
| SE LA ZUBIA.GR 31-10-2026 22:13 8 h 21 minutos IGN (+info) | 0.5 | 6 |
| SW MONACHIL.GR 31-10-2026 22:07 8 h 27 minutos IGN (+info) | 0.7 | 10 |
| W LOULE.POR 31-10-2026 21:13 9 h 21 minutos IGN (+info) | 1.0 | 20 |
| SW IZNÃJAR.CO 31-10-2026 21:11 9 h 23 minutos IGN (+info) | 1.0 | 0 |
| SW LUGROS.GR 31-10-2026 21:09 9 h 25 minutos IGN (+info) | 0.6 | 7 |
| SE PUERTO LUMBRERAS.MU 31-10-2026 20:38 9 h 56 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 |
| NW GRANADA.GR 31-10-2026 17:34 13 h 0 minutos IGN (+info) | 1.0 | 12 |
| S LA ZUBIA.GR 31-10-2026 17:15 13 h 19 minutos IGN (+info) | 0.8 | 9 |
| SE GÃJAR.GR 31-10-2026 16:25 14 h 9 minutos IGN (+info) | 0.5 | 11 |
| SW ARMILLA.GR 31-10-2026 16:06 14 h 28 minutos IGN (+info) | 0.6 | 3 |
| E SARRIÃN.TE 31-10-2026 13:41 16 h 53 minutos IGN (+info) | 1.4 | 1 |
| N DÃRCAL.GR 31-10-2026 13:35 16 h 59 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 |
| NW LORCA.MU 31-10-2026 13:21 17 h 13 minutos IGN (+info) | 1.0 | 15 |
| SW MONACHIL.GR 31-10-2026 12:38 17 h 56 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| S GÃJAR.GR 31-10-2026 09:44 20 h 50 minutos IGN (+info) | 0.9 | 5 |
| E DÃLAR.GR 31-10-2026 09:34 21 h 0 minutos IGN (+info) | 0.8 | 0 |
| NW SALAR.GR 31-10-2026 08:27 22 h 7 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| E ARMILLA.GR 31-10-2026 06:34 1 días 0 minutos IGN (+info) | 0.7 | 6 |
| N OGÃJARES.GR 31-10-2026 05:02 1 días 1 h 32 minutos IGN (+info) | 0.3 | 4 |
| SW MONACHIL.GR 31-10-2026 04:01 1 días 2 h 33 minutos IGN (+info) | 0.3 | 10 |
| SE LA ZUBIA.GR 31-10-2026 03:08 1 días 3 h 26 minutos IGN (+info) | 0.6 | 9 |
| NW OGÃJARES.GR 31-10-2026 02:25 1 días 4 h 9 minutos IGN (+info) | 0.6 | 0 |
| SW LA ZUBIA.GR 31-10-2026 01:25 1 días 5 h 9 minutos IGN (+info) | 0.4 | 7 |
| SE LA ZUBIA.GR 31-10-2026 01:17 1 días 5 h 17 minutos IGN (+info) | 1.4 | 3 |
| N OGÃJARES.GR 31-10-2026 00:32 1 días 6 h 2 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| W ALHAMA DE MURCIA.MU 31-10-2026 00:09 1 días 6 h 25 minutos IGN (+info) | 1.3 | 0 |
| SE LOJA.GR 30-10-2026 23:48 1 días 6 h 46 minutos IGN (+info) | 1.3 | 3 |
| SE LOJA.GR 30-10-2026 23:41 1 días 6 h 53 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| W SALAR.GR 30-10-2026 22:53 1 días 7 h 41 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 |
| S ROBLEDO.AB 30-10-2026 22:43 1 días 7 h 51 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| SE LA ZUBIA.GR 30-10-2026 22:26 1 días 8 h 8 minutos IGN (+info) | 0.5 | 7 |
| E VILLA DE OTURA.GR 30-10-2026 20:57 1 días 9 h 37 minutos IGN (+info) | 0.9 | 13 |
| SW ADRA.AL 30-10-2026 19:59 1 días 10 h 35 minutos IGN (+info) | 1.1 | 5 |
| GOLFO DE VALENCIA 30-10-2026 19:06 1 días 11 h 28 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| E ARMILLA.GR 30-10-2026 18:48 1 días 11 h 46 minutos IGN (+info) | 1.0 | 4 |
| S MONACHIL.GR 30-10-2026 18:30 1 días 12 h 4 minutos IGN (+info) | 0.9 | 6 |
| NE DÃLAR.GR 30-10-2026 13:03 1 días 17 h 31 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| MEDITERRÃNEO-LEVANTE SUR 30-10-2026 11:54 1 días 18 h 40 minutos IGN (+info) | 2.3 | 10 |
| E MONCHIQUE.POR 30-10-2026 10:45 1 días 19 h 49 minutos IGN (+info) | 1.7 | 5 |
| NE ARMILLA.GR 30-10-2026 10:26 1 días 20 h 8 minutos IGN (+info) | 0.6 | 8 |
| N ALHENDÃN.GR 30-10-2026 06:25 2 días 9 minutos IGN (+info) | 1.0 | 10 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 30-10-2026 04:40 2 días 1 h 54 minutos IGN (+info) | 1.9 | 20 |
| E CÃJAR.GR 30-10-2026 04:02 2 días 2 h 32 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| E GÃJAR.GR 30-10-2026 03:08 2 días 3 h 26 minutos IGN (+info) | 1.3 | 9 |
| W MORATALLA.MU 30-10-2026 03:06 2 días 3 h 28 minutos IGN (+info) | 2.5 | 0 |
| SW MONACHIL.GR 30-10-2026 02:59 2 días 3 h 35 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| NE SIDI SLIMANE.MAC 30-10-2026 02:26 2 días 4 h 8 minutos IGN (+info) | 2.6 | 9 |
| GOLFO DE CÃDIZ 30-10-2026 01:06 2 días 5 h 28 minutos IGN (+info) | 2.2 | 15 |
| NW EL GASTOR.CA 30-10-2026 00:37 2 días 5 h 57 minutos IGN (+info) | 1.6 | 23 |
| SE LA ZUBIA.GR 30-10-2026 00:05 2 días 6 h 29 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 - II |
| SW SANTA FE.GR 29-10-2026 23:15 2 días 7 h 19 minutos IGN (+info) | 1.9 | 12 - II |
| S PUERTO LUMBRERAS.MU 29-10-2026 23:01 2 días 7 h 33 minutos IGN (+info) | 1.0 | 2 |
| W ALGODONALES.CA 29-10-2026 22:54 2 días 7 h 40 minutos IGN (+info) | 1.3 | 20 |
| SE DARRO.GR 29-10-2026 22:25 2 días 8 h 9 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| S LA ZUBIA.GR 29-10-2026 22:06 2 días 8 h 28 minutos IGN (+info) | 1.8 | 7 - II-III |
| NW OGÃJARES.GR 29-10-2026 21:29 2 días 9 h 5 minutos IGN (+info) | 1.2 | 8 - I-II |
| SW GRANADA.GR 29-10-2026 21:25 2 días 9 h 9 minutos IGN (+info) | 0.7 | 6 |
| SE AGRÃN.GR 29-10-2026 21:18 2 días 9 h 16 minutos IGN (+info) | 0.5 | 8 |
| N TABERNAS.AL 29-10-2026 19:45 2 días 10 h 49 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE BENIEL.MU 29-10-2026 17:58 2 días 12 h 36 minutos IGN (+info) | 1.6 | 2 |
| E ARMILLA.GR 29-10-2026 16:24 2 días 14 h 10 minutos IGN (+info) | 1.7 | 1 - II-III |
| NE ARMILLA.GR 29-10-2026 16:12 2 días 14 h 22 minutos IGN (+info) | 1.4 | 9 - II |
| NE GÃJAR.GR 29-10-2026 11:51 2 días 18 h 43 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| NE DÃLAR.GR 29-10-2026 11:02 2 días 19 h 32 minutos IGN (+info) | 1.3 | 8 |
| W MARACENA.GR 29-10-2026 10:28 2 días 20 h 6 minutos IGN (+info) | 0.8 | 5 |
| NE DÃLAR.GR 29-10-2026 08:12 2 días 22 h 22 minutos IGN (+info) | 1.3 | 4 - II |
| SE LA ZUBIA.GR 29-10-2026 06:42 2 días 23 h 52 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 - II |
| SE LA ZUBIA.GR 29-10-2026 05:57 3 días 37 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 - I-II |
Otras consultas de Cañete de las Torres
Lista de últimos terremotos en Cañete de las Torres. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.