TERREMOTOS EN Jódar - ÚLTIMAS 72 HORAS (49)
| Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
| W ARMILLA.GR 18-11-2026 10:38 3 h 7 minutos IGN (+info) | 0.8 | 0 |
| NW LA ZUBIA.GR 18-11-2026 08:04 5 h 41 minutos IGN (+info) | 1.7 | 6 - II |
| E DÃLAR.GR 18-11-2026 08:03 5 h 42 minutos IGN (+info) | 1.2 | 5 |
| NE ALHENDÃN.GR 18-11-2026 07:43 6 h 2 minutos IGN (+info) | 1.0 | 8 |
| SW ARMILLA.GR 18-11-2026 06:44 7 h 1 minutos IGN (+info) | 0.9 | 12 |
| NW MONCHIQUE.POR 18-11-2026 06:33 7 h 12 minutos IGN (+info) | 1.6 | 17 |
| SE LA ZUBIA.GR 18-11-2026 05:02 8 h 43 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 18-11-2026 04:25 9 h 20 minutos IGN (+info) | 2.5 | 21 |
| NE DÃLAR.GR 18-11-2026 03:34 10 h 11 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 18-11-2026 03:22 10 h 23 minutos IGN (+info) | 2.5 | 11 |
| E LA ZUBIA.GR 17-11-2026 23:53 13 h 52 minutos IGN (+info) | 1.7 | 10 |
| SW CABO DE SAN VICENTE 17-11-2026 23:30 14 h 15 minutos IGN (+info) | 2.5 | 20 |
| NE EL TOBOSO.TO 17-11-2026 22:53 14 h 52 minutos IGN (+info) | 2.2 | 1 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 17-11-2026 21:16 16 h 29 minutos IGN (+info) | 0.7 | 9 |
| S CAZORLA.J 17-11-2026 21:01 16 h 44 minutos IGN (+info) | 1.2 | 20 |
| GOLFO DE CÃDIZ 17-11-2026 09:48 1 días 3 h 57 minutos IGN (+info) | 2.2 | 17 |
| SE BENEJÃZAR.A 17-11-2026 09:37 1 días 4 h 8 minutos IGN (+info) | 2.3 | 6 |
| SE REAL.V 17-11-2026 06:08 1 días 7 h 37 minutos IGN (+info) | 1.7 | 8 |
| GOLFO DE CÃDIZ 17-11-2026 05:20 1 días 8 h 25 minutos IGN (+info) | 2.0 | 34 |
| SE GÃJAR.GR 17-11-2026 01:31 1 días 12 h 14 minutos IGN (+info) | 0.9 | 5 |
| SE GÃJAR.GR 17-11-2026 00:42 1 días 13 h 3 minutos IGN (+info) | 1.4 | 6 |
| NE GÃJAR.GR 16-11-2026 23:27 1 días 14 h 18 minutos IGN (+info) | 1.2 | 5 |
| SW SADIA.MAC 16-11-2026 20:50 1 días 16 h 55 minutos IGN (+info) | 2.4 | 24 |
| E SAN MARTÃN DE BONICHES.CU 16-11-2026 19:52 1 días 17 h 53 minutos IGN (+info) | 1.7 | 6 |
| SW HENAREJOS.CU 16-11-2026 19:45 1 días 18 h 0 minutos IGN (+info) | 1.8 | 0 |
| W GARABALLA.CU 16-11-2026 18:24 1 días 19 h 21 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| NE MONCHIQUE.POR 16-11-2026 14:31 1 días 23 h 14 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| SW MONCHIQUE.POR 16-11-2026 13:54 1 días 23 h 51 minutos IGN (+info) | 1.4 | 21 |
| SE ESCÃZAR.GR 16-11-2026 13:13 2 días 32 minutos IGN (+info) | 1.3 | 13 |
| S ZURGENA.AL 16-11-2026 09:24 2 días 4 h 21 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 |
| SE GUALCHOS.GR 16-11-2026 08:51 2 días 4 h 54 minutos IGN (+info) | 1.3 | 13 |
| S MONACHIL.GR 16-11-2026 06:57 2 días 6 h 48 minutos IGN (+info) | 0.7 | 5 |
| S OGÃJARES.GR 16-11-2026 05:18 2 días 8 h 27 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 - I-II |
| ALBORÃN OESTE 16-11-2026 04:47 2 días 8 h 58 minutos IGN (+info) | 1.9 | 1 |
| NE OGÃJARES.GR 16-11-2026 03:27 2 días 10 h 18 minutos IGN (+info) | 0.7 | 5 |
| ALBORÃN SUR 16-11-2026 02:52 2 días 10 h 53 minutos IGN (+info) | 1.9 | 33 |
| SW LA ZUBIA.GR 16-11-2026 02:28 2 días 11 h 17 minutos IGN (+info) | 1.1 | 4 |
| SW HUÃTOR VEGA.GR 16-11-2026 02:02 2 días 11 h 43 minutos IGN (+info) | 0.7 | 0 |
| NW LA ZUBIA.GR 16-11-2026 01:25 2 días 12 h 20 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SE OGÃJARES.GR 16-11-2026 01:17 2 días 12 h 28 minutos IGN (+info) | 1.3 | 4 - I-II |
| NE OGÃJARES.GR 15-11-2026 20:53 2 días 16 h 52 minutos IGN (+info) | 1.2 | 9 |
| GOLFO DE VALENCIA 15-11-2026 20:09 2 días 17 h 36 minutos IGN (+info) | 2.3 | 9 |
| NE OGÃJARES.GR 15-11-2026 19:46 2 días 17 h 59 minutos IGN (+info) | 0.8 | 11 |
| SE LA ZUBIA.GR 15-11-2026 19:09 2 días 18 h 36 minutos IGN (+info) | 1.4 | 10 |
| NW GÃJAR.GR 15-11-2026 18:42 2 días 19 h 3 minutos IGN (+info) | 1.5 | 4 - I-II |
| ALBORÃN OESTE 15-11-2026 17:31 2 días 20 h 14 minutos IGN (+info) | 2.8 | 25 |
| SW LA ZUBIA.GR 15-11-2026 13:17 3 días 28 minutos IGN (+info) | 0.9 | 6 |
| NE OGÃJARES.GR 15-11-2026 13:17 3 días 28 minutos IGN (+info) | 0.6 | 8 |
| W LA ZUBIA.GR 15-11-2026 13:12 3 días 33 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
Otras consultas de Jódar
Lista de últimos terremotos en Jódar. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.