TERREMOTOS EN Murcia - ÚLTIMAS 72 HORAS (74)
| Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
| SE CÃJAR.GR 20-10-2026 22:27 3 h 9 minutos IGN (+info) | 0.8 | 8 |
| SE GUARDAMAR DEL SEGURA.A 20-10-2026 21:59 3 h 37 minutos IGN (+info) | 1.2 | 7 |
| E GÃJAR.GR 20-10-2026 21:40 3 h 56 minutos IGN (+info) | 1.8 | 9 - III |
| W LOJA.GR 20-10-2026 21:26 4 h 10 minutos IGN (+info) | 0.9 | 3 |
| SE ALFARNATEJO.MA 20-10-2026 21:05 4 h 31 minutos IGN (+info) | 1.3 | 22 |
| SE ATARFE.GR 20-10-2026 17:47 7 h 49 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SW MONACHIL.GR 20-10-2026 16:04 9 h 32 minutos IGN (+info) | 1.4 | 8 |
| NE OGÃJARES.GR 20-10-2026 13:56 11 h 40 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| NE ARMILLA.GR 20-10-2026 13:04 12 h 32 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE GRANADA.GR 20-10-2026 12:20 13 h 16 minutos IGN (+info) | 0.9 | 7 |
| SE ARMILLA.GR 20-10-2026 11:27 14 h 9 minutos IGN (+info) | 0.9 | 9 |
| N GÃJAR.GR 20-10-2026 07:03 18 h 33 minutos IGN (+info) | 0.6 | 7 |
| N ARJONA.J 20-10-2026 06:53 18 h 43 minutos IGN (+info) | 1.6 | 16 |
| SE PINOS PUENTE.GR 20-10-2026 04:13 21 h 23 minutos IGN (+info) | 0.9 | 3 |
| NW VEGAS DEL GENIL.GR 20-10-2026 01:55 23 h 41 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| NE GODELLETA.V 20-10-2026 01:07 1 días 29 minutos IGN (+info) | 1.6 | 1 |
| E GÃJAR.GR 20-10-2026 00:34 1 días 1 h 2 minutos IGN (+info) | 1.0 | 8 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 20-10-2026 00:08 1 días 1 h 28 minutos IGN (+info) | 1.0 | 10 - I-II |
| SE LA ZUBIA.GR 19-10-2026 21:41 1 días 3 h 55 minutos IGN (+info) | 1.1 | 11 |
| S TOTANA.MU 19-10-2026 21:23 1 días 4 h 13 minutos IGN (+info) | 1.9 | 5 |
| SE ATARFE.GR 19-10-2026 20:41 1 días 4 h 55 minutos IGN (+info) | 0.9 | 3 |
| SW MONACHIL.GR 19-10-2026 20:34 1 días 5 h 2 minutos IGN (+info) | 1.1 | 12 |
| NW LA ZUBIA.GR 19-10-2026 13:58 1 días 11 h 38 minutos IGN (+info) | 1.0 | 6 |
| NE OGÃJARES.GR 19-10-2026 13:42 1 días 11 h 54 minutos IGN (+info) | 0.9 | 9 |
| SE ARMILLA.GR 19-10-2026 12:50 1 días 12 h 46 minutos IGN (+info) | 0.8 | 3 |
| NE GÃDOR.AL 19-10-2026 12:32 1 días 13 h 4 minutos IGN (+info) | 2.1 | 0 |
| NW ARMILLA.GR 19-10-2026 11:32 1 días 14 h 4 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| S ZURGENA.AL 19-10-2026 10:17 1 días 15 h 19 minutos IGN (+info) | 1.0 | 0 |
| SW MARACENA.GR 19-10-2026 07:56 1 días 17 h 40 minutos IGN (+info) | 1.8 | 7 - II |
| S IBI.A 19-10-2026 07:29 1 días 18 h 7 minutos IGN (+info) | 1.3 | 18 |
| NE VEGAS DEL GENIL.GR 19-10-2026 07:23 1 días 18 h 13 minutos IGN (+info) | 1.9 | 1 - II-III |
| NE ALICANTE/ALACANT.A 19-10-2026 06:45 1 días 18 h 51 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| NW LOS GALLARDOS.AL 19-10-2026 05:31 1 días 20 h 5 minutos IGN (+info) | 3.4 | 0 - III-IV |
| E CÃJAR.GR 19-10-2026 05:01 1 días 20 h 35 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| S LA ZUBIA.GR 19-10-2026 04:59 1 días 20 h 37 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| E VEGAS DEL GENIL.GR 19-10-2026 04:50 1 días 20 h 46 minutos IGN (+info) | 0.9 | 10 |
| SW ALBOLOTE.GR 19-10-2026 04:33 1 días 21 h 3 minutos IGN (+info) | 0.9 | 11 |
| NW BÃDAR.AL 19-10-2026 04:25 1 días 21 h 11 minutos IGN (+info) | 1.9 | 0 - I-II |
| E ALBALATE DE ZORITA.GU 19-10-2026 03:21 1 días 22 h 15 minutos IGN (+info) | 1.8 | 1 |
| NW GRANADA.GR 19-10-2026 02:48 1 días 22 h 48 minutos IGN (+info) | 0.8 | 10 |
| ALBORÃN SUR 18-10-2026 23:19 2 días 2 h 17 minutos IGN (+info) | 2.2 | 12 |
| N BÃDAR.AL 18-10-2026 23:09 2 días 2 h 27 minutos IGN (+info) | 2.8 | 0 - III |
| SW GRANADA.GR 18-10-2026 22:49 2 días 2 h 47 minutos IGN (+info) | 0.8 | 10 |
| SW CHURRIANA DE LA VEGA.GR 18-10-2026 22:18 2 días 3 h 18 minutos IGN (+info) | 1.4 | 2 - II |
| SE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 18-10-2026 22:09 2 días 3 h 27 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 - II |
| SE ALHAMA DE MURCIA.MU 18-10-2026 17:42 2 días 7 h 54 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| NW SABIOTE.J 18-10-2026 17:24 2 días 8 h 12 minutos IGN (+info) | 1.9 | 18 |
| N SANTA CRUZ DEL COMERCIO.GR 18-10-2026 16:20 2 días 9 h 16 minutos IGN (+info) | 1.2 | 8 |
| E MANTIEL.GU 18-10-2026 15:52 2 días 9 h 44 minutos IGN (+info) | 2.0 | 3 |
| NW HUÃTOR VEGA.GR 18-10-2026 14:22 2 días 11 h 14 minutos IGN (+info) | 1.4 | 7 - I-II |
| SE LIBRILLA.MU 18-10-2026 13:50 2 días 11 h 46 minutos IGN (+info) | 1.5 | 2 |
| E ALHENDÃN.GR 18-10-2026 13:33 2 días 12 h 3 minutos IGN (+info) | 0.6 | 2 |
| SE LA ZUBIA.GR 18-10-2026 13:31 2 días 12 h 5 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| SE LA ZUBIA.GR 18-10-2026 13:29 2 días 12 h 7 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| SE LA ZUBIA.GR 18-10-2026 13:26 2 días 12 h 10 minutos IGN (+info) | 1.0 | 8 |
| SW LOJA.GR 18-10-2026 13:17 2 días 12 h 19 minutos IGN (+info) | 1.6 | 9 |
| SW LA ZUBIA.GR 18-10-2026 12:30 2 días 13 h 6 minutos IGN (+info) | 0.9 | 6 |
| S ALBOLOTE.GR 18-10-2026 11:52 2 días 13 h 44 minutos IGN (+info) | 0.7 | 16 |
| N VEGAS DEL GENIL.GR 18-10-2026 10:43 2 días 14 h 53 minutos IGN (+info) | 1.5 | 12 |
| SE ALMUÃÃCAR.GR 18-10-2026 10:31 2 días 15 h 5 minutos IGN (+info) | 1.4 | 13 - I-II |
| SW GRANADA.GR 18-10-2026 09:18 2 días 16 h 18 minutos IGN (+info) | 0.7 | 10 |
| E HUÃTOR VEGA.GR 18-10-2026 08:57 2 días 16 h 39 minutos IGN (+info) | 0.6 | 7 |
| W CÃJAR.GR 18-10-2026 08:41 2 días 16 h 55 minutos IGN (+info) | 2.8 | 0 - III-IV |
| NE VEGAS DEL GENIL.GR 18-10-2026 08:38 2 días 16 h 58 minutos IGN (+info) | 1.9 | 3 |
| SE ARMILLA.GR 18-10-2026 08:10 2 días 17 h 26 minutos IGN (+info) | 0.9 | 4 |
| E ARMILLA.GR 18-10-2026 07:23 2 días 18 h 13 minutos IGN (+info) | 1.0 | 12 |
| W GRANADA.GR 18-10-2026 07:09 2 días 18 h 27 minutos IGN (+info) | 1.0 | 12 |
| NE PERACENSE.TE 18-10-2026 06:40 2 días 18 h 56 minutos IGN (+info) | 2.0 | 0 |
| NE RUIDERA.CR 18-10-2026 06:21 2 días 19 h 15 minutos IGN (+info) | 1.8 | 19 |
| NW CÃJAR.GR 18-10-2026 06:14 2 días 19 h 22 minutos IGN (+info) | 0.8 | 12 |
| GOLFO DE VALENCIA 18-10-2026 05:30 2 días 20 h 6 minutos IGN (+info) | 1.6 | 0 |
| W CÃJAR.GR 18-10-2026 04:35 2 días 21 h 1 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| NE OGÃJARES.GR 18-10-2026 01:57 2 días 23 h 39 minutos IGN (+info) | 0.7 | 9 |
| N SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT 18-10-2026 01:51 2 días 23 h 45 minutos IGN (+info) | 1.2 | 10 |
Otras consultas de Murcia
Lista de últimos terremotos en Murcia. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.