TERREMOTOS EN Pesquera, La - ÚLTIMAS 72 HORAS (75)
| Evento | Mag (mbLg) | Prof (Km) |
| N CHURRIANA DE LA VEGA.GR 25-10-2026 18:31 1 h 25 minutos IGN (+info) | 1.6 | 5 |
| N ST ETIENNE DE BAIGORRY.FRA 25-10-2026 17:48 2 h 8 minutos IGN (+info) | 1.5 | 8 |
| SW ESPOT.L 25-10-2026 15:08 4 h 48 minutos IGN (+info) | 2.6 | 0 |
| SE LIBRILLA.MU 25-10-2026 15:01 4 h 55 minutos IGN (+info) | 1.2 | 7 |
| SE LIBRILLA.MU 25-10-2026 14:53 5 h 3 minutos IGN (+info) | 1.3 | 0 |
| SE LA ZUBIA.GR 25-10-2026 12:17 7 h 39 minutos IGN (+info) | 1.1 | 6 |
| SE MONACHIL.GR 25-10-2026 11:55 8 h 1 minutos IGN (+info) | 1.3 | 4 |
| GOLFO DE CÃDIZ 25-10-2026 11:37 8 h 19 minutos IGN (+info) | 2.7 | 37 |
| N TABERNAS.AL 25-10-2026 11:06 8 h 50 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| NE LA ZUBIA.GR 25-10-2026 10:52 9 h 4 minutos IGN (+info) | 0.6 | 0 |
| ALBORÃN OESTE 25-10-2026 10:37 9 h 19 minutos IGN (+info) | 2.2 | 30 |
| S GRANADA.GR 25-10-2026 10:04 9 h 52 minutos IGN (+info) | 0.8 | 6 |
| NW HUÃTOR VEGA.GR 25-10-2026 09:29 10 h 27 minutos IGN (+info) | 0.7 | 0 |
| SW GRANADA.GR 25-10-2026 06:14 13 h 42 minutos IGN (+info) | 0.5 | 7 |
| E ARMILLA.GR 25-10-2026 06:00 13 h 56 minutos IGN (+info) | 2.1 | 3 - III |
| W ALFARNATE.MA 25-10-2026 04:34 15 h 22 minutos IGN (+info) | 0.6 | 0 |
| E EL ROMERAL.TO 25-10-2026 03:54 16 h 2 minutos IGN (+info) | 1.8 | 0 |
| N TABERNAS.AL 25-10-2026 01:25 19 h 31 minutos IGN (+info) | 1.0 | 13 |
| SW GRANADA.GR 25-10-2026 01:59 18 h 57 minutos IGN (+info) | 0.8 | 8 |
| NE ALBENTOSA.TE 25-10-2026 01:50 19 h 6 minutos IGN (+info) | 1.4 | 4 |
| SE OGÃJARES.GR 25-10-2026 01:35 19 h 21 minutos IGN (+info) | 0.5 | 11 |
| N OGÃJARES.GR 25-10-2026 01:22 19 h 34 minutos IGN (+info) | 0.5 | 9 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 25-10-2026 00:22 20 h 34 minutos IGN (+info) | 0.7 | 9 |
| SW GRANADA.GR 24-10-2026 23:30 21 h 26 minutos IGN (+info) | 0.4 | 2 |
| E DÃLAR.GR 24-10-2026 22:44 22 h 12 minutos IGN (+info) | 0.4 | 10 |
| NW ATARFE.GR 24-10-2026 22:22 22 h 34 minutos IGN (+info) | 1.3 | 1 |
| ALBORÃN NORTE 24-10-2026 21:29 23 h 27 minutos IGN (+info) | 1.5 | 0 |
| N MONACHIL.GR 24-10-2026 20:37 24 h 19 minutos IGN (+info) | 1.0 | 7 |
| SE LA ZUBIA.GR 24-10-2026 20:27 24 h 29 minutos IGN (+info) | 1.1 | 8 |
| E GÃJAR.GR 24-10-2026 16:39 1 días 3 h 17 minutos IGN (+info) | 0.8 | 11 |
| E VEGAS DEL GENIL.GR 24-10-2026 16:20 1 días 3 h 36 minutos IGN (+info) | 1.3 | 6 |
| SE CASO.O 24-10-2026 14:54 1 días 5 h 2 minutos IGN (+info) | 2.1 | 9 |
| SE TORROX.MA 24-10-2026 14:14 1 días 5 h 42 minutos IGN (+info) | 1.0 | 17 |
| NW LA ZUBIA.GR 24-10-2026 12:54 1 días 7 h 2 minutos IGN (+info) | 1.1 | 9 |
| S OLORON STE MARIE.FRA 24-10-2026 12:49 1 días 7 h 7 minutos IGN (+info) | 1.9 | 3 |
| ALBORÃN NORTE 24-10-2026 07:54 1 días 12 h 2 minutos IGN (+info) | 1.7 | 0 |
| SE BORRENES.LE 24-10-2026 05:15 1 días 14 h 41 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| E ALMERÃA.AL 24-10-2026 04:24 1 días 15 h 32 minutos IGN (+info) | 1.4 | 0 |
| W GÃJAR.GR 24-10-2026 04:23 1 días 15 h 33 minutos IGN (+info) | 0.8 | 8 |
| W HUÃTOR VEGA.GR 24-10-2026 04:16 1 días 15 h 40 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| N ZAFARRAYA.GR 24-10-2026 03:08 1 días 16 h 48 minutos IGN (+info) | 0.7 | 0 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 24-10-2026 01:20 1 días 18 h 36 minutos IGN (+info) | 1.3 | 5 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 23-10-2026 23:28 1 días 20 h 28 minutos IGN (+info) | 1.3 | 7 |
| SE JUMILLA.MU 23-10-2026 22:45 1 días 21 h 11 minutos IGN (+info) | 1.3 | 5 |
| SE JUMILLA.MU 23-10-2026 22:28 1 días 21 h 28 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| NE GÃJAR.GR 23-10-2026 22:08 1 días 21 h 48 minutos IGN (+info) | 1.0 | 9 |
| NE VEGAS DEL GENIL.GR 23-10-2026 21:27 1 días 22 h 29 minutos IGN (+info) | 1.2 | 1 |
| NE DÃLAR.GR 23-10-2026 20:10 1 días 46 minutos IGN (+info) | 1.3 | 5 |
| N CHURRIANA DE LA VEGA.GR 23-10-2026 19:06 2 días 50 minutos IGN (+info) | 1.0 | 6 |
| SW LA ZUBIA.GR 23-10-2026 16:30 2 días 3 h 26 minutos IGN (+info) | 0.9 | 8 |
| E DÃLAR.GR 23-10-2026 14:31 2 días 5 h 25 minutos IGN (+info) | 1.3 | 2 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 23-10-2026 12:50 2 días 7 h 6 minutos IGN (+info) | 2.7 | 0 |
| SE HORNOS.J 23-10-2026 11:31 2 días 8 h 25 minutos IGN (+info) | 1.6 | 15 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 23-10-2026 11:20 2 días 8 h 36 minutos IGN (+info) | 1.9 | 2 |
| ALBORÃN NORTE 23-10-2026 10:46 2 días 9 h 10 minutos IGN (+info) | 2.7 | 8 |
| S PRIARANZA DEL BIERZO.LE 23-10-2026 08:18 2 días 11 h 38 minutos IGN (+info) | 1.9 | 3 |
| S CÃJAR.GR 23-10-2026 05:34 2 días 14 h 22 minutos IGN (+info) | 1.1 | 5 |
| NW ALHENDÃN.GR 23-10-2026 05:11 2 días 14 h 45 minutos IGN (+info) | 0.7 | 7 |
| SE PRIARANZA DEL BIERZO.LE 23-10-2026 04:31 2 días 15 h 25 minutos IGN (+info) | 2.1 | 0 |
| SE GÃJAR.GR 23-10-2026 04:22 2 días 15 h 34 minutos IGN (+info) | 1.3 | 6 |
| N NIGÃELAS.GR 23-10-2026 03:52 2 días 16 h 4 minutos IGN (+info) | 1.2 | 0 |
| ALBORÃN NORTE 23-10-2026 03:48 2 días 16 h 8 minutos IGN (+info) | 1.5 | 15 |
| SE GÃJAR.GR 23-10-2026 02:43 2 días 17 h 13 minutos IGN (+info) | 1.6 | 7 |
| NE PADUL.GR 23-10-2026 02:13 2 días 17 h 43 minutos IGN (+info) | 1.4 | 12 |
| SW GÃJAR.GR 23-10-2026 01:37 2 días 18 h 19 minutos IGN (+info) | 0.8 | 3 |
| NE CHURRIANA DE LA VEGA.GR 23-10-2026 01:07 2 días 18 h 49 minutos IGN (+info) | 0.9 | 13 |
| NW CHURRIANA DE LA VEGA.GR 23-10-2026 01:00 2 días 18 h 56 minutos IGN (+info) | 0.7 | 13 |
| SE VEGAS DEL GENIL.GR 23-10-2026 00:52 2 días 19 h 4 minutos IGN (+info) | 0.8 | 12 |
| NW LA ZUBIA.GR 23-10-2026 00:23 2 días 19 h 33 minutos IGN (+info) | 0.5 | 10 |
| SE ST JEAN PIED DE PORT.FRA 23-10-2026 00:09 2 días 19 h 47 minutos IGN (+info) | 0.9 | 15 |
| SW OLORON STE MARIE.FRA 22-10-2026 22:32 2 días 21 h 24 minutos IGN (+info) | 1.8 | 7 |
| SW LA ZUBIA.GR 22-10-2026 22:06 2 días 21 h 50 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| E GÃJAR.GR 22-10-2026 21:39 2 días 22 h 17 minutos IGN (+info) | 1.0 | 5 |
| SE LA ZUBIA.GR 22-10-2026 20:19 2 días 37 minutos IGN (+info) | 1.0 | 8 |
| SW LA ZUBIA.GR 22-10-2026 19:07 3 días 49 minutos IGN (+info) | 1.7 | 6 |
Otras consultas de Pesquera, La
Lista de últimos terremotos en Pesquera, La. Solo aparecen los eventos de las últimas 24 horas. Los datos son obtenidos directamente del IGN - Instituto Geográfico Nacional.