Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
19.8 ºC
Temperatur
+0,3 °C gegenüber gestern um diese Zeit
82
Feuchtigkeit (%)
967.96
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
17.6 NO
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
39.1km/hNIEDERSCHLAG
0mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 14 - 08:00 | 19.5 | 0 | 970 | 88 | 35.7 |
| 14 - 09:00 | 20.9 | 0 | 971 | 83 | 21.2 |
| 14 - 10:00 | 22.2 | 0 | 971 | 79 | 33.2 |
| 14 - 11:00 | 24.2 | 0 | 971 | 72 | 29.4 |
| 14 - 12:00 | 25.5 | 0 | 971 | 70 | 31.4 |
| 14 - 13:00 | 26.5 | 0 | 970 | 69 | 31 |
| 14 - 14:00 | 27.3 | 0 | 970 | 66 | 31.2 |
| 14 - 15:00 | 27.9 | 0 | 970 | 64 | 28.4 |
| 14 - 16:00 | 27.9 | 0 | 969 | 64 | 30.1 |
| 14 - 17:00 | 27.4 | 0 | 969 | 66 | 29.7 |
| 14 - 18:00 | 25.5 | 0 | 969 | 72 | 37.7 |
| 14 - 19:00 | 24 | 0 | 968 | 76 | 31.5 |
| 14 - 20:00 | 22.2 | 0 | 968 | 80 | 25.1 |
| 14 - 21:00 | 21.3 | 0 | 969 | 82 | 25.8 |
| 14 - 22:00 | 20.7 | 0 | 970 | 85 | 30.8 |
| 14 - 23:00 | 20.4 | 0 | 970 | 86 | 39 |
| 15 - 00:00 | 20.3 | 0 | 969 | 86 | 31.9 |
| 15 - 01:00 | 20 | 0 | 969 | 87 | 31.3 |
| 15 - 02:00 | 19.9 | 0 | 969 | 86 | 26.9 |
| 15 - 03:00 | 19.8 | 0 | 968 | 86 | 35.1 |
| 15 - 04:00 | 19.8 | 0 | 968 | 85 | 27.4 |
| 15 - 05:00 | 19.9 | 0 | 968 | 84 | 28.8 |
| 15 - 06:00 | 19.7 | 0 | 968 | 82 | 34.5 |
| 15 - 07:00 | 19.6 | 0 | 967 | 82 | 39.1 |
| 15 - 08:00 | 19.7 | 0 | 968 | 82 | 20.4 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| La Alameda | 26 |
| Aeropuerto | 25 |
| Polígono | 25 |
| Tamaduste | 25 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 25 |
| Vallehermoso | 25 |
| Garachico | 25 |
| Cruz de Tea | 25 |
| Risco de La Concepción | 25 |
| Las Tricias | 25 |
| Los Realejos | 0 |
| Teguise II | 0 |
| San Juan | 0 |
| Yaiza | 0 |
| Alajeró | 0 |
| Frontera | 0 |
| Famara | 0 |
| Barrio La Destila | 0 |
| Arona I | 0 |
| Llano del Morro | 0 |
| Tamaimo | 50 |
| Acusa | 43 |
| Tigalate | 42 |
| La Cuesta | 39 |
| Betancuria | 37 |
| Famara | 36 |
| Órzola | 35 |
| Centro | 35 |
| Santo Domingo | 34 |
| Valle Grande | 32 |