Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
18.7 ºC
Temperatura
−1,7 °C respecto a ayer a esta hora
82
Humedad (%)
1020.5
Presión (mb)
0
Precipitación (mm)
0 N
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
39.1km/hPRECIPITACIÓN
0mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 26 - 20:00 | 20.7 | 0 | 1019 | 57 | 2 |
| 26 - 21:00 | 20.6 | 0 | 1019 | 56 | 9.4 |
| 26 - 22:00 | 21.4 | 0 | 1019 | 51 | 9.4 |
| 26 - 23:00 | 20.6 | 0 | 1019 | 58 | 8 |
| 27 - 00:00 | 20.5 | 0 | 1019 | 53 | 9.4 |
| 27 - 01:00 | 21.3 | 0 | 1018 | 48 | 9.4 |
| 27 - 02:00 | 20 | 0 | 1018 | 57 | 9 |
| 27 - 03:00 | 20.1 | 0 | 1018 | 53 | 7.7 |
| 27 - 04:00 | 21 | 0 | 1018 | 49 | 9 |
| 27 - 05:00 | |||||
| 27 - 06:00 | |||||
| 27 - 07:00 | |||||
| 27 - 08:00 | 19.7 | 0 | 1019 | 60 | 23 |
| 27 - 09:00 | 19.3 | 0 | 1020 | 71 | 25 |
| 27 - 10:00 | 19.2 | 0 | 1020 | 80 | 28.1 |
| 27 - 11:00 | 19.5 | 0 | 1020 | 79 | 26.6 |
| 27 - 12:00 | 19.5 | 0 | 1019 | 83 | 25 |
| 27 - 13:00 | 19.6 | 0 | 1019 | 83 | 39.1 |
| 27 - 14:00 | 20 | 0 | 1019 | 81 | 15.7 |
| 27 - 15:00 | 19.2 | 0 | 1019 | 82 | 16 |
| 27 - 16:00 | 19.6 | 0 | 1019 | 80 | 8 |
| 27 - 17:00 | 19 | 0 | 1019 | 82 | 11 |
| 27 - 18:00 | 18.6 | 0 | 1019 | 84 | 15.7 |
| 27 - 19:00 | 18.3 | 0 | 1020 | 84 | 6 |
| 27 - 20:00 | 18.7 | 0 | 1020 | 82 | 8 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Pájara | 26 |
| Barrio La Destila | 26 |
| Mogán | 26 |
| CEIP José Esquivel | 26 |
| Tuineje | 25 |
| Puerto de Tazacorte | 25 |
| Puerto Naos | 25 |
| El Cotillo | 25 |
| Alojera | 25 |
| Betancuria | 25 |
| Polideportivo La Galga | 6 |
| Zamagallo | 3 |
| Tenagua | 2 |
| Barlovento | 2 |
| Túnel Viejo | 2 |
| San José | 1 |
| Lomo Oscuro | 1 |
| Finca Amado | 1 |
| Miranda | 1 |
| Risco de La Concepción | 1 |
| El Cotillo | 28 |
| NOT | 25 |
| Costa Teguise | 24 |
| Humilladeros | 23 |
| Montaña Picachos | 23 |
| Malpaso | 23 |
| Famara | 23 |
| Llano de Tauce | 22 |
| La Escalona | 21 |
| Alajeró | 21 |