La Palma > WETTERSTATION El Paso
AKTUELLE DATEN Online
Letztes Update am 10 minutos16 ºC
Temperatur
MAX: 17.2 / MIN: 10.7
91
Feuchtigkeit (%)
1022.01
Druck (mb)
0
Niederschlag (mm)
9.7 SW
Wind (Km/h)
19.3 Wind Gust
ANFRAGEN
HÖCHSTTEMPERATUR
16.8 ºC
15:00
TIEFSTTEMPERATUR
9.4 ºC
06:35
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
20.9 KM/H
05:45
NIEDERSCHLAG
0 MM
TÄGLICHES CHART
Temperatur in den letzten 24 Stunden (ºC)
Luftfeuchtigkeit letzte 24 Stunden (%)
Atmosphärischer Druck in den letzten 24 Stunden últimas 24 horas (mb)
Niederschläge in den letzten 24 Stunden (mm)
Windböen in den letzten 24 Stunden (Km/h)
Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
16 - 19:00 | 14.4 | 0 | 1021 | 85 | 16.1 0 |
16 - 20:00 | 13.8 | 0 | 1022 | 88 | 8 4 |
16 - 21:00 | 13.4 | 0 | 1022 | 88 | 6.4 4 |
16 - 22:00 | 12.5 | 0 | 1022 | 85 | 19.3 1 |
16 - 23:00 | 11.7 | 0 | 1022 | 83 | 19.3 5 |
17 - 00:00 | 11.6 | 0 | 1022 | 78 | 17.7 5 |
17 - 01:00 | 11.3 | 0 | 1022 | 79 | 22.5 7 |
17 - 02:00 | 11.4 | 0 | 1021 | 75 | 19.3 7 |
17 - 03:00 | 11.5 | 0 | 1021 | 67 | 22.5 1 |
17 - 04:00 | 11.4 | 0 | 1021 | 68 | 17.7 9 |
17 - 05:00 | 11.1 | 0 | 1021 | 67 | 20.9 7 |
17 - 06:00 | 10.9 | 0 | 1021 | 70 | 19.3 1 |
17 - 07:00 | 10.9 | 0 | 1022 | 73 | 20.9 7 |
17 - 08:00 | 11.7 | 0 | 1023 | 74 | 19.3 7 |
17 - 09:00 | 13.7 | 0 | 1023 | 74 | 17.7 7 |
17 - 10:00 | 16 | 0 | 1024 | 76 | 12.9 4 |
17 - 11:00 | 16.3 | 0 | 1024 | 80 | 20.9 9 |
17 - 12:00 | 16.8 | 0 | 1023 | 82 | 20.9 5 |
17 - 13:00 | 16.4 | 0 | 1023 | 86 | 19.3 5 |
17 - 14:00 | 16.5 | 0 | 1022 | 87 | 22.5 7 |
17 - 15:00 | 16.9 | 0 | 1022 | 86 | 25.7 3 |
17 - 16:00 | 16.7 | 0 | 1022 | 90 | 24.1 3 |
17 - 17:00 | 16.7 | 0 | 1022 | 89 | 25.7 7 |
17 - 18:00 | 16.9 | 0 | 1022 | 87 | 19.3 5 |
17 - 19:00 | 16 | 0 | 1022 | 91 | 17.7 7 |
Wetterbeobachtung
La Galga | 25 |
Aeropuerto Sur | 24 |
El Matorral | 22 |
Guincho | 22 |
Garachico | 22 |
Barrio La Destila | 22 |
Tazacorte II | 22 |
Corralejo Tamarindo | 22 |
Puerto Naos | 22 |
Mirador de Corralejo | 22 |
Santo Domingo I | 5 |
Garafía III | 3 |
Granja | 3 |
El Pinar | 2 |
Cam. Riveroles | 2 |
Tijarafe | 2 |
Santo Domingo | 1 |
Cmo. del Calvario | 1 |
Pueblo | 1 |
GTC | 1 |
Bodegas Teneguía | 46 |
Malpaso | 41 |
Barlovento | 37 |
NOT | 36 |
Tamaimo | 32 |
Izaña | 32 |
Vallehermoso | 30 |
GTC | 29 |
Costa Calma Centro | 29 |
Órzola | 28 |