Tenerife > ESTACION METEOROLÓGICA Montaña Chavao - Guía de Isora

DATOS ACTUALES Online

Ultima actulizacion 10 minutos

3.7 ºC

Temperatura

MAX: 4.2 / MIN: 3.6

38

Humedad (%)

Presión (mb)

0

Precipitación (mm)

0.7

Viento (Km/h)
5 Racha máxima

GRÁFICA DIARIA

Temperatura últimas 24 horas (ºC)

Humedad últimas 24 horas (%)

Presión atmosférica últimas 24 horas (mb)

Precipitaciones últimas 23 horas (mm)

Viento últimas 24 horas (Km/h)

Hora Temperatura (°C) ºC Precipitación (mm) mm Presión (mb) mb Humedad (%) % Viento (Km/h) km/h
08 - 03:00 6.7 0 0 22 1.8 8
08 - 04:00 6.2 0 0 16 3.2 2
08 - 05:00 4.6 0 0 26 9.7 7
08 - 06:00 4.2 0 0 34 5.8 8
08 - 07:00 4 0 0 35 6.1 1
08 - 08:00 5.6 0 0 33 4.7 7
08 - 09:00 8.8 0 0 31 5.8 8
08 - 10:00 9.7 0 0 29 5 0
08 - 11:00 10.4 0 0 28 4.7 7
08 - 12:00 10.4 0 0 32 5 0
08 - 13:00 10.2 0 0 35 6.1 1
08 - 14:00 10.4 0 0 38 5.8 8
08 - 15:00 10 0 0 40 5.8 8
08 - 16:00 9.8 0 0 42 6.8 8
08 - 17:00 9.8 0 0 49 4 0
08 - 18:00 7.1 0 0 65 4 0
08 - 19:00 4.4 0 0 55 7.6 6
08 - 20:00 4.4 0 0 40 11.5 5
08 - 21:00 4.1 0 0 41 10.1 1
08 - 22:00 3.8 0 0 43 8.6 6
08 - 23:00 3.7 0 0 47 1.8 8
09 - 00:00 3.7 0 0 44 4 0
09 - 01:00 3.9 0 0 39 5 0
09 - 02:00 3.9 0 0 49 2.5 5
09 - 03:00 3.8 0 0 38 1.8 8
Apalmet utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y la experiencia web. Política de cookies.