Temperatur
HÖCHSTTEMPERATUR (ºC)
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
14.9 ºC
Temperatur
−0,3 °C gegenüber gestern um diese Zeit
100
Feuchtigkeit (%)
Druck (mb)
10.6
Niederschlag (mm)
10.8 NO
Wind (Km/h)
Temperatur
HÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
44.3km/hNIEDERSCHLAG
10.6mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Extremwerte und kumulierter Niederschlag zwischen abgeschlossenen Tagen.
HÖCHSTTEMPERATUR
—ºCTIEFSTTEMPERATUR
—ºCHÖCHSTWINDGESCHWINDIGKEIT
—km/hNIEDERSCHLAG
—mmDiese Anfrage zeigt Tage, für die keine Daten verfügbar sind.
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Die Daten konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
| Stunde | Temperatur (°C) ºC | Niederschlag (mm) mm | Druck (mb) mb | Feuchtigkeit (%) % | Wind (Km/h) km/h |
| 08 - 23:00 | 15.2 | 0.6 | 0 | 99 | 44.6 |
| 09 - 00:00 | |||||
| 09 - 01:00 | 15 | 0 | 0 | 99 | 33.1 |
| 09 - 02:00 | 14.8 | 1.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 03:00 | 14.9 | 2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 04:00 | 14.8 | 2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 05:00 | 14.7 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 06:00 | 14.6 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 07:00 | 14.7 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 08:00 | 14.6 | 5.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 09:00 | 14.6 | 5.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 10:00 | 14.8 | 9.8 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 11:00 | 14.9 | 9.8 | 0 | 100 | 37.4 |
| 09 - 12:00 | 14.9 | 10 | 0 | 100 | 37.4 |
| 09 - 13:00 | 15.5 | 10 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 14:00 | 16.1 | 10 | 0 | 96 | 44.3 |
| 09 - 15:00 | 17.1 | 10 | 0 | 91 | 44.3 |
| 09 - 16:00 | 17.6 | 10 | 0 | 87 | 44.3 |
| 09 - 17:00 | 15.3 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 18:00 | 15.1 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 19:00 | 14.9 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 20:00 | 14.7 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 21:00 | 14.9 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 22:00 | 14.9 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 23:00 |
Monatliche Extremwerte und Summen aus bis zu fünf verfügbaren Jahren.
Einige Monate enthalten unvollständige Daten.
Die Daten dienen nur zur Information. Sie können Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler der Stationen und Datenquellen enthalten.
| Mogán | 25 |
| CEIP José Esquivel | 24 |
| Rasca | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| Vallehermoso | 24 |
| Puerto Naos | 24 |
| Maspalomas | 24 |
| Puerto de Tazacorte | 24 |
| Aeropuerto El Hierro | 24 |
| San Sebastián de la Gomera | 24 |
| San Juan | 39 |
| Ravelo Bajo | 29 |
| Cumbre Nueva | 16 |
| Llano de Tauce | 15 |
| Casa Forestal | 14 |
| Humilladeros | 13 |
| Granja | 12 |
| Llano del Morro | 12 |
| Los Llanitos | 12 |
| Túnel Viejo | 12 |
| Tigalate | 35 |
| La Cuesta | 34 |
| Casa Forestal de Ojeda | 33 |
| Alojera | 33 |
| Acusa | 32 |
| Malpaso | 31 |
| Polígono | 31 |
| Valle Tabares | 30 |
| Santa Cruz de La Palma | 29 |
| NOT | 27 |