Temperatura
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Algunos meses contienen datos incompletos.
14.9 ºC
Temperatura
−0,4 °C respecto a ayer a esta hora
100
Humedad (%)
Presión (mb)
10.6
Precipitación (mm)
10.44 NO
Viento (Km/h)
Temperatura
VIENTO MÁXIMO
44.3km/hPRECIPITACIÓN
10.6mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
Extremos y precipitación acumulada entre días cerrados.
TEMPERATURA MÁXIMA
—ºCTEMPERATURA MÍNIMA
—ºCVIENTO MÁXIMO
—km/hPRECIPITACIÓN
—mmEsta consulta presenta días para los cuales no hay datos disponibles.
No hay datos disponibles para el periodo seleccionado.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
No se han podido cargar los datos. Inténtalo de nuevo.
| Hora | Temperatura (°C) ºC | Precipitación (mm) mm | Presión (mb) mb | Humedad (%) % | Viento (Km/h) km/h |
| 08 - 22:00 | 15.2 | 0.6 | 0 | 100 | 44.6 |
| 08 - 23:00 | 15.2 | 0.6 | 0 | 99 | 44.6 |
| 09 - 00:00 | |||||
| 09 - 01:00 | 15 | 0 | 0 | 99 | 33.1 |
| 09 - 02:00 | 14.8 | 1.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 03:00 | 14.9 | 2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 04:00 | 14.8 | 2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 05:00 | 14.7 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 06:00 | 14.6 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 07:00 | 14.7 | 2.2 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 08:00 | 14.6 | 5.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 09:00 | 14.6 | 5.4 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 10:00 | 14.8 | 9.8 | 0 | 100 | 33.1 |
| 09 - 11:00 | 14.9 | 9.8 | 0 | 100 | 37.4 |
| 09 - 12:00 | 14.9 | 10 | 0 | 100 | 37.4 |
| 09 - 13:00 | 15.5 | 10 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 14:00 | 16.1 | 10 | 0 | 96 | 44.3 |
| 09 - 15:00 | 17.1 | 10 | 0 | 91 | 44.3 |
| 09 - 16:00 | 17.6 | 10 | 0 | 87 | 44.3 |
| 09 - 17:00 | 15.3 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 18:00 | 15.1 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 19:00 | 14.9 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 20:00 | 14.7 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 21:00 | 14.9 | 10.6 | 0 | 100 | 44.3 |
| 09 - 22:00 |
Extremos y acumulados mensuales de hasta cinco años disponibles.
Algunos meses contienen datos incompletos.
Datos de carácter informativo. Pueden contener retrasos, interrupciones o errores procedentes de las estaciones y sus fuentes.
| Tamaduste | 24 |
| CEIP José Esquivel | 24 |
| Vallehermoso | 24 |
| Rasca | 24 |
| Puerto de Tazacorte | 24 |
| Puerto Naos | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 24 |
| Centro | 23 |
| Corralejo Tamarindo | 23 |
| La Pared | 23 |
| San Juan | 39 |
| Ravelo Bajo | 29 |
| Cumbre Nueva | 16 |
| Llano de Tauce | 15 |
| Casa Forestal | 14 |
| Humilladeros | 13 |
| Llano del Morro | 12 |
| Los Llanitos | 12 |
| Granja | 12 |
| Túnel Viejo | 12 |
| Malpaso | 36 |
| La Cuesta | 35 |
| Tigalate | 35 |
| Alojera | 35 |
| Mogán | 33 |
| Santa Cruz de La Palma | 32 |
| Valle Tabares | 30 |
| Acusa | 30 |
| Órzola | 28 |
| Vallehermoso | 28 |